Page 62 - ฉบับที่ 2-66E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2566
P. 62
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ป็ระเทศค้่่ค้้าสำาค้ัญของไทย
2566 (ม.ค.-ก.พ.) 2566 (ม.ค.-ก.พ.)
อััน้ดับ ปร์ะเทศ มูลค่า : ล้าน้ดอัลลาร์์สหร์ัฐ อััตร์าการ์ขยายตัว (%)
มูลค่าการ์ค้า การ์ส่งอัอัก การ์น้ำาเข้า ดุลการ์ค้า มูลค่าการ์ค้า การ์ส่งอัอัก การ์น้ำาเข้า ดุลการ์ค้า
1 จ่น 15,898 4,645 11,253 -6,608 -6.98 -9.58 -5.86 -3.06
2 สหร่ฐอเมืริกา 10,184 6,929 3,255 3,673 -0.43 -7.23 17.98 -22.00
3 ญ่่�ปุ่น 9,313 3,959 5,354 -1,395 -4.89 -5.87 -4.14 1.12
4 มืาเลเซึ่่ย 4,171 1,819 2,352 -533 -3.84 -11.07 2.61 116.03
5 สหร่ฐอาหร่บเอมืิเรติส์ 3,385 546 2,839 -2,293 69.64 19.48 84.55 112.06
6 อินโดูน่เซึ่่ย 3,278 1,813 1,466 347 5.50 0.13 13.01 -32.41
7 เว่ยดูนามื 3,077 1,718 1,359 359 -2.16 -14.62 19.99 -59.19
8 ออสเติรเล่ย 2,871 1,635 1,236 399 -6.99 -6.90 -7.10 -6.30
9 สิงคโปร์ 2,832 1,407 1,425 -18 8.08 -0.96 18.77 -108.07
10 ไติ้หว่น 2,788 685 2,103 -1,417 0.64 -6.50 3.21 8.67
11 อินเดู่ย 2,693 1,619 1,073 546 -6.27 4.55 -18.94 142.62
12 เกาหล่ใติ้ 2,533 999 1,534 -535 -7.50 -3.36 -10.02 -20.27
13 ฮ่องกง 2,177 1,665 512 1,153 4.46 0.33 20.61 -6.64
14 ซึ่าอุดู่อาระเบ่ย 1,805 407 1,398 -991 64.03 62.33 64.54 65.46
15 เยอรมืน่ 1,719 708 1,011 -303 -2.05 -7.42 2.10 34.35
16 ฟุิลิปปินส์ 1,705 1,148 557 591 -1.52 7.84 -16.44 48.56
17 ก่มืพูชีา 1,354 1,085 269 816 1.90 -1.03 15.70 -5.54
18 เมื่ยนมื่า 1,348 770 579 191 0.38 -2.38 4.32 -18.26
19 ลาว 1,341 785 556 229 -8.32 -5.75 -11.73 12.78
20 เนเธอร์แลนดู์ 1,021 853 168 685 2.88 3.52 -0.22 4.48
ร์วม 20 ปร์ะเทศ 75,495 35,196 40,299 -5,102 -0.12 -4.65 4.21 -190.04
อั่�น้ ๆ 15,520 7,430 8,090 -661 -2.69 -4.61 -0.85 -78.15
ร์วมทั้งสิ้น้ 91,015 42,626 48,389 -5,763 -0.56 -4.64 3.33 170.57
ที�มา : ศัูนย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศัและการสื�อสาร สำาน่กงานปล่ดูกระที่รวงพาณิชีย์ โดูยความืร่วมืมืือจากกรมืศัุลกากร
60
60 March-April 2023