Page 57 - ฉบับที่ 2-66E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2566
P. 57

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ติลาดีส่งออกี่ 20 อันดีับแรกี่ของไทยรายสินค้้า

                                               ผิลิติภััณฑ์์ทำาจากี่พีลาสติิกี่


                                 มูลค่า : ล้าน้ดอัลลาร์์สหร์ัฐ   อััตร์าขยายตัว (%)            สัดส่วน้ (%)

               ปร์ะเทศ       2564   2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)   (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)   (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)

          - ญ่่�ปุ่น        786.50 762.54  126.66   122.76  5.66 -3.05  -3.13    -3.08  17.58 16.71  17.13  18.79

          - สหร่ฐอเมืริกา   745.77 875.21  123.32   106.54 13.47 17.36   9.12   -13.61 16.67 19.18  16.68  16.31

          - ฟุิลิปปินส์     219.60 222.86   38.92   37.39   4.86 1.49   23.44    -3.93  4.91 4.88   5.26   5.72


          - เว่ยดูนามื      286.75 259.45   47.35   33.24  17.88 -9.52   0.42   -29.80  6.41 5.69   6.40   5.09

          - มืาเลเซึ่่ย     177.34 212.88   34.09   31.62  18.25 20.04  12.53    -7.24  3.96 4.67   4.61   4.84

          - อินโดูน่เซึ่่ย  230.46 202.74   37.78   29.28  33.96 -12.03  3.80   -22.49  5.15 4.44   5.11   4.48

          - จ่น             271.48 217.57   37.27   27.34  -1.63 -19.86  -7.88  -26.64  6.07 4.77   5.04   4.19

          - ออสเติรเล่ย     200.52 213.54   31.87   25.42   8.90 6.49    4.36   -20.24  4.48 4.68   4.31   3.89

          - อินเดู่ย        170.63 167.81   28.90   23.54  26.19 -1.65  -2.28   -18.55  3.81 3.68   3.91   3.60

          - ลาว             119.26 127.30   21.62   23.36  18.97 6.75    4.77    8.02   2.67 2.79   2.92   3.58

          - ก่มืพูชีา       125.56 129.08   20.61   20.60   3.22 2.80   -7.60    -0.04  2.81 2.83   2.79   3.15

          - เกาหล่ใติ้      146.11 130.52   24.24   17.50  26.27 -10.67  37.98  -27.78  3.27 2.86   3.28   2.68

          - เมื่ยนมื่า      86.28   94.28   16.37   17.07  -10.31 9.28   1.11    4.26   1.93 2.07   2.21   2.61

          - สหราชีอาณาจ่กร  70.76   75.48   11.45   12.55  -7.56 6.66   15.86    9.58   1.58 1.65   1.55   1.92

          - สิงคโปร์        62.73   63.18   10.69    9.72  10.62 0.73    2.33    -9.09  1.40 1.38   1.45   1.49

          - เมื็กซึ่ิโก     44.55   53.93   8.84     8.32  49.32 21.06  53.31    -5.89  1.00 1.18   1.20   1.27


          - แอฟุริกาใติ้    41.01   36.28   6.11     6.70  53.42 -11.54  -7.80   9.54   0.92 0.80   0.83   1.03

          - เยอรมืน่        37.29   41.91   7.03     6.28  28.75 12.41  40.57   -10.68  0.83 0.92   0.95   0.96

          - ฮ่องกง          52.27   50.12   8.24     5.77  35.99 -4.11  26.17   -29.92  1.17 1.10   1.11   0.88

          - บราซึ่ิล        34.71   44.81   5.40     5.73  10.33 29.12  -9.58    6.15   0.78 0.98   0.73   0.88

          ร์วม 20 ร์ายการ์  3,909.56 3,981.50 646.78  570.75  11.89 1.84  4.89  -11.76  87.38 87.27  87.48  87.37

          อั่�น้ ๆ          564.62  580.68  92.56   82.49  11.51 2.85   10.16   -10.88  12.62 12.73  12.52  12.63

          ร์วมทั้งสิ้น้    4,474.18 4,562.19 739.33  653.23  11.84 1.97  5.52   -11.65  100 100     100     100

          ที�มา : ศัูนย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศัและการสื�อสาร สำาน่กงานปล่ดูกระที่รวงพาณิชีย์ โดูยความืร่วมืมืือจากกรมืศัุลกากร



                                                                                                         55
                                                                                                         55
                                                                                  March-April 2023
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62