Page 54 - ฉบับที่ 2-66E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2566
P. 54

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหล่งนำาเข้า 20 อันดีับแรกี่ของไทยรายสินค้้า

                                                     เม็ดีพีลาสติิกี่


                               มูลค่า : ล้าน้ดอัลลาร์์สหร์ัฐ    อััตร์าขยายตัว (%)            สัดส่วน้ (%)

              ปร์ะเทศ      2564    2565   2565     2566   2564 2565    2565    2566   2564 2565   2565    2566
                                         (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)   (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)  (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)

         - จ่น            1,192.87 1,294.32 210.41  197.23 58.77 8.50  28.11   -6.26  21.97 23.15  22.55  23.66

         - ญ่่�ปุ่น        886.00 842.91  134.96  137.96 30.15 -4.86  -12.48    2.22  16.32 15.07  14.46  16.55

         - เกาหล่ใติ้      628.11 635.64  111.78   93.18  56.47 1.20   5.38    -16.65 11.57 11.37  11.98  11.18


         - สหร่ฐอเมืริกา   520.26 552.21  100.19   71.46  14.83 6.14   47.18   -28.68  9.58 9.88  10.74   8.57

         - มืาเลเซึ่่ย     431.67 431.29  76.93    63.49  35.36 -0.09  17.54   -17.47  7.95 7.71  8.24    7.62

         - สิงคโปร์        385.57 362.49  62.64    48.54  43.70 -5.99  0.76    -22.50  7.10 6.48  6.71    5.82

         - ไติ้หว่น        349.99 345.98  67.21    44.85  53.95 -1.15  17.04   -33.26  6.45 6.19  7.20    5.38

         - ซึ่าอุดู่อาระเบ่ย  240.27 270.30  38.18  44.37  61.99 12.50  6.34   16.21  4.43 4.83   4.09    5.32

         - เยอรมืน่        170.37 159.13  21.57    21.37  28.68 -6.59  1.23    -0.96  3.14 2.85   2.31    2.56

         - เว่ยดูนามื      67.75  96.06   12.01    19.87  23.55 41.79  17.89   65.48  1.25 1.72   1.29    2.38

         - สหร่ฐอาหร่บเอมืิเรติส์ 73.94  72.07  10.45  12.90  1.77 -2.53  -29.24  23.43  1.36 1.29  1.12  1.55

         - เบลเย่ยมื       63.82  64.37   11.11    10.25  48.98 0.87   64.21   -7.70  1.18 1.15   1.19    1.23

         - อินเดู่ย        38.12  48.18    6.89    10.06  29.30 26.38  26.61   45.96  0.70 0.86   0.74    1.21

         - อินโดูน่เซึ่่ย  53.94  64.44   11.97    9.88   47.13 19.47  43.26   -17.49  0.99 1.15  1.28    1.18


         - อิติาล่         35.23  40.38    8.62    6.52   -9.37 14.61  62.39   -24.33  0.65 0.72  0.92    0.78
         - เนเธอร์แลนดู์   43.46  57.62    8.60    6.20   24.48 32.57  45.93   -27.97  0.80 1.03  0.92    0.74


         - กาติาร์         50.08  48.33    7.48    5.60   59.01 -3.49  35.10   -25.09  0.92 0.86  0.80    0.67

         - ฝร่�งเศัส       38.82  38.46    4.89    5.19   9.75 -0.95   10.90    6.25  0.72 0.69   0.52    0.62

         - โอมืาน          12.35  18.85    2.06    4.62  244.37 52.65 106.80   124.15  0.23 0.34  0.22    0.55

         - บราซึ่ิล        18.41  25.36    5.14    3.78   -13.12 37.79 102.17  -26.57  0.34 0.45  0.55    0.45

         ร์วม 20 ร์ายการ์  5,301.04 5,468.36 913.09  817.31 40.10 3.16  13.42  -10.49 97.64 97.79 97.86   98.04

         อั่�น้ ๆ         128.30 123.32   19.99    16.34  15.61 -3.89  -1.13   -18.25  2.36 2.21  2.14    1.96

         ร์วมทั้งสิ้น้    5,429.34 5,591.68 933.08  833.65  39.40 2.99  13.07  -10.66  100 100    100     100

        ที�มา : ศัูนย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศัและการสื�อสาร สำาน่กงานปล่ดูกระที่รวงพาณิชีย์ โดูยความืร่วมืมืือจากกรมืศัุลกากร



        52
        52 March-April 2023
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59