Page 55 - ฉบับที่ 2-66E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2566
P. 55

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แหล่งนำาเข้า 20 อันดีับแรกี่ของไทยรายสินค้้า

                                               ผิลิติภััณฑ์์ทำาจากี่พีลาสติิกี่


                                 มูลค่า : ล้าน้ดอัลลาร์์สหร์ัฐ   อััตร์าขยายตัว (%)            สัดส่วน้ (%)

               ปร์ะเทศ      2564    2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)   (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)   (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)

          - จ่น            2,052.97 2,166.56 376.15  318.71 23.33 5.53  14.06   -15.27 40.20 42.99  43.63  42.10

          - ญ่่�ปุ่น       1,030.72 857.29  151.26  136.36 11.21 -16.83 -14.14   -9.85  20.18 17.01  17.55  18.01

          - มืาเลเซึ่่ย     316.42 308.21   54.43   45.26   6.68 -2.59  -0.44   -16.85  6.20 6.12  6.31    5.98


          - สหร่ฐอเมืริกา   257.71 273.79   39.94   43.12  15.63 6.24   12.66    7.97   5.05 5.43  4.63    5.70

          - ไติ้หว่น        208.94 230.84   36.91   32.98  19.57 10.48  12.77   -10.65  4.09 4.58  4.28    4.36

          - เกาหล่ใติ้      189.55 164.05   32.63   27.58  -5.15 -13.45  -1.35  -15.47  3.71 3.26  3.78    3.64

          - ไที่ย           123.40 121.85   18.78   20.29  22.14 -1.26  -3.55    8.02   2.42 2.42  2.18    2.68

          - เยอรมืน่        122.17 123.34   19.81   19.29  11.64 0.96   26.84    -2.59  2.39 2.45  2.30    2.55

          - เว่ยดูนามื      117.42 127.56   19.24   16.19  19.72 8.64   5.60    -15.81  2.30 2.53  2.23    2.14

          - สิงคโปร์        103.15  93.92   16.06   15.15  -1.04 -8.95  -1.96    -5.67  2.02 1.86  1.86    2.00

          - อินโดูน่เซึ่่ย  87.84   76.11   12.62   12.76  16.70 -13.36  -3.97   1.11   1.72 1.51  1.46    1.69

          - อินเดู่ย        64.13   67.58   11.43   10.16  15.20 5.38   6.56    -11.14  1.26 1.34  1.33    1.34

          - ฟุิลิปปินส์     86.46   69.98   13.44    8.14  -2.28 -19.06  2.04   -39.43  1.69 1.39  1.56    1.08

          - อิติาล่         40.48   45.07   7.82     6.25  12.50 11.34  47.36   -20.12  0.79 0.89  0.91    0.82


          - เบลเย่ยมื       38.81   39.25   7.58     5.79   5.63 1.13   26.62   -23.61  0.76 0.78  0.88    0.77
          - สหราชีอาณาจ่กร  27.49   30.38   4.01     4.44  26.40 10.53  24.02   10.64   0.54 0.60  0.47    0.59


          - ฝร่�งเศัส       30.99   25.94   3.99     3.16  35.77 -16.29 -18.91  -20.82  0.61 0.51  0.46    0.42

          - เนเธอร์แลนดู์   10.22   11.89   1.49     3.10  -4.04 16.33  6.79    107.78  0.20 0.24  0.17    0.41

          - ฮ่องกง          23.52   21.53   3.94     2.66  48.26 -8.43  14.88   -32.41  0.46 0.43  0.46    0.35

          - เมื็กซึ่ิโก      9.49   13.40   1.77     2.37  18.74 41.09  58.13   33.79   0.19 0.27  0.21    0.31

          ร์วม 20 ร์ายการ์  4,941.87 4,868.52 833.28  733.74 15.75 -1.48  4.95  -11.95 96.76 96.60 96.66   96.92

          อั่�น้ ๆ          165.55 171.40   28.78   23.28  14.77 3.54   13.29   -19.11  3.24 3.40  3.34    3.08

          ร์วมทั้งสิ้น้    5,107.41 5,039.93 862.06  757.02  15.72 -1.32  5.21  -12.18  100 100     100    100

          ที�มา : ศัูนย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศัและการสื�อสาร สำาน่กงานปล่ดูกระที่รวงพาณิชีย์ โดูยความืร่วมืมืือจากกรมืศัุลกากร



                                                                                                         53
                                                                                                         53
                                                                                  March-April 2023
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60