Page 56 - ฉบับที่ 2-66E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2566
P. 56

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                            ติลาดีส่งออกี่ 20 อันดีับแรกี่ของไทยรายสินค้้า

                                                     เม็ดีพีลาสติิกี่


                               มูลค่า : ล้าน้ดอัลลาร์์สหร์ัฐ    อััตร์าขยายตัว (%)            สัดส่วน้ (%)

              ปร์ะเทศ      2564   2565     2565    2566   2564 2565    2565     2566  2564 2565   2565    2566
                                         (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)   (มื.ค.-ก.พ.) (มื.ค.-ก.พ.)  (มื.ค.-ก.พ.)(มื.ค.-ก.พ.)

         - จ่น            3,367.80 3,133.64 557.20  372.64 13.87 -6.95  26.78  -33.12 29.94 29.33  28.19  26.78

         - อินเดู่ย       1,023.23 1,162.45 213.29  199.48 69.27 13.61  55.47  -6.48   9.10 10.88  10.79  14.33

         - ญ่่�ปุ่น       808.48 850.72   143.48  139.10 28.53 5.22    44.71   -3.05   7.19 7.96  7.26    10.00


         - อินโดูน่เซึ่่ย  1,057.79 1,018.18 205.79  123.55 69.19 -3.74  27.85  -39.96  9.40 9.53  10.41  8.88

         - เว่ยดูนามื     1,025.51 960.25  180.28  91.95  42.94 -6.36  10.72   -48.99  9.12 8.99  9.12    6.61

         - มืาเลเซึ่่ย    430.63 417.01   85.31    51.73  44.76 -3.16  18.79   -39.37  3.83 3.90  4.32    3.72

         - ออสเติรเล่ย    344.95 337.25   55.51    43.97  41.93 -2.23  27.01   -20.79  3.07 3.16  2.81    3.16

         - สหร่ฐอเมืริกา  288.93 289.25   46.87    43.48  64.29 0.11   30.44   -7.24   2.57 2.71  2.37    3.12

         - ฟุิลิปปินส์    331.89 303.73   47.81    42.65  66.13 -8.48  -1.50   -10.79  2.95 2.84  2.42    3.06

         - เมื่ยนมื่า     154.48 223.05   40.79    27.19  89.85 44.39 156.61   -33.34  1.37 2.09  2.06    1.95

         - เกาหล่ใติ้     183.83 154.25   33.13    21.06  81.34 -16.09  11.53  -36.44  1.63 1.44  1.68    1.51

         - ไติ้หว่น       188.62 170.76   30.88    19.44  44.40 -9.47  16.64   -37.04  1.68 1.60  1.56    1.40

         - ติุรก่          83.33  78.12   22.06    14.53  58.50 -6.25  91.75   -34.13  0.74 0.73  1.12    1.04

         - ก่มืพูชีา      122.59 106.31   20.60    13.10  29.69 -13.28  2.42   -36.39  1.09 1.00  1.04    0.94


         - บ่งกลาเที่ศั   167.14 131.65   36.84    12.33  77.54 -21.23  36.42  -66.53  1.49 1.23  1.86    0.89
         - เยอรมืน่        71.74  60.70    7.94    12.12  63.22 -15.39 -10.35  52.61   0.64 0.57  0.40    0.87


         - เนเธอร์แลนดู์  103.96  91.58   15.64    11.41  54.55 -11.91  36.00  -27.02  0.92 0.86  0.79    0.82

         - อิติาล่         40.04  45.91   10.14    10.59  53.95 14.66 124.45    4.40   0.36 0.43  0.51    0.76

         - แอฟุริกาใติ้    64.56  67.19   12.33    9.82   80.76 4.08   14.42   -20.41  0.57 0.63  0.62    0.71

         - ลาว             49.59  55.25    9.77    8.87   19.57 11.41  6.87    -9.19   0.44 0.52  0.49    0.64

         ร์วม 20 ร์ายการ์  9,909.08 9,657.27 1,775.65 1,268.99 37.27 -2.54  29.13  -28.53  88.08 90.40  89.83  91.19

         อั่�น้ ๆ         1,341.28 1,025.73  201.02  122.60  78.29 -23.53  30.53  -39.01  11.92 9.60  10.17  8.81

         ร์วมทั้งสิ้น้   11,250.36 10,683.01 1,976.68 1,391.60 41.14 -5.04  29.27  -29.60  100 100  100   100

        ที�มา : ศัูนย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศัและการสื�อสาร สำาน่กงานปล่ดูกระที่รวงพาณิชีย์ โดูยความืร่วมืมืือจากกรมืศัุลกากร



        54
        54 March-April 2023
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61