Page 64 - ฉบับที่ 3-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
P. 64
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ปรัะเทุศคู่ค้าสำาคัญของไทุย
2566 (มู.ค.-มูี.ค.) 2566 (มู.ค.-มูี.ค.)
อันัดับ ปร์ะเท้ศั มููลค่า : ล้านัดอลลาร์์สหร์ัฐ อัต่ร์าการ์ข้ยายต่ัว (%)
มููลค่าการ์ค้า การ์ส่งออก การ์นัำาเข้้า ดุลการ์ค้า มููลค่าการ์ค้า การ์ส่งออก การ์นัำาเข้้า ดุลการ์ค้า
1 จ้น 25,205 7,726 17,479 -9,754 -2.86 -7.38 -0.73 5.26
2 ส่หริัฐ์อเมริิกัา 16,137 11,449 4,688 6,761 0.60 -3.88 13.55 -13.13
3 ญ่้�ปีุ่น 14,963 6,467 8,496 -2,028 -3.32 -0.24 -5.54 -19.23
4 มาเลเซ้ย 6,692 2,911 3,782 -871 -0.77 -9.25 6.92 164.41
5 อินโด้น้เซ้ย 5,184 2,857 2,327 530 4.72 1.92 8.38 -19.23
6 เว้ยด้นาม 4,886 2,812 2,074 738 -4.45 -11.50 7.10 -40.52
7 ส่ิงคโปีริ์ 4,810 2,622 2,189 433 1.67 -2.29 6.85 -31.79
8 ส่หริัฐ์อาหริับเอมิเริตส่์ 4,698 857 3,841 -2,984 6.56 10.27 5.77 4.55
9 ออส่เตริเล้ย 4,503 2,503 2,000 503 -3.54 -13.30 12.28 -54.52
10 ไต้หวัน 4,311 1,147 3,164 -2,017 3.32 -2.54 5.63 10.92
11 อินเด้้ย 4,296 2,673 1,623 1,051 -6.59 3.68 -19.69 88.29
12 เกัาหล้ใต้ 3,999 1,616 2,383 -767 -4.53 -0.44 -7.11 -18.59
13 ฮ่องกัง 3,188 2,515 674 1,841 -0.21 -3.42 13.96 -8.53
14 เยอริมน้ 2,663 1,128 1,535 -408 -4.00 -7.59 -1.19 22.23
15 ฟิลิปีปีินส่์ 2,632 1,807 825 982 -6.52 3.65 -23.06 46.30
16 ซาอุด้้อาริะเบ้ย 2,451 655 1,796 -1,141 37.63 42.17 36.05 32.77
17 กััมพิู่ชา 2,142 1,712 430 1,282 0.08 -3.38 16.73 -8.66
18 เม้ยนม่า 2,105 1,207 898 309 -1.08 -2.27 0.57 -9.68
19 ลาว 2,041 1,223 818 406 -5.91 -1.08 -12.32 33.41
20 ส่วิตเซอริ์แลนด้์ 2,034 1,222 812 410 -44.11 -48.28 -36.39 -62.23
ร์วมู 20 ปร์ะเท้ศั 118,941 57,109 61,832 -4,723 -2.25 -5.27 0.71 -323.80
อ่�นั ๆ 24,663 13,171 11,492 1,679 -3.50 -0.78 -6.43 69.22
ร์วมูท้ั�งส่�นั 143,604 70,280 73,324 -3,044 -2.47 -4.46 -0.48 2,386.51
ท้ี�มูา : ศูนย์เทิ้คโนโลย้ส่าริส่นเทิ้ศและกัาริส่่�อส่าริ ส่ํานักังานปีลัด้กัริะทิ้ริวงพิ่าณิชย์ โด้ยความริ่วมม่อจากักัริมศุลกัากัริ
62
62 May-June 2023