Page 59 - ฉบับที่ 3-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
P. 59

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ต์ลาดส่งออก 20 อันดับแรักของไทุยรัายสินค้า

                                                   ผู้ลิต์ภัณฑ์์พีลาสต์ิก


                                 มููลค่า : ล้านัดอลลาร์์สหร์ัฐ    อัต่ร์าข้ยายต่ัว (%)         สัดส่วนั (%)

               ปร์ะเท้ศั     2564   2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)    (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)

          - ญ่้�ปีุ่น       786.50 762.54  197.93   191.32  5.66 -3.05  -1.67    -3.34  17.58 16.71  16.87  18.76

          - ส่หริัฐ์อเมริิกัา  745.77 875.21  196.18  161.27 13.47 17.36  6.71  -17.80 16.67 19.18  16.72  15.82

          -  ฟิลิปีปีินส่์  219.60 222.86   62.85   54.63   4.86 1.49   24.51   -13.08  4.91 4.88   5.36   5.36


          - เว้ยด้นาม       286.75 259.45   71.24   54.02  17.88 -9.52  -5.79   -24.17  6.41 5.69   6.07   5.30

          - มาเลเซ้ย        177.34 212.88   52.91   49.13  18.25 20.04  12.05    -7.14  3.96 4.67   4.51   4.82

          - จ้น             271.48 217.57   58.93   47.46   -1.63 -19.86 -10.73  -19.46  6.07 4.77  5.02   4.65

          - อินโด้น้เซ้ย    230.46 202.74   58.54   45.42  33.96 -12.03  -0.65  -22.42  5.15 4.44   4.99   4.45

          - ออส่เตริเล้ย    200.52 213.54   51.96   39.56   8.90 6.49    7.11   -23.86  4.48 4.68   4.43   3.88

          - อินเด้้ย        170.63 167.81   47.85   37.64  26.19 -1.65   3.26   -21.33  3.81 3.68   4.08   3.69

          - ลาว             119.26 127.30   35.12   37.23  18.97 6.75    7.77    6.01   2.67 2.79   2.99   3.65

          - กััมพิู่ชา      125.56 129.08   33.58   32.19   3.22 2.80   -6.09    -4.13  2.81 2.83   2.86   3.16

          - เกัาหล้ใต้      146.11 130.52   38.45   27.05  26.27 -10.67  26.21  -29.65  3.27 2.86   3.28   2.65

          - เม้ยนม่า        86.28   94.28   25.87   26.16  -10.31 9.28  14.09    1.11   1.93 2.07   2.21   2.57

          - ส่หริาชอาณาจักัริ  70.76  75.48  18.12  19.58   -7.56 6.66   4.22    8.08   1.58 1.65   1.54   1.92


          - ส่ิงคโปีริ์     62.73   63.18   16.17   14.89  10.62 0.73    1.06    -7.93  1.40 1.38   1.38   1.46
          - เม็กัซิโกั      44.55   53.93   14.84   13.90  49.32 21.06  57.19    -6.30  1.00 1.18   1.26   1.36


          - แอฟริิกัาใต้    41.01   36.28   10.36   11.07  53.42 -11.54  4.82    6.89   0.92 0.80   0.88   1.09

          - ฮ่องกัง         52.27   50.12   12.35   10.70  35.99 -4.11  16.27   -13.38  1.17 1.10   1.05   1.05

          - บริาซิล         34.71   44.81   8.78    10.17  10.33 29.12  -4.79    15.75  0.78 0.98   0.75   1.00

          - เยอริมน้        37.29   41.91   11.36    9.18   28.75 12.41  31.15   -19.23  0.83 0.92  0.97   0.90

             ร์วมู 20 ร์ายการ์  3,909.56 3,981.50 1,023.38  892.57  11.89 1.84  4.33  -12.78  87.38 87.27  87.24  87.54

                 อ่�นั ๆ    564.62  580.68  149.71  127.07  11.51 2.85  11.34   -15.13  12.62 12.73  12.76  12.46

               ร์วมูท้ั�งส่�นั  4,474.18 4,562.19 1,173.10 1,019.63 11.84 1.97  5.17  -13.08  100 100  100  100

          ท้ี�มูา : ศูนย์เทิ้คโนโลย้ส่าริส่นเทิ้ศและกัาริส่่�อส่าริ ส่ํานักังานปีลัด้กัริะทิ้ริวงพิ่าณิชย์ โด้ยความริ่วมม่อจากักัริมศุลกัากัริ



                                                                                                         57
                                                                                                         57
                                                                                   May-June 2023
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64