Page 57 - ฉบับที่ 3-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
P. 57

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แหล่งนำาเข้า 20 อันดับแรักของไทุยรัายสินค้า

                                               ผู้ลิต์ภัณฑ์์ทุำาจากพีลาสต์ิก


                                 มููลค่า : ล้านัดอลลาร์์สหร์ัฐ   อัต่ร์าข้ยายต่ัว (%)          สัดส่วนั (%)

               ปร์ะเท้ศั    2564    2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)   (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)   (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)

          - จ้น            2,052.97 2,166.56 539.46  513.73 23.33 5.53  12.64    -4.77  40.20 42.99  41.34  43.17

          - ญ่้�ปีุ่น      1,030.72 857.29  236.28  205.91 11.21 -16.83 -13.90  -12.85 20.18 17.01  18.11  17.30

          - มาเลเซ้ย        316.42 308.21   85.11   69.19   6.68 -2.59  -1.36   -18.71  6.20 6.12  6.52    5.81


          - ส่หริัฐ์อเมริิกัา  257.71 273.79  67.01  68.45  15.63 6.24  5.51     2.14   5.05 5.43  5.14    5.75

          - ไต้หวัน         208.94 230.84   57.89   51.87  19.57 10.48  9.58    -10.41  4.09 4.58  4.44    4.36

          - เกัาหล้ใต้      189.55 164.05   48.46   42.57  -5.15 -13.45  -1.36  -12.16  3.71 3.26  3.71    3.58

          - ไทิ้ย           123.40 121.85   30.44   31.08  22.14 -1.26  -5.64    2.11   2.42 2.42  2.33    2.61

          - เยอริมน้        122.17 123.34   30.99   30.28  11.64 0.96   20.28    -2.29  2.39 2.45  2.37    2.54

          - เว้ยด้นาม       117.42 127.56   31.26   25.51  19.72 8.64   4.46    -18.40  2.30 2.53  2.40    2.14

          - ส่ิงคโปีริ์     103.15  93.92   25.71   22.96  -1.04 -8.95  -2.24   -10.68  2.02 1.86  1.97    1.93

          - อินโด้น้เซ้ย    87.84   76.11   20.68   19.73  16.70 -13.36  1.41    -4.60  1.72 1.51  1.58    1.66

          - อินเด้้ย        64.13   67.58   18.28   16.01  15.20 5.38   5.92    -12.41  1.26 1.34  1.40    1.35

          - ฟิลิปีปีินส่์   86.46   69.98   20.19   12.30  -2.28 -19.06  -4.28  -39.07  1.69 1.39  1.55    1.03

          - เบลเย้ยม        38.81   39.25   12.38    9.50   5.63 1.13   29.78   -23.27  0.76 0.78  0.95    0.80


          - ส่หริาชอาณาจักัริ  27.49  30.38  6.24    9.11  26.40 10.53  15.38   46.02   0.54 0.60  0.48    0.77
          - อิตาล้          40.48   45.07   11.78    9.06  12.50 11.34  24.73   -23.07  0.79 0.89  0.90    0.76


          - ฝัริั�งเศส่     30.99   25.94   6.37     5.36  35.77 -16.29  -6.24  -15.78  0.61 0.51  0.49    0.45

          - เม็กัซิโกั       9.49   13.40   2.47     4.70  18.74 41.09  19.82   89.96   0.19 0.27  0.19    0.39

          - เนเธิอริ์แลนด้์  10.22  11.89   2.78     3.95  -4.04 16.33  43.08   41.81   0.20 0.24  0.21    0.33

          - ฮ่องกัง         23.52   21.53   5.66     3.77  48.26 -8.43  15.88   -33.39  0.46 0.43  0.43    0.32

             ร์วมู 20 ร์ายการ์  4,941.87 4,868.52 1,259.47 1,155.05 15.75 -1.48  3.39  -8.29  96.76 96.60  96.51  97.06

                 อ่�นั ๆ    165.55  171.40  45.50   34.95  14.77 3.54   16.66   -23.19  3.24 3.40  3.49    2.94

               ร์วมูท้ั�งส่�นั  5,107.41 5,039.93 1,304.97 1,190.00 15.72 -1.32  3.80  -8.81  100 100  100  100

          ท้ี�มูา : ศูนย์เทิ้คโนโลย้ส่าริส่นเทิ้ศและกัาริส่่�อส่าริ ส่ํานักังานปีลัด้กัริะทิ้ริวงพิ่าณิชย์ โด้ยความริ่วมม่อจากักัริมศุลกัากัริ



                                                                                                         55
                                                                                                         55
                                                                                   May-June 2023
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62