Page 58 - ฉบับที่ 3-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
P. 58

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                            ต์ลาดส่งออก 20 อันดับแรักของไทุยรัายสินค้า

                                                     เม็ดพีลาสต์ิก


                               มููลค่า : ล้านัดอลลาร์์สหร์ัฐ    อัต่ร์าข้ยายต่ัว (%)          สัดส่วนั (%)

              ปร์ะเท้ศั    2564   2565     2565    2566   2564 2565    2565     2566  2564 2565   2565    2566
                                         (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)   (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)  (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)

         - จ้น            3,367.80 3,133.64 868.93  601.78 13.87 -6.95  16.17  -30.74 29.94 29.33  28.61  26.95

         - อินเด้้ย       1,023.23 1,162.45 331.31  310.46 69.27 13.61  42.46  -6.29   9.10 10.88  10.91  13.90

         - ญ่้�ปีุ่น      808.48 850.72   215.42  205.86 28.53 5.22    31.44   -4.44   7.19 7.96  7.09    9.22


         - อินโด้น้เซ้ย   1,057.79 1,018.18 304.66  203.15 69.19 -3.74  19.19  -33.32  9.40 9.53  10.03   9.10

         - เว้ยด้นาม      1,025.51 960.25  276.88  161.04 42.94 -6.36  9.21    -41.84  9.12 8.99  9.12    7.21

         - มาเลเซ้ย       430.63 417.01   129.25   84.84  44.76 -3.16  15.82   -34.36  3.83 3.90  4.26    3.80

         - ออส่เตริเล้ย   344.95 337.25   91.93    74.60  41.93 -2.23  25.56   -18.86  3.07 3.16  3.03    3.34

         - ส่หริัฐ์อเมริิกัา  288.93 289.25  71.77  68.95  64.29 0.11  17.17   -3.93   2.57 2.71  2.36    3.09

         - ฟิลิปีปีินส่์  331.89 303.73   80.87    62.95  66.13 -8.48  -4.91   -22.16  2.95 2.84  2.66    2.82

         - เม้ยนม่า       154.48 223.05   61.33    45.49  89.85 44.39 174.83   -25.83  1.37 2.09  2.02    2.04

         - เกัาหล้ใต้     183.83 154.25   49.46    32.24  81.34 -16.09  12.45  -34.81  1.63 1.44  1.63    1.44

         - ไต้หวัน        188.62 170.76   49.40    30.32  44.40 -9.47  20.22   -38.63  1.68 1.60  1.63    1.36

         - กััมพิู่ชา     122.59 106.31   31.81    22.75  29.69 -13.28  6.84   -28.49  1.09 1.00  1.05    1.02

         - บังกัลาเทิ้ศ   167.14 131.65   53.01    22.72  77.54 -21.23  39.72  -57.15  1.49 1.23  1.75    1.02


         - เนเธิอริ์แลนด้์  103.96  91.58  25.64   22.21  54.55 -11.91  11.95  -13.38  0.92 0.86  0.84    0.99
         - เยอริมน้        71.74  60.70   14.31    21.06  63.22 -15.39  0.10   47.10   0.64 0.57  0.47    0.94


         - ตุริกั้         83.33  78.12   30.31    20.19  58.50 -6.25  29.11   -33.39  0.74 0.73  1.00    0.90

         - แอฟริิกัาใต้    64.56  67.19   20.11    13.88  80.76 4.08   19.50   -30.96  0.57 0.63  0.66    0.62

         - อิตาล้          40.04  45.91   15.32    13.77  53.95 14.66 125.05   -10.12  0.36 0.43  0.50    0.62

         - บริาซิล         64.19  56.93    11.77   13.76  101.50 -11.31  -39.10  16.91  0.57 0.53  0.39   0.62

           ร์วมู 20 ร์ายการ์  9,923.68 9,658.95 2,733.50 2,032.00 37.65 -2.67  20.77  -25.66  88.21 90.41  90.00  91.01

               อ่�นั ๆ    1,326.68 1,024.05  303.87  200.77  74.13 -22.81  8.72  -33.93  11.79 9.59  10.00  8.99

              ร์วมูท้ั�งส่�นั  11,250.36 10,683.01 3,037.37 2,232.76 41.14 -5.04  19.44  -26.49  100 100  100  100

        ท้ี�มูา : ศูนย์เทิ้คโนโลย้ส่าริส่นเทิ้ศและกัาริส่่�อส่าริ ส่ํานักังานปีลัด้กัริะทิ้ริวงพิ่าณิชย์ โด้ยความริ่วมม่อจากักัริมศุลกัากัริ



        56
        56 May-June 2023
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63