Page 56 - ฉบับที่ 3-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
P. 56

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหล่งนำาเข้า 20 อันดับแรักของไทุยรัายสินค้า

                                                     เม็ดพีลาสต์ิก


                               มููลค่า : ล้านัดอลลาร์์สหร์ัฐ    อัต่ร์าข้ยายต่ัว (%)          สัดส่วนั (%)

              ปร์ะเท้ศั    2564    2565   2565     2566   2564 2565    2565    2566   2564 2565   2565    2566
                                         (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)   (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)  (ม.ค.-ม้.ค.) (ม.ค.-ม้.ค.)

         - จ้น            1,192.87 1,294.32 336.59  312.94 58.77 8.50  27.38   -7.03  21.97 23.15  22.85  23.95

         - ญ่้�ปีุ่น       886.00 842.91  214.25  210.04 30.15 -4.86  -15.30   -1.97  16.32 15.07  14.55  16.07

         - เกัาหล้ใต้      628.11 635.64  177.28  145.35 56.47 1.20    8.20    -18.01 11.57 11.37  12.04  11.12


         - ส่หริัฐ์อเมริิกัา  520.26 552.21  145.64  115.31 14.83 6.14  29.49  -20.83  9.58 9.88  9.89    8.82

         - มาเลเซ้ย        431.67 431.29  121.86   98.75  35.36 -0.09  11.78   -18.96  7.95 7.71  8.27    7.56

         - ส่ิงคโปีริ์     385.57 362.49  100.10   77.49  43.70 -5.99  -3.65   -22.59  7.10 6.48  6.80    5.93

         - ไต้หวัน         349.99 345.98  101.32   68.61  53.95 -1.15  11.95   -32.28  6.45 6.19  6.88    5.25

         - ซาอุด้้อาริะเบ้ย  240.27 270.30  64.79  67.55  61.99 12.50  12.68    4.25  4.43 4.83   4.40    5.17

         - เยอริมน้        170.37 159.13  37.10    35.78  28.68 -6.59  0.33    -3.54  3.14 2.85   2.52    2.74

         - เว้ยด้นาม       67.75  96.06   19.99    32.61  23.55 41.79  21.02   63.14  1.25 1.72   1.36    2.50

         - ส่หริัฐ์อาหริับเอมิเริตส่์ 73.94  72.07  16.90  20.45  1.77 -2.53  -21.35  21.01  1.36 1.29  1.15  1.57

         - เบลเย้ยม        63.82  64.37   15.59    17.96  48.98 0.87   37.96   15.19  1.18 1.15   1.06    1.37

         - อินเด้้ย        38.12  48.18   10.87    15.34  29.30 26.38  24.63   41.11  0.70 0.86   0.74    1.17

         - อินโด้น้เซ้ย    53.94  64.44   19.45    13.82  47.13 19.47  50.90   -28.97  0.99 1.15  1.32    1.06


         - เนเธิอริ์แลนด้์  43.46  57.62  14.16    10.44  24.48 32.57  43.37   -26.29  0.80 1.03  0.96    0.80
         - อิตาล้          35.23  40.38   12.09    9.56   -9.37 14.61  42.05   -20.94  0.65 0.72  0.82    0.73


         - ฝัริั�งเศส่     38.82  38.46    9.38    8.84   9.75 -0.95   31.82   -5.81  0.72 0.69   0.64    0.68

         - กัาตาริ์        50.08  48.33   12.72    7.09   59.01 -3.49  15.05   -44.24  0.92 0.86  0.86    0.54

         - โอมาน           12.35  18.85    3.05    6.54  244.37 52.65  77.91   114.52  0.23 0.34  0.21    0.50

         - บริาซิล         18.41  25.36    7.80    4.60   -13.12 37.79  91.81  -40.97  0.34 0.45  0.53    0.35

           ร์วมู 20 ร์ายการ์  5,301.04 5,468.36 1,440.92 1,279.05 40.10 3.16  10.44  -11.23 97.64 97.79 97.83  97.89

               อ่�นั ๆ    128.30 123.32   31.95    27.63  15.61 -3.89  -6.04   -13.52  2.36 2.21  2.17    2.11

              ร์วมูท้ั�งส่�นั  5,429.34 5,591.68 1,472.87 1,306.68 39.40 2.99  10.03  -11.28  100 100  100  100

        ท้ี�มูา : ศูนย์เทิ้คโนโลย้ส่าริส่นเทิ้ศและกัาริส่่�อส่าริ ส่ํานักังานปีลัด้กัริะทิ้ริวงพิ่าณิชย์ โด้ยความริ่วมม่อจากักัริมศุลกัากัริ



        54
        54 May-June 2023
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61