Page 51 - ฉบับที่ 3-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
P. 51
สินคานำเขาสำคัญของไทย
จากประเทศคู FTA ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐ อัตราการขยายตัว (%) สัดสวน (%)
รายการ 2565 (ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) 2565 (ม.ค.-มี.ค.) 2565 (ม.ค.-มี.ค.)
2566
2566
2566
2565
รวมนำเขาทั้งหมดจากโลก 303,191 73,681 73,324 13.6 -0.5 100.0 100.0
สินคาเชื้อเพลิง 20,287 4,137 5,442 46.5 31.5 6.7 7.4
- น้ำมันดิบ 6,198 1,143 1,954 33.0 70.9 2.0 2.7
- กาซธรรมชาติปโตรเลียม 6,384 1,577 1,633 88.0 3.5 2.1 2.2
- น้ำมันสำเร็จรูป 2,723 539 700 64.1 29.9 0.9 1.0
- ถานหิน 2,597 387 646 45.5 66.9 0.9 0.9
- เชื้อเพลิงอื่นๆ 2,384 490 508 1.4 3.8 0.8 0.7
สินคาทุน 50,025 13,372 12,116 0.2 -9.4 16.5 16.5
- เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 16,071 4,084 3,830 4.9 -6.2 5.3 5.2
- เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 15,194 4,056 3,669 -3.2 -9.5 5.0 5.0
- เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 7,872 2,266 1,806 -16.1 -20.3 2.6 2.5
- ผลิตภัณฑโลหะ 4,060 1,028 1,019 12.7 -0.9 1.3 1.4
- เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทย 3,625 1,026 840 21.2 -18.1 1.2 1.1
สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 81,707 20,494 19,266 6.7 -6.0 26.9 26.3
- เคมีภัณฑ 15,581 4,046 3,708 4.6 -8.4 5.1 5.1
- อุปกรณ สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 14,296 3,509 3,480 20.9 -0.8 4.7 4.7
- เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 13,027 3,242 3,084 -4.5 -4.9 4.3 4.2
- สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ 10,186 2,776 2,228 5.6 -19.7 3.4 3.0
- เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคำ 7,652 1,592 1,542 18.4 -3.2 2.5 2.1
สินคาอุปโภคบริโภค 23,596 6,112 6,056 -1.4 -0.9 7.8 8.3
- เครื่องไฟฟาในบาน 7,784 2,140 1,969 -9.9 -8.0 2.6 2.7
- ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทำจากผัก ผลไม 2,595 824 816 -85.6 -1.0 0.1 1.1
- เสื้อผา รองเทา และผลิตภัณฑสิ่งทออื่น ๆ 1,784 392 474 4.0 21.0 0.6 0.6
- เครื่องใชเบ็ดเตล็ด 1,625 382 381 5.9 -0.4 0.5 0.5
- ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 1,354 295 321 9.4 8.8 0.4 0.4
สินคายานพาหนะและอุปกรณการขนสง 9,565 2,397 3,024 -9.5 26.2 3.2 4.1
0.3
- สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 6,458 1,670 1,676 -23.1 2.1 2.3
- รถยนตโดยสารและรถบรรทุก 823 151 673 152.5 347.0 0.3 0.9
- รถยนตนั่ง 897 198 291 32.8 46.8 0.3 0.4
- สวนประกอบและอุปกรณ รถจักรยานยนต และรถจักรยาน 675 186 165 12.1 -11.2 0.2 0.2
- รถจักรยานยนต 369 73 119 10.8 64.0 0.1 0.2
สินคาอาวุธ ยุทธปจจัย และสินคาอื่นๆ 2,574 629 700 2,000.3 11.3 0.8 1.0
รวมนำเขาทั้งหมดจากประเทศคู FTA 187,753 47,140 46,604 7.3 -1.1 61.9 63.6
*รายการสินคาตามโครงสรางสินคาสงออกกระทรวงพาณิชย
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 8
Department of Trade Negotiations
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
Ministry of Commerce
ข้อข้อบคุณข้้อมููลจาก : กร์มูเจร์จาการ์ค้าร์ะหว่างปร์ะเท้ศั www.dtn.go.th
https://www.dtn.go.th/th/file/get/file/1.2023051214577095f9fd599eaabf24de53c0ec30165046.pdf
49
May-June 2023 49