Page 49 - ฉบับที่ 3-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
P. 49
แหลงนำเขาสำคัญของไทย
ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐ อัตราการขยายตัว (%) สัดสวน (%)
2566
2565
2566
2566
ประเทศ 2565 (ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) 2565 (ม.ค.-มี.ค.) 2565 (ม.ค.-มี.ค.)
01 จีน 71,014 17,607 17,479 6.7 -0.7 23.4 23.8
02 อาเซียน 53,000 13,085 13,459 15.9 2.9 17.5 18.4
- มาเลเซีย 14,509 3,537 3,782 20.8 6.9 4.8 5.2
- อินโดนีเซีย 9,709 2,147 2,327 19.7 8.4 3.2 3.2
- สิงคโปร 8,262 2,048 2,189 12.6 6.9 2.7 3.0
- เวียดนาม 7,959 1,936 2,074 14.5 7.1 2.6 2.8
- เมียนมา 3,531 893 898 25.1 0.6 1.2 1.2
- ฟลิปปนส 3,834 1,072 825 1.0 -23.1 1.3 1.1
- ลาว 3,339 933 818 2.4 -12.3 1.1 1.1
- กัมพูชา 1,125 368 430 25.7 16.7 0.4 0.6
- บรูไน 731 150 117 38.4 -22.3 0.2 0.2
03 ญี่ปุน 34,584 8,994 8,496 -3.0 -5.5 11.4 11.6
3.3
04 เกาหลีใต 10,137 2,565 2,383 2.2 -7.1 3.2
05 ออสเตรเลีย 7,235 1,781 2,000 15.3 12.3 2.4 2.7
06 อินเดีย 7,178 2,020 1,623 12.1 -19.7 2.4 2.2
07 ฮองกง 2,735 591 674 -4.3 14.0 0.9 0.9
08 นิวซีแลนด 979 260 234 18.3 -10.0 0.3 0.3
09 ชิลี 759 201 203 37.5 0.9 0.3 0.3
10 เปรู 133 35 55 -13.0 56.2 0.0 0.1
ประเทศคูคาอื่นๆ 5 อันดับแรก
01 สหภาพยุโรป 18,026 4,629 4,796 0.1 3.6 6.0 6.5
02 สหรัฐอเมริกา 18,244 4,129 4,688 25.7 13.6 5.9 6.4
03 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 17,404 3,631 3,841 89.7 5.8 5.7 5.2
04 จีนไทเป 11,848 2,996 3,164 12.7 5.6 3.9 4.3
05 ซาอุดีอาระเบีย 7,172 1,320 1,796 25.8 36.0 2.4 2.4
กลุมประเทศ RCEP 187,753 44,292 44,050 7.3 -0.5 61.9 60.1
FTA 18 ประเทศ 187,753 47,140 46,604 7.3 -1.1 61.9 63.6
ประเทศคูคาอื่นๆ 115,437 26,541 26,720 25.5 0.7 38.1 36.4
โลก 303,191 73,681 73,324 13.6 -0.5 100.0 100.0
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
6 โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
Department of Trade Negotiations กระทรวงพาณิชย
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ Ministry of Commerce
47
47
May-June 2023