Page 50 - ฉบับที่ 3-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
P. 50

สินคาสงออกสำคัญของไทย

           ไปยังประเทศคู FTA ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2566



                                                          มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐ  อัตราการขยายตัว (%)  สัดสวน (%)
                                                                                                        2566
                                                                         2566
            รายการ                                     2565   (ม.ค.-มี.ค.)  (ม.ค.-มี.ค.)  2565  (ม.ค.-มี.ค.)  2565  (ม.ค.-มี.ค.)
                                                                2565
                                                                                        2566
            รวมการสงออกไปโลก                                    287,068  73,559 70,280  5.5  -4.5  100.0  100.0
            สินคาเกษตร                               18,827    3,987    4,106   -2.0     3.0    6.6    5.8
            - ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง                     3,931    1,054    1,070   10.4     1.5     1.4    1.5

            - ยางพารา                                  3,364     1,017    679   -10.8   -33.2     1.2    1.0

            - ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง                  5,446      486     775     -7.1   59.6     1.9    1.1
            - ไกแปรรูป                                1,775      456     409     11.3   -10.1   0.6    0.6
            - ขาว                                     1,053      257     333     4.6    29.8    0.4    0.5
            สินคาเกษตรแปรรูป                         14,691    3,737    4,162   21.2     11.4    5.1   5.9
            - น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล                  2,730       848    1,057   94.7    24.6     1.0    1.5

            - ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว             1,953      369     545    46.3    47.8    0.7    0.8

            - สินคาเกษตรแปรรูปอื่นๆ                   1,458      381     452    12.6    18.6    0.5    0.6

            - เครื่องดื่ม                              1,800      451      451    2.4     0.1    0.6    0.6
            - ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสำเร็จรูป       1,436      364     343     7.1    -5.8    0.5    0.5

            สินคาอุตสาหกรรม                         126,825   32,869 30,572      0.2    -7.0   44.2   43.5
            - รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ             17,120     4,317   4,445   -5.5     3.0    6.0    6.3

           - เครื่องใชไฟฟา                          14,732    3,853    3,480   -0.9    -9.7     5.1   5.0
           - อัญมณีและเครื่องประดับ                    7,715    2,155   2,005    41.9    -7.0    2.7    2.9
           - เม็ดพลาสติก                               8,918    2,517    1,856   -3.5   -26.3     3.1   2.6
           - เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ   8,183    2,349    1,783  -21.8    -24.1   2.9    2.5

            สินคาแรและเชื้อเพลิง                    11,447    2,454   2,377    21.3     -3.1   4.0     3.4
            - น้ำมันสำเร็จรูป                          9,813    1,959   2,003    20.8     2.2    3.4    2.8
            - แรและเชื้อเพลิงอื่นๆ                     659       162      174   24.0     7.8    0.2    0.2

            - น้ำมันดิบ                                 623       231      124   46.7   -46.2    0.2    0.2
            - แรยิปซัม                                  169       43      40     -1.5    -7.1    0.1    0.1
            - กาซปโตรเลียมเหลว                         147       53      25    23.5   -53.3     0.1   0.0

            รวมทุกสินคาสงออกไปยังประเทศคู FTA       18,827  43,047   41,216   -2.0    -4.3    6.6   58.6










                                                                       *รายการสินคาตามโครงสรางสินคาสงออกกระทรวงพาณิชย
         7                                                       ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
                                                                                           โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
               Department of Trade Negotiations  กระทรวงพาณิชย
               กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  Ministry of Commerce

        48
        48 May-June 2023
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55