Page 56 - ฉบับที่ 4-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2566
P. 56

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


        ปัรื่ะเท้ศคู�ค้าสำาค่ญของไท้ย





                                             2566 (มั.ค.-พ.ค.)                       2566 (มั.ค.-พ.ค.)

          อันดับ     ประเทศ               มั่ลืค่า : ลื้านดอลืลืาร์สหรัฐ           อัตัราการข่ยึายึตััวิ (%)

                                 มั่ลืค่าการค้า การส่งออก การนำาเข่้า ดุลืการค้า มั่ลืค่าการค้า การส่งออก การนำาเข่้า ดุลืการค้า

           1    จ่น                43,848    14,314    29,535   -15,221     -1.71     -5.49     0.24     6.30

           2    สหรีัฐอเม็รีิกา    27,185    18,916    8,269     10,647     1.63      -3.26    14.92     -13.85

           3    ญ่่�ปุ่น           23,844    10,360    13,485    -3,125     -5.66     -1.98    -8.30     -24.45

           4    ม็าเลี่เซิ่ย       10,941     4,852    6,089     -1,238     -4.53     -8.60    -1.03     46.56


           5    อินโดน่เซิ่ย        8,006     4,413    3,594      819       -4.02     -1.83    -6.58     26.40
           6    เว่ยดนาม็           7,941     4,600    3,341     1,259      -9.66    -16.47     1.76     -43.38


           7    ออสเตูรีเลี่่ย      7,897     4,281    3,617      664       3.16      -3.87    12.94     -46.90

           8    สิงคโปรี์           7,852     4,343    3,509      834       -2.70     -6.24     2.06     -30.15

           9    สหรีัฐอาหรีับเอม็ิเรีตูส์  7,699  1,310  6,389   -5,079     -4.05     -2.77    -4.30     -4.69

           10   ไตู้หวัน            7,665     1,992    5,673     -3,682     6.78      -5.56    11.91     24.35

           11   อินเด่ย             6,865     4,272    2,593     1,679     -12.52     -7.71    -19.45    19.12

           12   เกาหลี่่ใตู้        6,467     2,658    3,809     -1,151    -10.08     -5.15    -13.22    -27.48

           13   ฮ่องกง              5,014     3,937    1,078     2,859     -10.84    -12.38    -4.71     -14.96

           14   เยอรีม็น่           4,467     1,877    2,590      -713      -3.55     -5.49    -2.09     8.13

           15   ฟิลี่ิปปินส์        4,331     2,998    1,333     1,664      -8.36     -1.60    -20.61    21.76

           16   ซิาอุด่อารีะเบ่ย    4,184     1,026    3,158     -2,132    18.57      31.34    14.93     8.42

           17   กัม็พูช้า           3,658     2,799     859      1,941      -3.85    -13.99    56.23     -28.26


           18   สวิตูเซิอรี์แลี่นด์  3,415    1,991    1,423      568      -30.53    -26.39    -35.59    14.67

           19   เม็่ยนม็่า          3,402     2,008    1,393      615       -5.22     -3.42    -7.70     7.94

           20   ลี่าว               3,287     1,995    1,292      703       -3.58     2.26     -11.39    42.61

               รวิมั 20 ประเทศ     197,970   94,941   103,029    -8,089    -3.63      -5.86    -1.48    -117.03

                  อื�น ๆ           41,084    21,404    19,680    1,723     -4.43      -1.52    -7.41    259.93

                 รวิมัทั�งสิ�น     239,054   116,344  122,710    -6,365    -3.77      -5.09    -2.48     95.96

        ที�มัา : ศูนย์เทคโนโลี่ย่สารีสนเทศแลี่ะการีส่�อสารี ส่านักงานปลี่ัดกรีะทรีวงพาณิช้ย์ โดยความ็รี่วม็ม็่อจากกรีม็ศุลี่กากรี


        54
        54 July-August 2023
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61