Page 51 - ฉบับที่ 4-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2566
P. 51

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ติลาดส�งออก 20 อ่นด่บแรื่กของไท้ยรื่ายสินค้า

                                                   ผลิติภู่ณฑ์์พลาสติิก


                                มั่ลืค่า : ลื้านดอลืลืาร์สหรัฐฯ   อัตัราข่ยึายึตััวิ (%)       สัดส่วิน (%)

               ประเทศ        2564   2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.)   (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.)  (ม็.ค.-พ.ค.)(ม็.ค.-พ.ค.)

          - ญ่่�ปุ่น        786.50 762.54  320.00   301.17  5.66 -3.05  -2.58    -5.88  17.58 16.71  16.36  18.25

          - สหรีัฐอเม็รีิกา  745.77 875.21  357.07  269.35 13.47 17.36  16.40   -24.57 16.67 19.18  18.25  16.32

          - เว่ยดนาม็       286.75 259.45  114.15   93.61  17.88 -9.52  -13.94  -17.99  6.41 5.69   5.83   5.67


          - ฟิลี่ิปปินส์    219.60 222.86   98.21   81.92   4.86 1.49   11.82   -16.59  4.91 4.88   5.02   4.96

          - ม็าเลี่เซิ่ย    177.34 212.88   92.48   78.21  18.25 20.04  17.30   -15.43  3.96 4.67   4.73   4.74

          - จ่น             271.48 217.57   96.12   77.53   -1.63 -19.86 -12.80  -19.34  6.07 4.77  4.91   4.70

          - อินโดน่เซิ่ย    230.46 202.74   90.62   73.75  33.96 -12.03  -8.53  -18.61  5.15 4.44   4.63   4.47

          - ออสเตูรีเลี่่ย  200.52 213.54   84.06   63.82   8.90 6.49    5.64   -24.08  4.48 4.68   4.30   3.87

          - อินเด่ย         170.63 167.81   76.24   60.50  26.19 -1.65   7.93   -20.65  3.81 3.68   3.90   3.67

          - ลี่าว           119.26 127.30   55.98   59.25  18.97 6.75    5.07    5.84   2.67 2.79   2.86   3.59

          - กัม็พูช้า       125.56 129.08   55.34   50.68   3.22 2.80    3.81    -8.42  2.81 2.83   2.83   3.07

          - เม็่ยนม็่า      86.28   94.28   41.70   43.41  -10.31 9.28  15.77    4.10   1.93 2.07   2.13   2.63

          - เกาหลี่่ใตู้    146.11 130.52   64.58   43.18  26.27 -10.67  12.63  -33.13  3.27 2.86   3.30   2.62

          - สหรีาช้อาณาจักรี  70.76  75.48  30.79   30.30   -7.56 6.66   4.20    -1.59  1.58 1.65   1.57   1.84


          - สิงคโปรี์       62.73   63.18   28.05   24.02  10.62 0.73    7.29   -14.37  1.40 1.38   1.43   1.46
          - เม็็กซิิโก      44.55   53.93   23.49   23.34  49.32 21.06  44.30    -0.65  1.00 1.18   1.20   1.41


          - ฮ่องกง          52.27   50.12   21.24   19.12  35.99 -4.11   9.72    -9.98  1.17 1.10   1.09   1.16

          - แอฟรีิกาใตู้    41.01   36.28   18.01   17.64  53.42 -11.54  15.11   -2.08  0.92 0.80   0.92   1.07

          - บรีาซิิลี่      34.71   44.81   15.91   17.39   10.33 29.12  9.06    9.29   0.78 0.98   0.81   1.05

          - เยอรีม็น่        37.29  41.91   20.19   14.44   28.75 12.41  26.82   -28.49  0.83 0.92  1.03   0.87

             รวิมั 20 รายึการ  3,909.56 3,981.50 1,704.23 1,442.62 11.89 1.84  4.46  -15.35  87.38 87.27  87.10  87.43

                 อื�น ๆ     564.62  580.68  252.34  207.41  11.51 2.85  14.13   -17.80  12.62 12.73  12.90  12.57

               รวิมัทั�งสิ�น  4,474.18 4,562.19 1,956.57 1,650.03 11.84 1.97  5.61  -15.67  100 100  100    100

          ที�มัา : ศูนย์เทคโนโลี่ย่สารีสนเทศแลี่ะการีส่�อสารี ส่านักงานปลี่ัดกรีะทรีวงพาณิช้ย์ โดยความ็รี่วม็ม็่อจากกรีม็ศุลี่กากรี



                                                                                                         49
                                                                                                         49
                                                                                July-August 2023
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56