Page 50 - ฉบับที่ 4-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2566
P. 50
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ติลาดส�งออก 20 อ่นด่บแรื่กของไท้ยรื่ายสินค้า
เม็ดพลาสติิก
มั่ลืค่า : ลื้านดอลืลืาร์สหรัฐฯ อัตัราข่ยึายึตััวิ (%) สัดส่วิน (%)
ประเทศ 2564 2565 2565 2566 2564 2565 2565 2566 2564 2565 2565 2566
(ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.)(ม็.ค.-พ.ค.)
- จ่น 3,367.80 3,133.64 1,394.81 990.01 13.87 -6.95 9.84 -29.02 29.94 29.33 27.99 26.51
- อินเด่ย 1,023.23 1,162.45 551.51 503.23 69.27 13.61 43.07 -8.75 9.10 10.88 11.07 13.48
- ญ่่�ปุ่น 808.48 850.72 374.50 344.75 28.53 5.22 24.65 -7.95 7.19 7.96 7.52 9.23
- อินโดน่เซิ่ย 1,057.79 1,018.18 501.51 336.30 69.19 -3.74 14.83 -32.94 9.40 9.53 10.06 9.01
- เว่ยดนาม็ 1,025.51 960.25 458.73 282.94 42.94 -6.36 4.62 -38.32 9.12 8.99 9.21 7.58
- ออสเตูรีเลี่่ย 344.95 337.25 155.02 140.90 41.93 -2.23 22.17 -9.11 3.07 3.16 3.11 3.77
- ม็าเลี่เซิ่ย 430.63 417.01 204.41 133.59 44.76 -3.16 9.80 -34.64 3.83 3.90 4.10 3.58
- สหรีัฐอเม็รีิกา 288.93 289.25 135.78 115.01 64.29 0.11 27.73 -15.30 2.57 2.71 2.72 3.08
- ฟิลี่ิปปินส์ 331.89 303.73 135.28 103.50 66.13 -8.48 -4.01 -23.49 2.95 2.84 2.71 2.77
- เม็่ยนม็่า 154.48 223.05 99.41 77.37 89.85 44.39 149.10 -22.17 1.37 2.09 1.99 2.07
- เกาหลี่่ใตู้ 183.83 154.25 78.79 54.67 81.34 -16.09 -1.16 -30.62 1.63 1.44 1.58 1.46
- ไตู้หวัน 188.62 170.76 88.17 52.71 44.40 -9.47 15.76 -40.21 1.68 1.60 1.77 1.41
- บังกลี่าเทศ 167.14 131.65 77.22 42.01 77.54 -21.23 23.27 -45.59 1.49 1.23 1.55 1.13
- เนเธ์อรี์แลี่นด์ 103.96 91.58 41.81 35.81 54.55 -11.91 15.76 -14.35 0.92 0.86 0.84 0.96
- กัม็พูช้า 122.59 106.31 51.65 35.00 29.69 -13.28 13.91 -32.25 1.09 1.00 1.04 0.94
- ตูุรีก่ 83.33 78.12 43.02 30.85 58.50 -6.25 9.42 -28.29 0.74 0.73 0.86 0.83
- แอฟรีิกาใตู้ 64.56 67.19 27.10 27.47 80.76 4.08 -5.09 1.36 0.57 0.63 0.54 0.74
- เยอรีม็น่ 71.74 60.70 25.82 27.28 63.22 -15.39 -17.50 5.65 0.64 0.57 0.52 0.73
- บรีาซิิลี่ 64.19 56.93 22.76 23.27 101.50 -11.31 -19.35 2.22 0.57 0.53 0.46 0.62
- ลี่าว 49.59 55.25 26.31 21.11 19.57 11.41 23.40 -19.78 0.44 0.52 0.53 0.57
รวิมั 20 รายึการ 9,933.23 9,668.30 4,493.62 3,377.76 37.49 -2.67 15.82 -24.83 88.29 90.50 90.18 90.45
อื�น ๆ 1,317.12 1,014.71 489.53 356.72 76.45 -22.96 -5.88 -27.13 11.71 9.50 9.82 9.55
รวิมัทั�งสิ�น 11,250.36 10,683.01 4,983.15 3,734.48 41.14 -5.04 13.25 -25.06 100 100 100 100
ที�มัา : ศูนย์เทคโนโลี่ย่สารีสนเทศแลี่ะการีส่�อสารี ส่านักงานปลี่ัดกรีะทรีวงพาณิช้ย์ โดยความ็รี่วม็ม็่อจากกรีม็ศุลี่กากรี
48
48 July-August 2023