Page 49 - ฉบับที่ 4-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2566
P. 49

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แหล�งนำาเข้า 20 อ่นด่บแรื่กของไท้ยรื่ายสินค้า

                                               ผลิติภู่ณฑ์์ท้ำาจากพลาสติิก


                                มั่ลืค่า : ลื้านดอลืลืาร์สหรัฐฯ  อัตัราข่ยึายึตััวิ (%)        สัดส่วิน (%)

               ประเทศ       2564    2565    2565    2566   2564 2565    2565     2566   2564 2565  2565    2566
                                          (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.)   (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.)  (ม็.ค.-พ.ค.)(ม็.ค.-พ.ค.)

          - จ่น            2,052.97 2,166.56 900.37  879.10 23.33 5.53  9.37     -2.36  40.20 42.99  41.76  44.22

          - ญ่่�ปุ่น       1,030.72 857.29  381.74  329.76 11.21 -16.83 -13.74  -13.61 20.18 17.01  17.71  16.59

          - สหรีัฐอเม็รีิกา  257.71 273.79  111.34  112.59 15.63 6.24   3.42     1.12   5.05 5.43  5.16    5.66


          - ม็าเลี่เซิ่ย    316.42 308.21  137.46   109.61  6.68 -2.59  -0.54   -20.26  6.20 6.12  6.38    5.51

          - ไตู้หวัน        208.94 230.84   97.74   85.37  19.57 10.48  9.83    -12.66  4.09 4.58  4.53    4.29

          - เกาหลี่่ใตู้    189.55 164.05   79.32   68.31  -5.15 -13.45  -2.68  -13.88  3.71 3.26  3.68    3.44

          - เยอรีม็น่       122.17 123.34   52.51   51.77  11.64 0.96   8.27     -1.41  2.39 2.45  2.44    2.60

          - ไทย             123.40 121.85   50.14   51.40  22.14 -1.26  -6.87    2.51   2.42 2.42  2.33    2.59

          - เว่ยดนาม็       117.42 127.56   51.93   41.94  19.72 8.64   3.04    -19.25  2.30 2.53  2.41    2.11

          - สิงคโปรี์       103.15  93.92   43.02   36.14  -1.04 -8.95  1.71    -16.00  2.02 1.86  2.00    1.82

          - อินโดน่เซิ่ย    87.84   76.11   32.36   31.09  16.70 -13.36  -4.99   -3.91  1.72 1.51  1.50    1.56

          - อินเด่ย         64.13   67.58   28.78   28.54  15.20 5.38   9.31     -0.82  1.26 1.34  1.33    1.44

          - ฟิลี่ิปปินส์    86.46   69.98   33.61   17.85  -2.28 -19.06  -8.18  -46.90  1.69 1.39  1.56    0.90

          - อิตูาลี่่       40.48   45.07   19.69   17.43  12.50 11.34  19.30   -11.46  0.79 0.89  0.91    0.88


          - สหรีาช้อาณาจักรี  27.49  30.38  11.08   17.00  26.40 10.53  12.78   53.53   0.54 0.60  0.51    0.86
          - เบลี่เย่ยม็     38.81   39.25   19.94   16.88   5.63 1.13   15.99   -15.34  0.76 0.78  0.92    0.85


          - ฝัรีั�งเศส      30.99   25.94   11.29    9.04  35.77 -16.29  3.13   -19.89  0.61 0.51  0.52    0.45

          - เม็็กซิิโก       9.49   13.40   4.87     7.39  18.74 41.09  44.82   51.76   0.19 0.27  0.23    0.37

          - สาธ์ารีณรีัฐเช้็ก  19.59  16.64  7.72    6.67  16.55 -15.06 -16.25  -13.61  0.38 0.33  0.36    0.34

          - ฮ่องกง          23.52   21.53   8.97     6.29  48.26 -8.43   1.95   -29.86  0.46 0.43  0.42    0.32

             รวิมั 20 รายึการ  4,951.24 4,873.27 2,083.87 1,924.17 15.80 -1.57  1.65  -7.66  96.94 96.69  96.66  96.79

                 อื�น ๆ     156.18  166.65  72.07   63.82  13.10 6.71   19.35   -11.45  3.06 3.31  3.34    3.21

               รวิมัทั�งสิ�น  5,107.41 5,039.93 2,155.94 1,987.99 15.72 -1.32  2.16  -7.79  100 100  100   100

          ที�มัา : ศูนย์เทคโนโลี่ย่สารีสนเทศแลี่ะการีส่�อสารี ส่านักงานปลี่ัดกรีะทรีวงพาณิช้ย์ โดยความ็รี่วม็ม็่อจากกรีม็ศุลี่กากรี



                                                                                                         47
                                                                                                         47
                                                                                July-August 2023
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54