Page 48 - ฉบับที่ 4-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2566
P. 48

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหล�งนำาเข้า 20 อ่นด่บแรื่กของไท้ยรื่ายสินค้า

                                                     เม็ดพลาสติิก


                               มั่ลืค่า : ลื้านดอลืลืาร์สหรัฐฯ  อัตัราข่ยึายึตััวิ (%)        สัดส่วิน (%)

              ประเทศ       2564    2565   2565     2566   2564 2565    2565    2566   2564 2565   2565    2566
                                         (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.)   (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.)  (ม็.ค.-พ.ค.) (ม็.ค.-พ.ค.)

         - จ่น            1,192.87 1,294.32 571.74  506.99 58.77 8.50  23.75   -11.33 21.97 23.15  23.06  24.07

         - ญ่่�ปุ่น        886.00 842.91  358.54  324.50 30.15 -4.86   -8.46   -9.49  16.32 15.07  14.46  15.41

         - เกาหลี่่ใตู้    628.11 635.64  306.85  237.10 56.47 1.20    10.56   -22.73 11.57 11.37  12.37  11.26


         - สหรีัฐอเม็รีิกา  520.26 552.21  237.55  200.16 14.83 6.14   15.65   -15.74  9.58 9.88  9.58    9.50

         - ม็าเลี่เซิ่ย    431.67 431.29  196.57  163.55 35.36 -0.09   8.98    -16.80  7.95 7.71  7.93    7.77

         - สิงคโปรี์       385.57 362.49  163.65  124.40 43.70 -5.99   0.12    -23.98  7.10 6.48  6.60    5.91

         - ไตู้หวัน        349.99 345.98  167.01  108.59 53.95 -1.15   8.75    -34.98  6.45 6.19  6.73    5.16

         - ซิาอุด่อารีะเบ่ย  240.27 270.30  118.78  97.52  61.99 12.50  24.89  -17.90  4.43 4.83  4.79    4.63

         - เยอรีม็น่       170.37 159.13  66.15    57.63  28.68 -6.59  2.01    -12.88  3.14 2.85  2.67    2.74

         - เว่ยดนาม็       67.75  96.06   35.09    47.94  23.55 41.79  19.63   36.62  1.25 1.72   1.41    2.28

         - เบลี่เย่ยม็     63.82  64.37   28.51    31.02  48.98 0.87   31.04    8.80  1.18 1.15   1.15    1.47

         - สหรีัฐอาหรีับเอม็ิเรีตูส์ 73.94  72.07  28.55  30.08  1.77 -2.53  -16.70  5.36  1.36 1.29  1.15  1.43

         - อินเด่ย         38.12  48.18   17.69    24.92  29.30 26.38  32.98   40.88  0.70 0.86   0.71    1.18

         - อินโดน่เซิ่ย    53.94  64.44   30.64    21.33  47.13 19.47  36.60   -30.40  0.99 1.15  1.24    1.01


         - เนเธ์อรี์แลี่นด์  43.46  57.62  23.52   18.03  24.48 32.57  38.38   -23.36  0.80 1.03  0.95    0.86
         - กาตูารี์        50.08  48.33   20.08    17.00  59.01 -3.49  9.58    -15.33  0.92 0.86  0.81    0.81


         - อิตูาลี่่       35.23  40.38   19.98    16.08  -9.37 14.61  44.25   -19.53  0.65 0.72  0.81    0.76

         - ฝัรีั�งเศส      38.82  38.46   16.36    15.33  9.75 -0.95   33.30   -6.25  0.72 0.69   0.66    0.73

         - โอม็าน          12.35  18.85    7.36    8.07  244.37 52.65 164.27    9.55  0.23 0.34   0.30    0.38

         - บรีาซิิลี่      18.41  25.36   11.90    7.35   -13.12 37.79  44.71  -38.26  0.34 0.45  0.48    0.35

            รวิมั 20 รายึการ  5,301.04 5,468.36 2,426.51 2,057.58 40.10 3.16  10.92  -15.20  97.64 97.79  97.85  97.70

               อื�น ๆ      128.30  123.32  53.29   48.36  15.61 -3.89  -1.78   -9.26   2.36 2.21  2.15    2.30

              รวิมัทั�งสิ�น  5,429.34 5,591.68 2,479.80 2,105.93 39.40 2.99  10.62  -15.08  100 100  100  100

        ที�มัา : ศูนย์เทคโนโลี่ย่สารีสนเทศแลี่ะการีส่�อสารี ส่านักงานปลี่ัดกรีะทรีวงพาณิช้ย์ โดยความ็รี่วม็ม็่อจากกรีม็ศุลี่กากรี



        46
        46 July-August 2023
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53