Page 55 - ฉบับที่ 6-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
P. 55
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2022 2023
Type
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
ABS 70.00 64.50 61.25 61.25 61.25 59.50 59.50 57.00 54.00 55.00 56.00 56.00
AS 66.75 63.50 53.50 53.50 53.50 51.50 54.00 54.00 50.00 51.00 51.00 51.00
BDS 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
GPPS 59.00 55.75 50.00 50.50 50.50 51.00 49.00 47.00 45.00 46.00 50.00 50.00
HIPS 64.75 58.75 54.00 55.00 55.00 53.00 53.00 51.00 49.00 50.50 54.00 54.00
HDPE Blow 51.50 47.00 47.00 47.75 47.75 47.00 45.75 43.75 43.75 45.25 46.50 47.25
Film 51.50 47.00 47.00 47.75 47.75 47.00 45.75 43.75 43.75 45.25 46.50 47.25
Inj 51.50 47.00 47.00 47.75 47.75 47.00 45.75 43.75 43.75 45.25 46.50 47.25
Mono 51.50 47.00 47.00 47.75 47.75 47.00 45.75 43.75 43.75 45.25 46.50 47.25
LDPE Film 65.00 57.00 49.00 49.50 50.50 50.25 45.75 43.75 43.25 44.25 46.00 46.50
Inj 72.50 68.00 61.50 62.25 62.50 62.50 62.50 60.00 60.50 63.25 67.50 68.50
LLDPE Film 46.25 46.50 47.75 48.00 48.00 46.75 45.25 43.50 43.25 44.25 45.50 46.25
PA6 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 215.00 215.00 215.00
PC Inj 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 48.00 48.00 48.00 48.00 42.50 42.50 42.50 40.00 39.00 39.00 40.00 40.50
PMMA 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
POM Copo 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
PP Inj 49.00 46.25 49.25 50.25 50.25 45.25 45.25 41.50 40.00 42.75 44.50 45.75
Yarn 49.00 46.25 49.25 50.25 50.25 45.25 45.25 41.50 40.00 42.75 44.50 45.75
Film 49.50 46.50 49.75 50.75 50.75 45.50 45.50 42.00 40.50 43.00 44.50 45.75
Copo 51.50 48.50 52.00 52.75 52.75 47.75 47.75 45.50 44.00 46.50 47.50 49.00
PU 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
PVC Inj 83.00 83.00 89.00 89.00 89.00 83.00 83.00 83.00 79.00 79.00 79.00 79.00
หน่่วย : บาท / กิิโลกิรััม
หมายเหติุ : ข้อมูลนั้ี�เป็นั้ข้อมูลที�ใช้้ในั้การ่ดูแนั้วโนั้้มร่าคิาเม็ดพลาสตัิกเท่านั้ั�นั้ ไม่ใช้่ร่าคิาที�ซ่�อขายจร่ิง ณ ปัจจุบันั้ ร่าคิาอาจมีการ่เปลี�ยนั้แปลงได้
ตัลอดเวลา
53
November-December 2023 53

