Page 54 - ฉบับที่ 6-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
P. 54

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


        ประเทศคู้่ค้้าสิำาค้ัญข้อังไทย





                                             2566 (ม.ค.-ก.ย.)                        2566 (ม.ค.-ก.ย.)

         อันัด้ับุ   ป็ระเทศ              ม้ลัค่า : ลั้านัด้อลัลัาร์สหรัฐ          อัติราการขยายติัวิ (%)

                                 ม้ลัค่าการค้า การส่งออก การนัำาเข้า ดุ้ลัการค้า ม้ลัค่าการค้า การส่งออก การนัำาเข้า ดุ้ลัการค้า

           1    จีนั้              78,916    26,333    52,583   -26,250    -2.31      -1.26    -2.82     -4.33

           2    สหร่ัฐอเมร่ิกา     50,808    36,004    14,804    21,200     2.09      -1.18    11.01     -8.22

           3    ญี�ปุ่นั้          42,754    18,857    23,897    -5,041    -5.49      0.10     -9.47    -33.31

           4    มาเลเซีย           18,988     8,835    10,153    -1,318    -7.95     -10.34    -5.77     43.21


           5    ไตั้หวันั้         15,007     3,564    11,443    -7,879    18.14      -1.93    26.18     44.97
           6    ออสเตัร่เลีย       14,658     8,590    6,069     2,521      2.03      3.14      0.51     10.05


           7    สหร่ัฐอาหร่ับเอมิเร่ตัส์  14,486  2,356  12,130  -9,775    -7.89      -9.05    -7.66     -7.32

           8    เวียดนั้าม         14,193     8,235    5,958     2,276     -11.17    -17.62    -0.38    -43.30

           9    อินั้โดนั้ีเซีย    13,904     7,570    6,334     1,235     -11.37     -8.12    -14.97    56.60

           10   สิงคิโปร่์         13,681     7,562    6,119     1,442     -5.54      -7.36    -3.19    -21.67

           11   อินั้เดีย          12,297     7,740    4,557     3,183     -11.25     -5.48    -19.58    26.18

           12   เกาหลีใตั้         11,366     4,695    6,671     -1,975    -11.64     -7.51    -14.33   -27.12

           13   ฮ่องกง             10,285     8,310    1,976     6,334      0.68      5.54     -15.63    14.50

           14   เยอร่มนั้ี          8,253     3,389    4,864     -1,475     0.48      -7.39     6.80     64.83

           15   ฟิลิปปินั้ส์        8,072     5,775    2,297     3,477     -7.03      1.37     -23.07    28.30

           16   ซาอุดีอาร่ะเบีย     6,850     1,936    4,913     -2,977    -7.70     33.03     -17.63   -33.98

           17   สวิตัเซอร่์แลนั้ด์  6,285     2,888    3,397     -510      -24.77     -3.17    -36.75   -78.66


           18   กัมพูช้า            6,167     4,935    1,232     3,703     -20.93    -28.67    39.84    -38.67

           19   เมียนั้ม่า          5,832     3,413    2,420      993      -7.74      -6.88    -8.92     -1.52

           20   ลาว                 5,666     3,482    2,185     1,297     -5.47      3.29     -16.73    73.58

              รวิม 20 ป็ระเทศ     358,468    174,465  184,003    -9,538    -4.43      -3.95    -4.88     19.23

                  อื�นั ๆ          73,503    38,604    34,899    3,705     -7.22      -3.00    -11.49   912.42

                 รวิมทั�งสิ�นั    431,971    213,069  218,902    -5,833    -4.92      -3.78    -6.00    -49.03

        ที�มา : ศูนั้ย์เทคิโนั้โลยีสาร่สนั้เทศและการ่ส่�อสาร่ ส�านั้ักงานั้ปลัดกร่ะทร่วงพาณิช้ย์ โดยคิวามร่่วมม่อจากกร่มศุลกากร่


        52
        52 November-December 2023
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59