Page 49 - ฉบับที่ 6-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
P. 49
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ตลัาดัสิ่งอัอัก 20 อัันดัับแรกข้อังไทยรายสิินค้้า
ผลัิตภััณฑ์์พลัาสิติก
ม้ลัค่า : ลั้านัด้อลัลัาร์สหรัฐ อัติราขยายติัวิ (%) สัด้ส่วินั (%)
ป็ระเทศ 2564 2565 2565 2566 2564 2565 2565 2566 2564 2565 2565 2566
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)(ม.ค.-ก.ย.)
- ญี�ปุ่นั้ 786.50 763.39 591.52 590.82 5.66 -2.94 -0.21 -0.12 17.58 16.73 16.61 18.88
- สหร่ัฐอเมร่ิกา 745.77 875.23 683.55 559.78 13.47 17.36 19.81 -18.11 16.67 19.19 19.20 17.89
- เวียดนั้าม 286.75 259.56 201.39 174.33 17.88 -9.48 -5.40 -13.44 6.41 5.69 5.66 5.57
- จีนั้ 271.48 217.59 166.35 146.11 -1.63 -19.85 -18.19 -12.17 6.07 4.77 4.67 4.67
- อินั้โดนั้ีเซีย 230.46 202.65 157.46 142.86 33.96 -12.07 -8.83 -9.27 5.15 4.44 4.42 4.57
- ฟิลิปปินั้ส์ 219.60 222.54 177.75 142.86 4.86 1.34 7.36 -19.63 4.91 4.88 4.99 4.57
- มาเลเซีย 177.34 212.95 169.21 142.25 18.25 20.08 32.70 -15.93 3.96 4.67 4.75 4.55
- ออสเตัร่เลีย 200.52 213.57 168.15 117.62 8.90 6.51 11.21 -30.05 4.48 4.68 4.72 3.76
- อินั้เดีย 170.63 167.81 133.04 115.37 26.19 -1.65 8.18 -13.28 3.81 3.68 3.74 3.69
- ลาว 119.26 127.35 93.89 103.27 18.97 6.78 1.72 9.99 2.67 2.79 2.64 3.30
- กัมพูช้า 125.56 128.59 99.66 87.02 3.22 2.42 5.22 -12.68 2.81 2.82 2.80 2.78
- เกาหลีใตั้ 146.11 130.52 107.14 81.92 26.27 -10.67 -1.08 -23.53 3.27 2.86 3.01 2.62
- เมียนั้ม่า 86.28 94.29 76.61 72.50 -10.31 9.28 26.06 -5.36 1.93 2.07 2.15 2.32
- สหร่าช้อาณาจักร่ 70.76 75.48 55.50 57.23 -7.56 6.67 4.30 3.12 1.58 1.65 1.56 1.83
- สิงคิโปร่์ 62.73 63.22 48.71 44.56 10.62 0.79 1.67 -8.51 1.40 1.39 1.37 1.42
- เม็กซิโก 44.55 53.83 40.77 43.52 49.32 20.83 22.20 6.76 1.00 1.18 1.14 1.39
- ฮ่องกง 52.27 49.95 39.77 37.96 35.99 -4.42 2.78 -4.56 1.17 1.10 1.12 1.21
- บร่าซิล 34.71 44.81 34.47 32.36 10.33 29.12 32.31 -6.13 0.78 0.98 0.97 1.03
- แอฟร่ิกาใตั้ 41.01 35.85 27.94 32.12 53.42 -12.59 -5.11 14.98 0.92 0.79 0.78 1.03
- ไตั้หวันั้ 44.93 36.47 28.23 27.98 8.14 -18.84 -13.54 -0.87 1.00 0.80 0.79 0.89
รวิม 20 รายการ 3,917.20 3,975.66 3,101.09 2,752.46 11.71 1.49 5.59 -11.24 87.55 87.15 87.09 87.95
อื�นั ๆ 556.97 586.09 459.69 377.03 12.81 5.23 11.40 -17.98 12.45 12.85 12.91 12.05
รวิมทั�งสิ�นั 4,474.18 4,561.74 3,560.78 3,129.49 11.84 1.96 6.31 -12.11 100 100 100 100
ที�มา : ศูนั้ย์เทคิโนั้โลยีสาร่สนั้เทศและการ่ส่�อสาร่ ส�านั้ักงานั้ปลัดกร่ะทร่วงพาณิช้ย์ โดยคิวามร่่วมม่อจากกร่มศุลกากร่
47
47
November-December 2023

