Page 48 - ฉบับที่ 6-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
P. 48

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                            ตลัาดัสิ่งอัอัก 20 อัันดัับแรกข้อังไทยรายสิินค้้า

                                                     เม็ดัพลัาสิติก


                               ม้ลัค่า : ลั้านัด้อลัลัาร์สหรัฐ  อัติราขยายติัวิ (%)           สัด้ส่วินั (%)

              ป็ระเทศ      2564   2565     2565    2566   2564 2565    2565     2566  2564 2565   2565    2566
                                         (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)     (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)    (ม.ค.-ก.ย.)(ม.ค.-ก.ย.)

         - จีนั้          3,367.80 3,133.38 2,429.48 1,907.10 13.87 -6.96  -2.12  -21.50 29.94 29.33  28.41  27.98

         - อินั้เดีย      1,023.23 1,162.45 917.30  898.17 69.27 13.61  24.70  -2.08   9.10 10.88  10.73  13.18

         - อินั้โดนั้ีเซีย  1,057.79 1,018.11 824.07  632.44 69.19 -3.75  4.37  -23.25  9.40 9.53  9.64   9.28


         - ญี�ปุ่นั้      808.48 849.62   682.88  609.86 28.53 5.09    12.45   -10.69  7.19 7.95  7.99    8.95

         - เวียดนั้าม     1,025.51 960.32  783.82  512.83 42.94 -6.36  2.45    -34.57  9.12 8.99  9.17    7.53

         - ออสเตัร่เลีย   344.95 337.25   280.03  272.77 41.93 -2.23   11.16   -2.59   3.07 3.16  3.27    4.00

         - มาเลเซีย       430.63 417.02   335.85  243.32 44.76 -3.16   7.34    -27.55  3.83 3.90  3.93    3.57

         - สหร่ัฐอเมร่ิกา  288.93 289.25  239.87  206.25 64.29 0.11    4.27    -14.02  2.57 2.71  2.80    3.03

         - ฟิลิปปินั้ส์   331.89 303.74   243.97  181.55 66.13 -8.48   -4.05   -25.58  2.95 2.84  2.85    2.66

         - เมียนั้ม่า     154.48 223.05   182.98  147.96 89.85 44.39   75.98   -19.14  1.37 2.09  2.14    2.17

         - เกาหลีใตั้     183.83 154.26   123.15   97.67  81.34 -16.08 -15.47  -20.69  1.63 1.44  1.44    1.43

         - ไตั้หวันั้     188.62 170.76   141.05   92.56  44.40 -9.47  0.45    -34.38  1.68 1.60  1.65    1.36

         - บังกลาเทศ      167.14 131.65   112.94   73.71  77.54 -21.23 -11.64  -34.74  1.49 1.23  1.32    1.08

         - เนั้เธิอร่์แลนั้ด์  103.96  91.58  73.95  61.34  54.55 -11.91  1.18  -17.06  0.92 0.86  0.86   0.90


         - กัมพูช้า       122.59 106.31   85.59    58.60  29.69 -13.28  -4.72  -31.53  1.09 1.00  1.00    0.86
         - แอฟร่ิกาใตั้    64.56  67.19   55.89    51.70  80.76 4.08   8.25    -7.49   0.57 0.63  0.65    0.76


         - ตัุร่กี         83.33  78.12    63.24   48.00  58.50 -6.25  -0.60   -24.10  0.74 0.73  0.74    0.70

         - บร่าซิล         64.19  56.93    45.86   38.96  101.50 -11.31  -5.32  -15.05  0.57 0.53  0.54   0.57

         - เยอร่มนั้ี      71.74  60.55    48.34   38.71  63.22 -15.60  -16.10  -19.92  0.64 0.57  0.57   0.57

         - สิงคิโปร่์      82.95  62.94    52.98   37.44  44.33 -24.12  -17.01  -29.32  0.74 0.59  0.62   0.55

           รวิม 20 รายการ  9,966.59 9,674.49 7,723.24 6,210.96 37.65 -2.93  4.44  -19.58  88.59 90.57  90.31  91.14

               อื�นั ๆ    1,283.77 1,007.34  828.68  603.88  75.75 -21.53  -12.62  -27.13  11.41 9.43  9.69  8.86

              รวิมทั�งสิ�นั  11,250.36 10,681.83 8,551.92 6,814.84 41.14 -5.05  2.50  -20.31  100 100  100  100
        ที�มา : ศูนั้ย์เทคิโนั้โลยีสาร่สนั้เทศและการ่ส่�อสาร่ ส�านั้ักงานั้ปลัดกร่ะทร่วงพาณิช้ย์ โดยคิวามร่่วมม่อจากกร่มศุลกากร่




        46
        46 November-December 2023
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53