Page 46 - ฉบับที่ 6-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
P. 46

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหลั่งนำาเข้้า 20 อัันดัับแรกข้อังไทยรายสิินค้้า

                                                     เม็ดัพลัาสิติก


                               ม้ลัค่า : ลั้านัด้อลัลัาร์สหรัฐ  อัติราขยายติัวิ (%)           สัด้ส่วินั (%)

              ป็ระเทศ      2564    2565   2565     2566   2564 2565    2565    2566   2564 2565   2565    2566
                                         (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)     (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)    (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)

         - จีนั้          1,192.87 1,291.25 1,026.01  897.91 58.77 8.25  19.36  -12.49 21.97 23.13  23.43  24.80

         - ญี�ปุ่นั้       886.00 841.45  642.08  543.16 30.15 -5.03   -5.16   -15.41 16.32 15.07  14.66  15.00

         - เกาหลีใตั้      628.11 635.08  506.68  400.01 56.47 1.11    4.17    -21.05 11.57 11.38  11.57  11.05


         - สหร่ัฐอเมร่ิกา  520.26 551.74  419.93  351.63 14.83 6.05    7.09    -16.26  9.58 9.88  9.59    9.71

         - มาเลเซีย        431.67 431.63  341.99  273.61 35.36 -0.01   4.60    -19.99  7.95 7.73  7.81    7.56

         - สิงคิโปร่์      385.57 362.49  289.60  221.54 43.70 -5.99   -3.64   -23.50  7.10 6.49  6.61    6.12

         - ไตั้หวันั้      349.99 345.67  282.53  190.39 53.95 -1.23   5.51    -32.61  6.45 6.19  6.45    5.26

         - ซาอุดีอาร่ะเบีย  240.27 270.09  215.04  153.42 61.99 12.41  17.60   -28.65  4.43 4.84  4.91    4.24

         - เยอร่มนั้ี      170.37 155.39  116.96  105.82 28.68 -8.79   -9.95   -9.52  3.14 2.78   2.67    2.92

         - เวียดนั้าม      67.75  96.06   71.61    74.08  23.55 41.79  30.88    3.46  1.25 1.72   1.64    2.05

         - สหร่ัฐอาหร่ับเอมิเร่ตัส์ 73.94  72.07  57.80  53.71  1.77 -2.53  -0.78  -7.08  1.36 1.29  1.32  1.48

         - เบลเยียม        63.82  63.40   47.26    46.60  48.98 -0.65  0.74    -1.39  1.18 1.14   1.08    1.29

         - อินั้เดีย       38.12  48.18   36.26    44.53  29.30 26.40  23.10   22.80  0.70 0.86   0.83    1.23

         - อินั้โดนั้ีเซีย  53.94  64.44  50.16    34.51  47.13 19.46  19.70   -31.20  0.99 1.15  1.15    0.95


         - เนั้เธิอร่์แลนั้ด์  43.46  58.46  44.54  33.54  24.48 34.51  28.71  -24.69  0.80 1.05  1.02    0.93

         - ฝ่ร่ั�งเศส      38.82  38.45   30.19    28.79  9.75 -0.95   2.14    -4.64  0.72 0.69   0.69    0.80

         - กาตัาร่์        50.08  48.33   37.70    27.52  59.01 -3.49  -1.48   -27.00  0.92 0.87  0.86    0.76

         - อิตัาลี         35.23  40.29   32.74    25.53  -9.37 14.35  18.78   -22.02  0.65 0.72  0.75    0.71

         - โอมานั้         12.35   18.85   14.58   15.35  244.37 52.65  58.50   5.26   0.23 0.34  0.33    0.42

         - บร่าซิล         18.41   25.36   19.84   12.99  -13.12 37.79  39.38  -34.54  0.34 0.45  0.45    0.36

            รวิม 20 รายการ  5,301.04 5,458.69 4,283.50 3,534.65 40.10 2.97  6.88  -17.48  97.64 97.79  97.82  97.63

               อื�นั ๆ     128.30  123.12  95.47   85.72  15.61 -4.04  -3.24   -10.21  2.36 2.21  2.18    2.37

              รวิมทั�งสิ�นั  5,429.34 5,581.81 4,378.97 3,620.37 39.40 2.81  6.64  -17.32  100 100  100   100

        ที�มา : ศูนั้ย์เทคิโนั้โลยีสาร่สนั้เทศและการ่ส่�อสาร่ ส�านั้ักงานั้ปลัดกร่ะทร่วงพาณิช้ย์ โดยคิวามร่่วมม่อจากกร่มศุลกากร่



        44
        44 November-December 2023
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51