Page 47 - ฉบับที่ 6-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
P. 47
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
แหลั่งนำาเข้้า 20 อัันดัับแรกข้อังไทยรายสิินค้้า
ผลัิตภััณฑ์์ทำาจากพลัาสิติก
ม้ลัค่า : ลั้านัด้อลัลัาร์สหรัฐ อัติราขยายติัวิ (%) สัด้ส่วินั (%)
ป็ระเทศ 2564 2565 2565 2566 2564 2565 2565 2566 2564 2565 2565 2566
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)(ม.ค.-ก.ย.)
- จีนั้ 2,052.97 2,163.46 1,647.52 1,652.97 23.33 5.38 7.22 0.33 40.20 42.99 42.55 45.55
- ญี�ปุ่นั้ 1,030.72 855.22 663.47 583.94 11.21 -17.03 -16.02 -11.99 20.18 16.99 17.13 16.09
- สหร่ัฐอเมร่ิกา 257.71 273.18 208.92 195.41 15.63 6.00 4.59 -6.47 5.05 5.43 5.40 5.38
- มาเลเซีย 316.42 308.20 243.45 191.50 6.68 -2.60 1.73 -21.34 6.20 6.12 6.29 5.28
- ไตั้หวันั้ 208.94 230.70 178.02 169.74 19.57 10.41 11.93 -4.65 4.09 4.58 4.60 4.68
- เกาหลีใตั้ 189.55 163.88 127.39 120.40 -5.15 -13.54 -13.48 -5.49 3.71 3.26 3.29 3.32
- ไทย 123.40 121.76 89.86 94.37 22.14 -1.33 -2.36 5.02 2.42 2.42 2.32 2.60
- เยอร่มนั้ี 122.17 123.21 92.00 92.16 11.64 0.86 -0.55 0.17 2.39 2.45 2.38 2.54
- เวียดนั้าม 117.42 127.48 93.30 78.66 19.72 8.57 5.79 -15.69 2.30 2.53 2.41 2.17
- สิงคิโปร่์ 103.15 93.90 75.31 59.18 -1.04 -8.97 -4.17 -21.41 2.02 1.87 1.94 1.63
- อินั้โดนั้ีเซีย 87.84 75.92 59.15 56.32 16.70 -13.57 -10.60 -4.79 1.72 1.51 1.53 1.55
- อินั้เดีย 64.13 67.54 53.09 50.77 15.20 5.32 5.81 -4.38 1.26 1.34 1.37 1.40
- อิตัาลี 40.48 45.03 36.04 31.76 12.50 11.25 17.65 -11.87 0.79 0.89 0.93 0.88
- ฟิลิปปินั้ส์ 86.46 69.98 57.55 29.01 -2.28 -19.06 -15.01 -49.60 1.69 1.39 1.49 0.80
- เบลเยียม 38.81 39.23 31.65 27.80 5.63 1.08 10.45 -12.16 0.76 0.78 0.82 0.77
- สหร่าช้อาณาจักร่ 27.49 30.36 23.77 25.82 26.40 10.43 14.86 8.62 0.54 0.60 0.61 0.71
- ฝ่ร่ั�งเศส 30.99 25.91 19.92 19.36 35.77 -16.37 -12.97 -2.80 0.61 0.51 0.51 0.53
- สาธิาร่ณร่ัฐเช้็ก 19.59 16.62 13.45 11.93 16.55 -15.15 -14.34 -11.31 0.38 0.33 0.35 0.33
- เม็กซิโก 9.49 13.38 10.36 11.32 18.74 40.95 47.02 9.21 0.19 0.27 0.27 0.31
- ฮ่องกง 23.52 21.43 16.87 10.75 48.26 -8.89 -7.69 -36.32 0.46 0.43 0.44 0.30
รวิม 20 รายการ 4,951.24 4,866.41 3,741.09 3,513.14 15.80 -1.71 -0.27 -6.09 96.94 96.69 96.62 96.80
อื�นั ๆ 156.18 166.52 130.93 116.02 13.10 6.62 10.64 -11.39 3.06 3.31 3.38 3.20
รวิมทั�งสิ�นั 5,107.41 5,032.93 3,872.02 3,629.16 15.72 -1.46 0.06 -6.27 100 100 100 100
ที�มา : ศูนั้ย์เทคิโนั้โลยีสาร่สนั้เทศและการ่ส่�อสาร่ ส�านั้ักงานั้ปลัดกร่ะทร่วงพาณิช้ย์ โดยคิวามร่่วมม่อจากกร่มศุลกากร่
45
45
November-December 2023

