Page 58 - ฉบับที่ 1-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567
P. 58

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


        ประเทศคู้่ค้้�สิำ�ค้ัญข้อังไทย





                                             2566 (มี.ค.-ธ.ค.)                       2566 (มี.ค.-ธ.ค.)

         อัน้ดับ     ประเทศ               มีูลีค่า : ลี้าน้ดอลีลีาร์สูหรัฐ         อัต้ราการขยายต้ัว่ (%)

                                 มีูลีค่าการค้า การสู่งออก การน้ําเข้า ดุลีการค้า มีูลีค่าการค้า การสู่งออก การน้ําเข้า ดุลีการค้า

           1    จ่นื่              104,965   34,165    70,800   -36,636    -0.22      -0.77     0.05     0.82

           2    สิ่หรัฐอเมริกา     68,358    48,865    19,494    29,371     4.72      2.80      9.87     -1.41

           3    ญ่่�ปุ่นื่         55,861    24,670    31,191    -6,522    -5.53      0.05     -9.53    -33.60

           4    มาเล็เซ่ย          25,118    11,874    13,244    -1,369    -7.14      -6.30    -7.88    -19.66


           5    ไต็้หวัันื่        21,401     4,797    16,604   -11,808    29.35      1.65     40.41     66.14
           6    สิ่หรัฐอาหรับเอมิเรต็สิ่์  19,514  3,230  16,284  -13,055  -4.69      -6.23    -4.38     -3.91


           7    ออสิ่เต็รเล็่ย     18,979    12,106    6,873     5,233      3.62      8.21     -3.58     28.92

           8    เวั่ยดนื่าม        18,950    11,196    7,754     3,443     -10.60    -15.55    -2.33    -35.28

           9    สิ่ิงคโปร์         18,423    10,244    8,179     2,065     -0.30      -0.35    -0.23     -0.83

           10   อินื่โดนื่่เซ่ย    18,394    10,044    8,351     1,693     -7.83      -2.86    -13.18   134.60

           11   อินื่เด่ย          16,045    10,118    5,927     4,191     -9.39      -3.94    -17.40    24.82

           12   เกาหล็่ใต็้        14,737     6,070    8,666     -2,596    -10.84     -5.23    -14.39   -30.18

           13   ฮ่องกง             13,708    11,096    2,612     8,484      6.94     10.04     -4.47     15.43

           14   ฟิล็ิปปินื่สิ่์    11,006     7,892    3,115     4,777     -2.16      6.06     -18.22    31.52

           15   เยอรมนื่่          10,651     4,473    6,178     -1,705    -1.65      -6.46     2.16     34.70

           16   สิ่วัิต็เซอร์แล็นื่ด์  8,946  3,971    4,975     -1,005    -14.17    18.26     -29.58   -72.90

           17   ซาอุด่อาระเบ่ย      8,796     2,668    6,129     -3,461    -3.64     29.29     -13.26   -30.81


           18   กัมพูช้า            8,040     6,441    1,598     4,843     -17.79    -25.66    43.33    -35.85

           19   สิ่ปป.ล็าวั         7,634     4,647    2,987     1,660     -3.09      2.39     -10.55    38.40

           20   เม่ยนื่มา           7,434     4,410    3,024     1,387     -9.68      -6.17    -14.36    18.56

              รว่มี 20 ประเทศ     476,963    232,976  243,986   -11,010    -1.90      -0.90    -2.84     31.26

                  อื�น้ ๆ          97,353    51,586    45,768    5,818     -4.79      -1.43    -8.32    141.20

                 รว่มีทั�งสูิ�น้  574,316    284,562  289,754    -5,192     -2.4      -1.00    -3.75    -61.83

        ที�มีา : ศูนื่ย์เที่คโนื่โล็ย่สิ่ารสิ่นื่เที่ศแล็ะการสิ่่�อสิ่าร สิ่ํานื่ักงานื่ปล็ัดกระที่รวังพาณิช้ย์ โดยควัามร่วัมม่อจากกรมศุล็กากร


        56
        56 January-February 2024
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63