Page 60 - ฉบับที่ 1-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567
P. 60
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2023 2024
Type
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
ABS 61.25 61.25 61.25 59.50 59.50 57.00 54.00 55.00 56.00 56.00 56.00 54.00 56.00
AS 53.50 53.50 53.50 51.50 54.00 54.00 50.00 51.00 51.00 51.00 51.00 50.00 52.00
BDS 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
GPPS 50.00 50.50 50.50 51.00 49.00 47.00 45.00 46.00 50.00 50.00 50.00 49.00 51.00
HIPS 54.00 55.00 55.00 53.00 53.00 51.00 49.00 50.50 54.00 54.00 54.00 53.00 55.00
HDPE Blow 47.00 47.75 47.75 47.00 45.75 43.75 43.75 45.25 46.50 47.25 47.00 45.75 47.50
Film 47.00 47.75 47.75 47.00 45.75 43.75 43.75 45.25 46.50 47.25 47.00 45.75 47.50
Inj 47.00 47.75 47.75 47.00 45.75 43.75 43.75 45.25 46.50 47.25 47.00 45.75 47.50
Mono 47.00 47.75 47.75 47.00 45.75 43.75 43.75 45.25 46.50 47.25 47.00 45.75 47.50
LDPE Film 49.00 49.50 50.50 50.25 45.75 43.75 43.25 44.25 46.00 46.50 46.00 45.75 46.75
Inj 61.50 62.25 62.50 62.50 62.50 60.00 60.50 63.25 67.50 68.50 68.50 66.00 67.00
LLDPE Film 47.75 48.00 48.00 46.75 45.25 43.50 43.25 44.25 45.50 46.25 46.25 45.00 45.75
PA6 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00
PC Inj 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 48.00 48.00 42.50 42.50 42.50 40.00 39.00 39.00 40.00 40.50 40.50 39.50 40.00
PMMA 114.00 114.00 114.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
POM Copo 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 96.00
PP Inj 49.25 50.25 50.25 45.25 45.25 41.50 40.00 42.75 44.50 45.75 45.75 44.25 47.75
Yarn 49.25 50.25 50.25 45.25 45.25 41.50 40.00 42.75 44.50 45.75 45.75 44.25 47.75
Film 49.75 50.75 50.75 45.50 45.50 42.00 40.50 43.00 44.50 45.75 45.75 44.25 48.25
Copo 52.00 52.75 52.75 47.75 47.75 45.50 44.00 46.50 47.50 49.00 49.00 47.00 51.25
PU 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
PVC Inj 89.00 89.00 89.00 83.00 83.00 83.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00
หน่่วย : บาท / กิิโลกิรััม
หมีายเหตุ้ : ข้อมูล็นื่่�เป็นื่ข้อมูล็ที่่�ใช้้ในื่การดูแนื่วัโนื่้มราคาเม็ดพล็าสิ่ต็ิกเที่่านื่ั�นื่ ไม่ใช้่ราคาที่่�ซ่�อขายจริง ณ ปัจจุบันื่ ราคาอาจม่การเปล็่�ยนื่แปล็งได้
ต็ล็อดเวัล็า
58
58 January-February 2024

