Page 58 - ฉบับที่ 2-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2567
P. 58

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


        ประเทศคัู่คั้าสำำาคััญข้องไทย





                                             2567 (ม.ค์.-ก.พื่.)                     2567 (ม.ค์.-ก.พื่.)

         อันด้ับ     ปริะเทศ              ม่ลค์่า : ล้านด้อลลาริ์สหริัฐ            อัตริาการิขยั่ายั่ตัวั (%)

                                 ม่ลค์่าการิค์้า การิส่งออก การิน�าเข้า ดุ้ลการิค์้า ม่ลค์่าการิค์้า การิส่งออก การิน�าเข้า ดุ้ลการิค์้า

           1    จ่น                17,035     4,555    12,480    -7,925     7.15      -2.01    10.94     20.05

           2    สหรัฐอเมีร้กา      10,851     7,968    2,883     5,085      6.72     14.62     -10.35    36.11

           3    ญ่�ป็ุ�น            8,618     3,862    4,756     -894      -7.49      -2.52    -11.17   -35.77

           4    ไต้หวัน             4,615     717      3,898     -3,182    65.39      4.55     85.20    124.15


           5    มีาเลืเซั่ย         3,984     1,906    2,078     -173      -4.07      2.91     -9.69    -61.61
           6    ออสเตรเลื่ย         3,231     2,193    1,038     1,155     12.42     30.06     -12.62   131.76


           7    อ้นโดน่เซั่ย        3,215     1,852    1,362      490      -1.68      1.64     -5.86     30.60

           8    ส้งคโป็ร์           3,010     1,837    1,173      664       6.48     30.58     -17.40  -5,278.87

           9    เว่ยดนามี           2,988     1,563    1,425      138      -3.37     -10.54     5.94    -65.73

           10   สหรัฐอาหรับเอมี้เรตส์  2,714  562      2,152     -1,590    -17.04     -3.07    -20.05   -24.71

           11   อ้นเด่ย             2,582     1,589     993       596      -4.11      -1.88    -7.47     9.12

           12   ฮ่องกง              2,548     2,216     331      1,885     16.77     32.74     -35.28    62.83

           13   เกาหลื่ใต้          2,402     913      1,490     -577      -5.05      -8.37    -2.89     7.26

           14   สว้ตเซัอร์แลืนด์    1,963     297      1,667     -1,370    174.28    108.00    190.78   218.22

           15   กัมีพูช้า           1,902     1,693     209      1,484     40.66     56.32     -22.32    82.33

           16   ฟ์้ลื้ป็ป็้นส์      1,767     1,205     562       642       0.66      0.55      0.90     0.24

           17   เยอรมีน่            1,684     797       887       -90      -3.30      9.03     -12.23   -67.90


           18   สป็ป็.ลืาว          1,491     865       626       239      11.00      9.86     12.61     3.26

           19   ซัาอุด่อาระเบ่ย     1,392     445       947      -502      -22.18     5.35     -30.69   -46.82

           20   เมี่ยนมีา           1,186     712       474       238      -12.17     -7.71    -18.11    23.51

              ริวัม 20 ปริะเทศ     79,177    37,745    41,431    -3,686     5.41      8.58     2.69      34.01

                  อ่�น ๆ           16,205     8,290    7,915      374       1.15      -1.30    3.85     -51.82

                 ริวัมทั�งสิ�น     95,381    46,035    49,347    -3,312     4.67      6.66     2.87     -31.13

        ท่�มา : ศูนย์เที่คโนโลืย่สารสนเที่ศแลืะการสื�อสาร สํานักงานป็ลืัดกระที่รวงพาณ้ช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศุลืกากร


        56
        56 March-April 2024
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63