Page 53 - ฉบับที่ 2-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2567
P. 53

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ตลิาดิสำ่งออก้ 20 อันดิับแรก้ข้องไทยรายสำินคั้า

                                                   ผลิิตภััณฑ์์พลิาสำติก้


                                 ม่ลค์่า : ล้านด้อลลาริ์สหริัฐ   อัตริาขยั่ายั่ตัวั (%)        สัด้ส่วัน (%)

               ปริะเทศ      2565    2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567   2565 2566  2566    2567
                                          (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)  (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)  (ม.ค์.-ก.พื่.)(ม.ค์.-ก.พื่.)

          - สหรัฐอเมีร้กา   875.23 806.66  106.54   147.07 17.36 -7.83  -13.61  38.05  19.19 19.16  16.31  20.87

          - ญ่�ป็ุ�น        763.39 761.65  122.81   115.06  -2.94 -0.23  -3.66   -6.31  16.73 18.09  18.80  16.33

          - เว่ยดนามี       259.56 241.06   33.24   39.64  -9.48 -7.13  -29.80  19.27   5.69 5.73  5.09    5.63


          - อ้นโดน่เซั่ย    202.65 189.19   29.28   37.56  -12.07 -6.64  -22.49  28.29  4.44 4.49  4.48    5.33
          - ฟ์้ลื้ป็ป็้นส์  222.54 188.44   37.39   33.74   1.34 -15.32  -3.93   -9.76  4.88 4.48  5.72    4.79


          - จ่น             217.59 206.35   27.40   30.52  -19.85 -5.17  -26.50  11.42  4.77 4.90  4.19    4.33

          - ออสเตรเลื่ย     213.57 159.73   25.42   29.42   6.51 -25.21 -20.24  15.71   4.68 3.79  3.89    4.17

          - มีาเลืเซั่ย     212.95 189.01   31.62   28.41  20.08 -11.24  -7.24  -10.15  4.67 4.49  4.84    4.03

          - สป็ป็.ลืาว      127.35 135.32   23.41   25.30   6.78 6.26   8.25     8.07   2.79 3.21  3.58    3.59

          - อ้นเด่ย         167.81 154.38   23.54   24.16  -1.65 -8.00  -18.56   2.65   3.68 3.67  3.60    3.43

          - กัมีพูช้า       128.59 111.31   20.60   18.18   2.42 -13.44  -0.04  -11.77  2.82 2.64  3.15    2.58

          - เกาหลื่ใต้      130.52 109.75   17.45   16.94  -10.67 -15.91 -28.00  -2.91  2.86 2.61  2.67    2.40

          - เมี่ยนมีา       94.29   89.79   17.07   15.96   9.28 -4.77  4.26     -6.53  2.07 2.13  2.61    2.26

          - สหราช้อาณาจักร  75.48   75.31   12.55   11.92   6.67 -0.22  9.58     -5.00  1.65 1.79  1.92    1.69

          - ฮ่องกง          49.95   52.88   5.77    11.45  -4.42 5.85   -29.92  98.32   1.10 1.26  0.88    1.62

          - ส้งคโป็ร์       63.22   60.34   9.72    10.40   0.79 -4.55  -9.44    7.03   1.39 1.43  1.49    1.48


          - เมี็กซั้โก      53.83   60.84   8.32     9.13  20.83 13.03  -5.89    9.69   1.18 1.45  1.27    1.30

          - บราซั้ลื        44.81   40.12   5.73     6.58  29.12 -10.47  6.15   14.76   0.98 0.95  0.88    0.93

          - เนเธอร์แลืนด์   32.88   33.70   5.48     6.24   3.77 2.49   1.36    14.00   0.72 0.80  0.84    0.89

          - อาร์เจนต้นา     36.47   32.21   5.01     5.21   7.91 -11.69  -4.44   3.91   0.80 0.77  0.77    0.74

             ริวัม 20 ริายั่การิ  3,972.69 3,698.05 568.36  622.91  1.95 -6.91  -11.90  9.60  87.09 87.86  86.99  88.40

                 อ่�น ๆ     589.06  511.16  85.00   81.72   2.01 -13.22  -10.59  -3.86  12.91 12.14  13.01  11.60

               ริวัมทั�งสิ�น  4,561.74 4,209.21 653.36  704.63  1.96 -7.73  -11.73  7.85  100 100   100    100

          ท่�มา : ศูนย์เที่คโนโลืย่สารสนเที่ศแลืะการสื�อสาร สํานักงานป็ลืัดกระที่รวงพาณ้ช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศุลืกากร



                                                                                                         51
                                                                                                         51
                                                                                  March-April 2024
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58