Page 51 - ฉบับที่ 2-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2567
P. 51

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แหลิ่งนำาเข้้า 20 อันดิับแรก้ข้องไทยรายสำินคั้า

                                               ผลิิตภััณฑ์์ทำาจาก้พลิาสำติก้


                                ม่ลค์่า : ล้านด้อลลาริ์สหริัฐฯ   อัตริาขยั่ายั่ตัวั (%)        สัด้ส่วัน (%)

               ปริะเทศ      2565    2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567   2565 2566  2566    2567
                                          (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)  (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)  (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)

          - จ่น            2,163.46 2,235.99 318.92  410.56  5.38 3.35  -14.52   28.73  42.99 46.46  42.09  49.78

          - ญ่�ป็ุ�น        855.22 761.03  136.49   117.30 -17.03 -11.01  -8.51  -14.06 16.99 15.81  18.01  14.22

          - มีาเลืเซั่ย     308.20 245.66   45.26   39.35  -2.60 -20.29 -16.88  -13.05  6.12 5.10   5.97   4.77


          - สหรัฐอเมีร้กา   273.18 252.81   43.19   38.67   6.00 -7.46  8.66    -10.47  5.43 5.25   5.70   4.69

          - ไต้หวัน         230.70 215.82   32.98   32.91  10.41 -6.45  -10.29   -0.20  4.58 4.48   4.35   3.99

          - เว่ยดนามี       127.48 108.85   16.42   27.63   8.57 -14.62 -14.33   68.29  2.53 2.26   2.17   3.35

          - เกาหลื่ใต้      163.88 156.90   27.58   27.12  -13.54 -4.26  -14.99  -1.66  3.26 3.26   3.64   3.29

          - ไที่ย           121.76 127.16   20.29   20.48  -1.33 4.43   8.56     0.97   2.42 2.64   2.68   2.48

          - เยอรมีน่        123.21 118.18   19.29   17.61   0.86 -4.08  -1.91    -8.72  2.45 2.46   2.55   2.14

          - ส้งคโป็ร์       93.90   80.87   15.15   13.28  -8.97 -13.88  -5.63  -12.29  1.87 1.68   2.00   1.61

          - อ้นโดน่เซั่ย    75.92   74.28   12.75   13.11  -13.57 -2.16  2.56    2.85   1.51 1.54   1.68   1.59

          - อ้นเด่ย         67.54   65.39   10.16   10.43   5.32 -3.19  -10.87   2.65   1.34 1.36   1.34   1.26

          - ฟ์้ลื้ป็ป็้นส์  69.98   39.02   8.14     8.74  -19.06 -44.23 -39.42  7.32   1.39 0.81   1.07   1.06

          - อ้ตาลื่         45.03   41.43   6.25     5.51  11.25 -7.98  -19.71  -11.80  0.89 0.86  0.82    0.67


          - เบลืเย่ยมี      39.23   35.27   5.79     5.49   1.08 -10.08 -23.42   -5.27  0.78 0.73  0.76    0.67
          - สหราช้อาณาจักร  30.36   32.86   4.45     4.00  10.43 8.25   11.38   -10.06  0.60 0.68  0.59    0.48


          - ฝรั�งเศส        25.91   24.78   3.16     3.46  -16.37 -4.38  -20.32  9.48   0.51 0.51  0.42    0.42

          - สาธารณรัฐเช้็ก  16.62   15.60   1.86     2.72  -15.15 -6.12  -45.79  46.01  0.33 0.32  0.25    0.33

          - เมี็กซั้โก      13.38   17.24   2.37     2.52  40.95 28.79  34.70    6.40   0.27 0.36  0.31    0.31

          - ฮ่องกง          21.43   14.50   2.66     2.13  -8.89 -32.34 -30.49  -20.03  0.43 0.30  0.35    0.26

             ริวัม 20 ริายั่การิ  4,866.41 4,663.66 733.13  803.01  -1.71 -4.17  -11.55  9.53  96.69 96.90  96.76  97.35

                 อ่�น ๆ     166.52  149.41  24.52   21.82   6.62 -10.27  -8.20  -11.02  3.31 3.10   3.24   2.65

               ริวัมทั�งสิ�น  5,032.93 4,813.07 757.65  824.83  -1.46 -4.37  -11.44  8.87  100 100  100     100

          ท่�มา : ศูนย์เที่คโนโลืย่สารสนเที่ศแลืะการสื�อสาร สํานักงานป็ลืัดกระที่รวงพาณ้ช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศุลืกากร



                                                                                                         49
                                                                                                         49
                                                                                  March-April 2024
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56