Page 52 - ฉบับที่ 2-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2567
P. 52

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                            ตลิาดิสำ่งออก้ 20 อันดิับแรก้ข้องไทยรายสำินคั้า

                                                     เม็ดิพลิาสำติก้


                               ม่ลค์่า : ล้านด้อลลาริ์สหริัฐฯ   อัตริาขยั่ายั่ตัวั (%)        สัด้ส่วัน (%)

              ปริะเทศ      2565    2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567  2565 2566   2566    2567
                                        (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)  (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)  (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)

         - จ่น            3,133.38 2,501.93 372.30  358.35  -6.96 -20.15 -33.18  -3.75  29.33 28.18  26.89  26.28

         - อ้นเด่ย        1,162.45 1,122.80 199.51  169.48 13.61 -3.41  -6.46  -15.05 10.88 12.65  14.41  12.43

         - อ้นโดน่เซั่ย   1,018.11 836.56  123.57  154.02  -3.75 -17.83 -39.95  24.64  9.53 9.42  8.92    11.30


         - ญ่�ป็ุ�น       849.62 791.64   139.11  122.63  5.09 -6.82   -3.05   -11.85  7.95 8.92  10.05   8.99

         - เว่ยดนามี      960.32 681.87   92.29    98.48  -6.36 -29.00 -48.81   6.71   8.99 7.68  6.66    7.22

         - สหรัฐอเมีร้กา  289.25 292.35   43.48    56.18  0.11 1.07    -7.24   29.22   2.71 3.29  3.14    4.12

         - มีาเลืเซั่ย    417.02 322.45   51.60    48.93  -3.16 -22.68 -39.52  -5.17   3.90 3.63  3.73    3.59

         - ออสเตรเลื่ย    337.25 362.39   43.97    47.44  -2.23 7.46  -20.79    7.89   3.16 4.08  3.18    3.48

         - ฟ์้ลื้ป็ป็้นส์  303.74 235.83  42.67    34.02  -8.48 -22.36 -10.74  -20.28  2.84 2.66  3.08    2.49

         - เมี่ยนมีา      223.05 178.50   27.19    28.42  44.39 -19.97 -33.34   4.51   2.09 2.01  1.96    2.08

         - เกาหลื่ใต้     154.26 127.31   21.06    22.37  -16.08 -17.48 -36.44  6.23   1.44 1.43  1.52    1.64

         - เนเธอร์แลืนด์   91.58  79.52   11.41    21.22  -11.91 -13.18 -27.02  85.95  0.86 0.90  0.82    1.56

         - ไต้หวัน        170.76 121.88   19.44    17.09  -9.47 -28.63 -37.04  -12.09  1.60 1.37  1.40    1.25

         - บังกลืาเที่ศ   131.65  97.03   12.33    12.88  -21.23 -26.30 -66.53  4.45   1.23 1.09  0.89    0.94


         - ป็าก่สถาน       70.47  49.41    4.86    11.28  -43.80 -29.89 -66.36  132.41  0.66 0.56  0.35   0.83
         - ตุรก่           78.12  58.27   14.53    10.84  -6.25 -25.41 -34.13  -25.39  0.73 0.66  1.05    0.80


         - อ่ย้ป็ต์        43.14  28.13    5.47    10.65  -22.10 -34.80 -30.27  94.56  0.40 0.32  0.40    0.78

         - กัมีพูช้า      106.31  73.45   13.10    9.52   -13.28 -30.91 -36.39  -27.31  1.00 0.83  0.95   0.70

         - ฮ่องกง          59.53  50.95    7.18    9.52   -54.20 -14.41 -45.64  32.64  0.56 0.57  0.52    0.70

         - ส้งคโป็ร์       62.94  47.95    8.41    8.23   -24.12 -23.81 -25.63  -2.19  0.59 0.54  0.61    0.60

           ริวัม 20 ริายั่การิ  9,662.95 8,060.22 1,253.46 1,251.54 -4.11 -16.59  -29.67  -0.15  90.46 90.80  90.52  91.79

               อ่�น ๆ     1,018.88 817.01  131.26  112.00 -13.18 -19.81  -32.48  -14.68  9.54 9.20  9.48  8.21

              ริวัมทั�งสิ�น  10,681.83 8,877.23 1,384.72 1,363.54 -5.05 -16.89  -29.95  -1.53  100 100  100  100

        ท่�มา : ศูนย์เที่คโนโลืย่สารสนเที่ศแลืะการสื�อสาร สํานักงานป็ลืัดกระที่รวงพาณ้ช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศุลืกากร



        50
        50 March-April 2024
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57