Page 50 - ฉบับที่ 2-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2567
P. 50

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหลิ่งนำาเข้้า 20 อันดิับแรก้ข้องไทยรายสำินคั้า

                                                     เม็ดิพลิาสำติก้


                               ม่ลค์่า : ล้านด้อลลาริ์สหริัฐฯ   อัตริาขยั่ายั่ตัวั (%)        สัด้ส่วัน (%)

              ปริะเทศ      2565    2566   2566     2567   2565 2566    2566    2567   2565 2566   2566    2567
                                        (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)  (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)  (ม.ค์.-ก.พื่.) (ม.ค์.-ก.พื่.)

         - จ่น            1,291.25 1,204.79 196.90  225.80  8.25 -6.70  -5.67  14.68  23.13 25.37  23.63  27.48

         - ญ่�ป็ุ�น        841.45 711.80  137.95  118.22  -5.03 -15.41  3.28   -14.30 15.07 14.99  16.56  14.39

         - เกาหลื่ใต้      635.08 517.03  93.18    89.09  1.11 -18.59 -16.23   -4.38  11.38 10.89  11.18  10.84


         - สหรัฐอเมีร้กา   551.74 450.68  71.46    72.11  6.05 -18.32 -28.33    0.91  9.88 9.49   8.58    8.78

         - มีาเลืเซั่ย     431.63 361.36  63.49    57.81  -0.01 -16.28 -17.81  -8.95  7.73 7.61   7.62    7.03

         - ส้งคโป็ร์       362.49 299.83  48.62    50.22  -5.99 -17.29 -22.36   3.27  6.49 6.31   5.84    6.11

         - ไต้หวัน         345.67 248.01  44.85    44.37  -1.23 -28.25 -33.04  -1.07  6.19 5.22   5.38    5.40

         - ซัาอุด่อาระเบ่ย  270.09 199.96  44.21   32.53  12.41 -25.96  15.78  -26.43  4.84 4.21  5.31    3.96

         - เว่ยดนามี       96.06  94.65   19.87    28.26  41.79 -1.46  65.48   42.22  1.72 1.99   2.38    3.44

         - เยอรมีน่        155.39 134.67  21.36    19.39  -8.79 -13.33  -0.64  -9.23  2.78 2.84   2.56    2.36

         - สหรัฐอาหรับเอมี้เรตส์ 72.07  70.62  12.90  12.43  -2.53 -2.01  23.43  -3.60  1.29 1.49  1.55   1.51

         - เบลืเย่ยมี      63.40  57.52   10.25    8.41   -0.65 -9.27  -4.64   -17.92  1.14 1.21  1.23    1.02

         - อ้นโดน่เซั่ย    64.44  43.34    9.88    8.18   19.46 -32.74 -17.47  -17.21  1.15 0.91  1.19    1.00


         - อ้นเด่ย         48.18  55.54   10.01    7.91   26.40 15.27  45.32   -20.95  0.86 1.17  1.20    0.96

         - กาตาร์          48.33  35.24    5.60    6.57   -3.49 -27.07 -25.09  17.33  0.87 0.74   0.67    0.80

         - เนเธอร์แลืนด์   58.46  42.59    6.20    6.54   34.51 -27.15 -30.72   5.49  1.05 0.90   0.74    0.80

         - ฝรั�งเศส        38.45   35.43   5.19    5.71   -0.95 -7.88  6.30     9.95   0.69 0.75  0.62    0.69

         - อ้ตาลื่         40.29   32.25   6.52    4.37   14.35 -19.94  -23.93  -33.01  0.72 0.68  0.78   0.53

         - บราซั้ลื        25.36   19.09   3.78    3.39   37.79 -24.75  -26.57  -10.28  0.45 0.40  0.45   0.41

         - ออสเตรเลื่ย      6.31   5.65    0.79    2.58   -35.12 -10.52  -24.06  224.34  0.11 0.12  0.10  0.31

            ริวัม 20 ริายั่การิ  5,446.15 4,620.06 813.01  803.88  2.79 -15.17  -10.45  -1.12  97.57 97.28  97.58  97.83

               อ่�น ๆ      135.65  129.39  20.16   17.82  3.61 -4.62   -3.31   -11.60  2.43 2.72  2.42    2.17

              ริวัมทั�งสิ�น  5,581.81 4,749.45 833.17  821.70  2.81 -14.91  -10.29  -1.38  100 100  100   100

        ท่�มา : ศูนย์เที่คโนโลืย่สารสนเที่ศแลืะการสื�อสาร สํานักงานป็ลืัดกระที่รวงพาณ้ช้ย์ โดยความีร่วมีมีือจากกรมีศุลืกากร



        48
        48 March-April 2024
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55