Page 58 - ฉบับที่ 3-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2567
P. 58

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


        ปรื่ะเทศคู่ค้าสำาค่ญข้องไทย





                                             2567 (ม.ค.-เม.ย.)                       2567 (ม.ค.-เม.ย.)

         อ้นด้บ      ป็ระเที่ศ            ม้ล้ค�า : ล้้านดอล้ล้าร์สิ่หร้ฐ          อ้ติราการขยายติ้ว (%)

                                 ม้ล้ค�าการค้า การสิ่�งออก การนำาเข้า ด่ล้การค้า ม้ล้ค�าการค้า การสิ่�งออก การนำาเข้า ด่ล้การค้า

           1    จ่น                35,357    10,790    24,567   -13,777     1.85      -5.98     5.72     17.12

           2    สหรัฐอเมื่ริกา     22,817    16,692    6,124     10,568     9.50     13.44      0.04     22.98

           3    ญ่�ปุ่น            17,111     7,566    9,545     -1,979    -10.78     -7.98    -12.88   -27.63

           4    ไติ้หวัน           10,000     1,451    8,548     -7,097    73.50      -4.84    101.69   161.57


           5    มื่าเลัเซ้่ย        8,354     3,842    4,512     -669      -1.56      0.97     -3.62    -23.57
           6    เว่ยดนามื่          6,460     3,447    3,013      435       0.99      -7.73    13.23    -59.58


           7    ออสเติรเลั่ย        6,271     4,174    2,097     2,077     -0.34     22.59     -27.38   301.68

           8    สหรัฐอาหรับเอมื่ิเรติส์  6,169  1,147  5,021     -3,874     3.28      3.99      3.11     2.86

           9    อินโดน่เซ้่ย        5,948     3,216    2,732      483      -6.02      -7.32    -4.45    -20.78

           10   สิงคิโปร์           5,822     3,510    2,312     1,198     -8.95      -2.66    -17.08    46.53

           11   อินเด่ย             5,421     3,478    1,943     1,535     -2.14      0.35     -6.31     10.28

           12   เกาหลั่ใติ้         4,974     1,972    3,002     -1,030    -3.97      -6.09    -2.53     5.09

           13   ฮ่องกง              4,912     3,962     950      3,013     21.31     22.98     14.81     25.80

           14   สวิติเซ้อร์แลันด์   3,793     537      3,256     -2,719    38.72     -68.80    221.43   -483.81

           15   กัมื่พื่้ช้า        3,473     3,006     467      2,539     21.23     35.90     -28.48    62.89

           16   เยอรมื่น่           3,427     1,702    1,725      -23      -3.72     11.43     -15.11   -95.50

           17   ฟิลัิปปินส์         3,411     2,306    1,106     1,200     -1.80      -5.14     6.00    -13.51


           18   สปป.ลัาว            2,968     1,818    1,150      669      12.09     15.38      7.25     32.65

           19   ซ้าอุด่อาระเบ่ย     2,589     926      1,663     -737      -17.42    11.71     -27.89   -50.12

           20   เมื่่ยนมื่า         2,397     1,373    1,024      350      -11.16    -11.80    -10.29   -15.93

              รวม 20 ป็ระเที่ศ    161,674    76,918    84,757    -7,839     3.47      1.60     5.23     -62.01

                  อ่�น ๆ           32,990    17,356    15,634    1,722      1.79      0.60     3.15     -17.88

                 รวมที่้้งสิ่่้น  194,665    94,274   100,391    -6,117     3.18      1.42     4.90     123.13

        ที่่�มา : ศ้นย์เที่คิโนโลัย่สารสนเที่ศแลัะการสื�อสาร สำานักงานปลััดกระที่รวงพื่าณิช้ย์ โดยคิวามื่ร่วมื่มื่ือจากกรมื่ศุลักากร


        56
        56 May-June 2024
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63