Page 53 - ฉบับที่ 3-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2567
P. 53

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ตลาดส่งออก 20 อ่นด่บแรื่กข้องไทยรื่ายสินค้า

                                                   ผิลิตภ่ณฑ์์พลาสติก


                                 ม้ล้ค�า : ล้้านดอล้ล้าร์สิ่หร้ฐ  อ้ติราขยายติ้ว (%)           สิ่้ดสิ่�วน (%)

               ป็ระเที่ศ     2565   2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567   2565 2566  2566    2567
                                          (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)    (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)   (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)

          - สหรัฐอเมื่ริกา  875.23 806.66  208.21   298.26 17.36 -7.83  -24.81  43.25  19.19 19.16  16.06  21.18

          - ญ่�ปุ่น         763.39 761.65  240.50   222.15  -2.94 -0.23  -5.99   -7.63  16.73 18.09  18.55  15.78

          - เว่ยดนามื่      259.56 241.06   71.22   76.02  -9.48 -7.13  -22.69   6.75   5.69 5.73  5.49    5.40


          - ฟิลัิปปินส์     222.54 188.44   66.65   69.07   1.34 -15.32 -16.69   3.63   4.88 4.48  5.14    4.91
          - อินโดน่เซ้่ย    202.65 189.19   56.56   66.94  -12.07 -6.64  -22.27  18.36  4.44 4.49  4.36    4.75


          - จ่น             217.59 206.35   60.84   65.28  -19.85 -5.17  -20.70  7.30   4.77 4.90  4.69    4.64

          - มื่าเลัเซ้่ย    212.95 189.01   61.91   60.03  20.08 -11.24 -12.19   -3.04  4.67 4.49  4.78    4.26

          - ออสเติรเลั่ย    213.57 159.73   49.77   55.75   6.51 -25.21 -27.47  12.03   4.68 3.79  3.84    3.96

          - สปป.ลัาว        127.35 135.32   47.22   49.77   6.78 6.26   4.48     5.41   2.79 3.21  3.64    3.54

          - อินเด่ย         167.81 154.38   47.23   49.50  -1.65 -8.00  -23.43   4.80   3.68 3.67  3.64    3.52

          - เกาหลั่ใติ้     130.52 109.75   34.47   36.66  -10.67 -15.91 -34.29  6.35   2.86 2.61  2.66    2.60

          - กัมื่พื่้ช้า    128.59 111.31   40.27   35.12   2.42 -13.44  -7.17  -12.79  2.82 2.64  3.11    2.49

          - เมื่่ยนมื่า     94.29   89.79   32.41   29.17   9.28 -4.77  -2.25   -10.01  2.07 2.13  2.50    2.07

          - สหราช้อาณาจักร  75.48   75.31   24.10   24.72   6.67 -0.22  -1.75    2.59   1.65 1.79  1.86    1.76

          - ฮ่องกง          49.95   52.88   14.50   23.02  -4.42 5.85   -15.07  58.73   1.10 1.26  1.12    1.63

          - สิงคิโปร์       63.22   60.34   19.54   20.80   0.79 -4.55  -10.09   6.45   1.39 1.43  1.51    1.48


          - เมื่็กซ้ิโก     53.83   60.84   18.66   18.86  20.83 13.03  -4.10    1.10   1.18 1.45  1.44    1.34

          - เนเธอร์แลันด์   32.88   33.70   10.51   13.51   3.77 2.49   1.52    28.54   0.72 0.80  0.81    0.96

          - บราซ้ิลั        44.81   40.12   13.45   12.59  29.12 -10.47  15.43   -6.33  0.98 0.95  1.04    0.89

          - แอฟริกาใติ้     35.85   40.74   13.73   11.67  -12.59 13.63  -6.39  -15.04  0.79 0.97  1.06    0.83

             รวม 20 รายการ  3,972.07 3,706.58 1,131.75 1,238.91 1.74 -6.68  -16.09  9.47  87.07 88.06  87.31  88.00

                 อ่�น ๆ     589.68  502.63  164.44  169.02  3.41 -14.76  -19.22  2.78  12.93 11.94  12.69  12.00

               รวมที่้้งสิ่่้น  4,561.74 4,209.21 1,296.19 1,407.93 1.96 -7.73  -16.50  8.62  100 100  100  100
          ที่่�มา : ศ้นย์เที่คิโนโลัย่สารสนเที่ศแลัะการสื�อสาร สำานักงานปลััดกระที่รวงพื่าณิช้ย์ โดยคิวามื่ร่วมื่มื่ือจากกรมื่ศุลักากร




                                                                                                         51
                                                                                                         51
                                                                                   May-June 2024
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58