Page 52 - ฉบับที่ 3-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2567
P. 52

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                            ตลาดส่งออก 20 อ่นด่บแรื่กข้องไทยรื่ายสินค้า

                                                     เมั่็ดพลาสติก


                               ม้ล้ค�า : ล้้านดอล้ล้าร์สิ่หร้ฐ  อ้ติราขยายติ้ว (%)            สิ่้ดสิ่�วน (%)

              ป็ระเที่ศ    2565    2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567  2565 2566   2566    2567
                                        (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)     (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)   (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)

         - จ่น            3,133.38 2,501.93 804.92  747.23  -6.96 -20.15 -29.16  -7.17  29.33 28.18  27.29  26.53

         - อินเด่ย        1,162.45 1,122.80 405.65  348.15 13.61 -3.41  -9.53  -14.17 10.88 12.65  13.75  12.36

         - อินโดน่เซ้่ย   1,018.11 836.56  258.50  269.20  -3.75 -17.83 -35.05  4.14   9.53 9.42  8.76    9.56


         - ญ่�ปุ่น        849.62 791.64   264.01  245.51  5.09 -6.82   -9.53   -7.01   7.95 8.92  8.95    8.72

         - เว่ยดนามื่     960.32 681.87   220.01  229.62  -6.36 -29.00 -39.92   4.37   8.99 7.68  7.46    8.15

         - สหรัฐอเมื่ริกา  289.25 292.35  91.00   115.76  0.11 1.07   -10.37   27.21   2.71 3.29  3.09    4.11

         - ออสเติรเลั่ย   337.25 362.39   107.22  107.31  -2.23 7.46  -12.47    0.09   3.16 4.08  3.64    3.81

         - มื่าเลัเซ้่ย   417.02 322.45   108.91  103.82  -3.16 -22.68 -34.66  -4.68   3.90 3.63  3.69    3.69

         - ฟิลัิปปินส์    303.74 235.83   80.50    76.49  -8.48 -22.36 -24.32  -4.99   2.84 2.66  2.73    2.72

         - เมื่่ยนมื่า    223.05 178.50   58.43    53.50  44.39 -19.97 -22.89  -8.44   2.09 2.01  1.98    1.90

         - เกาหลั่ใติ้    154.26 127.31   43.28    44.96  -16.08 -17.48 -33.09  3.88   1.44 1.43  1.47    1.60

         - ไติ้หวัน       170.76 121.88   41.36    39.78  -9.47 -28.63 -40.18  -3.83   1.60 1.37  1.40    1.41

         - เนเธอร์แลันด์   91.58  79.52   28.67    39.72  -11.91 -13.18 -15.44  38.55  0.86 0.90  0.97    1.41

         - บังกลัาเที่ศ   131.65  97.03   33.27    32.34  -21.23 -26.30 -48.82  -2.81  1.23 1.09  1.13    1.15


         - ปาก่สถึาน       70.47  49.41   10.65    21.71  -43.80 -29.89 -65.11  103.92  0.66 0.56  0.36   0.77
         - ฮ่องกง          59.53  50.95   15.22    21.26  -54.20 -14.41 -40.06  39.64  0.56 0.57  0.52    0.75


         - กัมื่พื่้ช้า   106.31  73.45   27.65    19.77  -13.28 -30.91 -32.78  -28.52  1.00 0.83  0.94   0.70

         - เมื่็กซ้ิโก     57.19  43.90   13.68    18.17  12.31 -23.25 -33.62  32.82   0.54 0.49  0.46    0.65

         - ติุรก่          78.12  58.27   24.99    18.07  -6.25 -25.41 -31.93  -27.68  0.73 0.66  0.85    0.64

         - นิวซ้่แลันด์    52.47  39.71    11.92   17.34  -29.35 -24.32  -39.42  45.48  0.49 0.45  0.40   0.62

           รวม 20 รายการ  9,666.54 8,067.74 2,649.84 2,569.68 -3.95 -16.54  -26.80  -3.03  90.50 90.88  89.84  91.23

               อ่�น ๆ     1,015.29 809.48  299.61  246.92 -14.44 -20.27  -19.62  -17.59  9.50 9.12  10.16  8.77

              รวมที่้้งสิ่่้น  10,681.83 8,877.23 2,949.45 2,816.60 -5.05 -16.89  -26.13  -4.50  100 100  100  100

        ที่่�มา : ศ้นย์เที่คิโนโลัย่สารสนเที่ศแลัะการสื�อสาร สำานักงานปลััดกระที่รวงพื่าณิช้ย์ โดยคิวามื่ร่วมื่มื่ือจากกรมื่ศุลักากร



        50
        50 May-June 2024
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57