Page 51 - ฉบับที่ 3-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2567
P. 51

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แหล่งนำาเข้้า 20 อ่นด่บแรื่กข้องไทยรื่ายสินค้า

                                               ผิลิตภ่ณฑ์์ทำาจากพลาสติก


                                 ม้ล้ค�า : ล้้านดอล้ล้าร์สิ่หร้ฐ  อ้ติราขยายติ้ว (%)           สิ่้ดสิ่�วน (%)

               ป็ระเที่ศ    2565    2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567   2565 2566  2566    2567
                                          (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)    (ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.-เม.ย.)  (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)

          - จ่น            2,163.46 2,235.99 682.51  789.36  5.38 3.35  -2.70    15.66  42.99 46.46  43.75  48.37

          - ญ่�ปุ่น         855.22 761.03  266.76   232.85 -17.03 -11.01 -13.03  -12.71 16.99 15.81  17.10  14.27

          - มื่าเลัเซ้่ย    308.20 245.66   87.86   81.34  -2.60 -20.29 -21.78   -7.43  6.12 5.10   5.63   4.98


          - สหรัฐอเมื่ริกา  273.18 252.81   88.07   78.53   6.00 -7.46  1.92    -10.83  5.43 5.25   5.65   4.81

          - ไติ้หวัน        230.70 215.82   67.07   63.58  10.41 -6.45  -12.98   -5.21  4.58 4.48   4.30   3.90

          - เว่ยดนามื่      127.48 108.85   33.47   63.40   8.57 -14.62 -19.42   89.44  2.53 2.26   2.15   3.89

          - เกาหลั่ใติ้     163.88 156.90   55.63   54.88  -13.54 -4.26  -12.97  -1.35  3.26 3.26   3.57   3.36

          - ไที่ย           121.76 127.16   40.96   40.16  -1.33 4.43   0.73     -1.96  2.42 2.64   2.63   2.46

          - เยอรมื่น่       123.21 118.18   40.45   34.91   0.86 -4.08  0.42    -13.71  2.45 2.46   2.59   2.14

          - สิงคิโปร์       93.90   80.87   28.44   30.07  -8.97 -13.88 -17.33   5.74   1.87 1.68   1.82   1.84

          - อินโดน่เซ้่ย    75.92   74.28   24.72   25.30  -13.57 -2.16  -10.82  2.34   1.51 1.54   1.58   1.55

          - อินเด่ย         67.54   65.39   22.24   20.61   5.32 -3.19  -1.14    -7.35  1.34 1.36   1.43   1.26

          - ฟิลัิปปินส์     69.98   39.02   14.60   16.84  -19.06 -44.23 -44.30  15.34  1.39 0.81  0.94    1.03

          - อิติาลั่        45.03   41.43   12.47   12.43  11.25 -7.98  -19.45   -0.28  0.89 0.86  0.80    0.76


          - เบลัเย่ยมื่     39.23   35.27   12.09   12.39   1.08 -10.08 -26.77   2.46   0.78 0.73  0.78    0.76
          - สหราช้อาณาจักร  30.36   32.86   12.77    7.74  10.43 8.25   47.70   -39.39  0.60 0.68  0.82    0.47


          - ฝึรั�งเศส       25.91   24.78   6.89     7.70  -16.37 -4.38  -22.50  11.70  0.51 0.51  0.44    0.47

          - เมื่็กซ้ิโก     13.38   17.24   5.53     5.40  40.95 28.79  46.09    -2.33  0.27 0.36  0.35    0.33

          - ฮ่องกง          21.43   14.50   4.94     4.40  -8.89 -32.34 -31.89  -10.95  0.43 0.30  0.32    0.27

          - สาธารณรัฐเช้็ก  16.62   15.60   3.81     4.17  -15.15 -6.12  -44.71  9.50   0.33 0.32   0.24   0.26

             รวม 20 รายการ  4,866.41 4,663.66 1,511.29 1,586.06 -1.71 -4.17  -8.33  4.95  96.69 96.90  96.87  97.20

                 อ่�น ๆ     166.52  149.41  48.76   45.75   6.62 -10.27  -13.49  -6.16  3.31 3.10   3.13   2.80

               รวมที่้้งสิ่่้น  5,032.93 4,813.07 1,560.05 1,631.82 -1.46 -4.37  -8.51  4.60  100 100  100  100

          ที่่�มา : ศ้นย์เที่คิโนโลัย่สารสนเที่ศแลัะการสื�อสาร สำานักงานปลััดกระที่รวงพื่าณิช้ย์ โดยคิวามื่ร่วมื่มื่ือจากกรมื่ศุลักากร



                                                                                                         49
                                                                                                         49
                                                                                   May-June 2024
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56