Page 50 - ฉบับที่ 3-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2567
P. 50

ร์อข้อมููลอข้อมููล
                               ร์
             รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แหล่งนำาเข้้า 20 อ่นด่บแรื่กข้องไทยรื่ายสินค้า

                                                     เมั่็ดพลาสติก


                               ม้ล้ค�า : ล้้านดอล้ล้าร์สิ่หร้ฐ  อ้ติราขยายติ้ว (%)            สิ่้ดสิ่�วน (%)

              ป็ระเที่ศ    2565    2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567  2565 2566   2566    2567
                                        (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)     (ม.ค.-เม.ย.)(ม.ค.-เม.ย.)   (ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.-เม.ย.)

         - จ่น            1,291.25 1,204.79 401.72  472.65  8.25 -6.70  -8.98  17.66  23.13 25.37  24.02  28.07

         - ญ่�ปุ่น         841.45 711.80  264.96  226.94  -5.03 -15.41  -6.60  -14.35 15.07 14.99  15.84  13.48

         - เกาหลั่ใติ้     635.08 517.03  189.67  180.93  1.11 -18.59 -20.52   -4.60  11.38 10.89  11.34  10.74


         - สหรัฐอเมื่ริกา  551.74 450.68  154.22  158.11  6.05 -18.32 -16.50    2.53  9.88 9.49   9.22    9.39

         - มื่าเลัเซ้่ย    431.63 361.36  126.41  119.34  -0.01 -16.28 -21.51  -5.60  7.73 7.61   7.56    7.09

         - สิงคิโปร์       362.49 299.83  96.61   101.99  -5.99 -17.29 -26.04   5.58  6.49 6.31   5.78    6.06

         - ไติ้หวัน        345.67 248.01  88.43    92.53  -1.23 -28.25 -31.92   4.64  6.19 5.22   5.29    5.49

         - ซ้าอุด่อาระเบ่ย  270.09 199.96  80.07   60.40  12.41 -25.96 -15.36  -24.57  4.84 4.21  4.79    3.59

         - เว่ยดนามื่      96.06  94.65   39.45    53.16  41.79 -1.46  49.98   34.75  1.72 1.99   2.36    3.16

         - เยอรมื่น่       155.39 134.67  46.56    45.12  -8.79 -13.33  -4.27  -3.10  2.78 2.84   2.78    2.68

         - สหรัฐอาหรับเอมื่ิเรติส์ 72.07  70.62  24.57  21.55  -2.53 -2.01  12.96  -12.29  1.29 1.49  1.47  1.28

         - อินเด่ย         48.18  55.54   19.97    18.79  26.40 15.27  42.16   -5.92  0.86 1.17   1.19    1.12


         - เบลัเย่ยมื่     63.40  57.52   22.33    18.53  -0.65 -9.27  20.37   -16.99  1.14 1.21  1.34    1.10

         - อินโดน่เซ้่ย    64.44  43.34   17.83    14.20  19.46 -32.74 -30.94  -20.39  1.15 0.91  1.07    0.84

         - เนเธอร์แลันด์   58.46  42.59   13.40    14.14  34.51 -27.15 -27.95   5.46  1.05 0.90   0.80    0.84

         - กาติาร์         48.33   35.24   12.89   13.51  -3.49 -27.07  -16.74  4.85   0.87 0.74  0.77    0.80

         - ฝึรั�งเศส       38.45   35.43   12.56   11.53  -0.95 -7.88  -4.31    -8.24  0.69 0.75  0.75    0.68

         - อิติาลั่        40.29   32.25   11.88   10.32  14.35 -19.94  -27.94  -13.08  0.72 0.68  0.71   0.61

         - บราซ้ิลั        25.36   19.09   5.35    7.53   37.79 -24.75  -48.78  40.90  0.45 0.40  0.32    0.45

         - สเปน            15.92   11.42   3.43    5.48   23.23 -28.25  -42.15  59.68  0.29 0.24  0.21    0.33

            รวม 20 รายการ  5,455.76 4,625.83 1,632.32 1,646.77 2.91 -15.21  -14.08  0.89  97.74 97.40  97.61  97.79

               อ่�น ๆ      126.05  123.61  39.91   37.29  -1.32 -1.93  -5.98   -6.56   2.26 2.60  2.39    2.21

              รวมที่้้งสิ่่้น  5,581.81 4,749.45 1,672.23 1,684.06 2.81 -14.91  -13.90  0.71  100 100  100  100
        ที่่�มา : ศ้นย์เที่คิโนโลัย่สารสนเที่ศแลัะการสื�อสาร สำานักงานปลััดกระที่รวงพื่าณิช้ย์ โดยคิวามื่ร่วมื่มื่ือจากกรมื่ศุลักากร




        48
        48 May-June 2024
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55