Page 56 - E_Book_2024-04
P. 56
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ปร้ะเทศคิู่คิ้าสำาคิัญของไทย
2567 (มิ.ค.-มิิ.ย.) 2567 (มิ.ค.-มิิ.ย.)
อัันด้ับ ประเทศ มิูลค่า : ล้านด้อัลลาร์สห้รัฐ อััต้ราการขยายต้ัว (%)
มิูลค่าการค้า การส่งอัอัก การนำาเข้า ดุ้ลการค้า มิูลค่าการค้า การส่งอัอัก การนำาเข้า ดุ้ลการค้า
1 จ่น 55,172 17,602 37,570 -19,967 4.34 -1.15 7.12 15.66
2 สห้รัฐอีเมีริกา 35,405 25,768 9,637 16,131 7.98 11.18 0.29 18.89
3 ญ่�ป็ุ่น 25,669 11,570 14,099 -2,530 -10.60 -7.53 -12.97 -31.43
4 ไติ้ห้วิัน 13,845 2,346 11,499 -9,153 50.38 -1.91 68.73 106.92
5 มีาเลเซ่ย 13,004 6,038 6,966 -927 0.84 1.51 0.26 -7.15
6 สห้รัฐอีาห้รับเอีมีิเรติส์ 9,914 1,725 8,189 -6,464 7.83 5.27 8.38 9.24
7 เวิ่ยดนามี 9,845 5,417 4,428 989 3.47 -3.23 13.04 -41.16
8 อีอีสเติรเล่ย 9,314 6,231 3,084 3,147 -6.16 11.80 -29.14 157.72
9 อีินโดน่เซ่ย 9,027 4,837 4,189 648 -5.13 -8.17 -1.36 -36.51
10 สิงคโป็ร์ 8,668 5,023 3,645 1,378 -7.01 -2.57 -12.51 39.32
11 อีินเด่ย 8,159 5,397 2,762 2,635 0.07 5.55 -9.15 27.11
12 ฮ่อีงกง 7,991 5,914 2,077 3,837 23.13 14.04 59.30 -1.16
13 เกาห้ล่ใติ้ 7,488 3,025 4,463 -1,438 -4.03 -6.42 -2.34 7.52
14 ฟุิลิป็ป็ินส์ 5,304 3,658 1,646 2,012 0.14 -1.96 5.13 -7.08
15 กัมีพูชา 5,189 4,547 642 3,905 20.52 35.71 -32.77 63.03
16 เยอีรมีน่ 5,116 2,544 2,571 -27 -8.23 10.13 -21.23 -97.19
17 สวิิติเซอีร์แลนด์ 5,094 1,065 4,029 -2,964 22.02 -48.84 92.46 23,813.16
18 สป็ป็.ลาวิ 4,303 2,651 1,652 998 11.17 11.74 10.26 14.28
19 ซาอีุด่อีาระเบ่ย 3,934 1,424 2,509 -1,085 -19.83 11.55 -30.86 -53.88
20 เมี่ยนมีา 3,614 2,077 1,537 540 -11.69 -13.87 -8.57 -26.06
รวมิ 20 ประเทศ 246,055 118,860 127,195 -8,335 3.12 2.35 3.85 -31.28
อัื�น ๆ 49,768 26,430 23,338 3,093 -0.24 0.69 -1.27 18.42
รวมิทั�งสิ�น 295,823 145,290 150,533 -5,243 2.54 2.04 3.02 40.26
ท่�มิา : ศูนย์เทคโนโลย่สารสนเทศและการสื�อีสาร ส�านักงานป็ลัดกระทรวิงพาณิชย์ โดยควิามีร่วิมีมีือีจากกรมีศุลกากร
54
54 July-August 2024

