Page 51 - E_Book_2024-04
P. 51

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ติลาดส่งออก 20 อันำดับแร้กของไทยร้ายสินำคิ้า

                                                   ผลิติภััณฑ์์พลาสติิก


                                 มิูลค่า : ล้านด้อัลลาร์สห้รัฐ   อััต้ราขยายต้ัว (%)           สัด้ส่วน (%)

                ประเทศ       2565   2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567   2565 2566  2566    2567
                                          (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)  (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)  (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)

          - สห้รัฐอีเมีริกา  875.23 806.58  329.00  447.53 17.36 -7.84  -25.36  36.03  19.19 19.40  16.50  21.13

          - ญ่�ป็ุ่น        763.39 710.48  363.55   339.45  -2.94 -6.93  -6.73   -6.63  16.73 17.09  18.23  16.03

          - เวิ่ยดนามี      259.56 241.12  114.25   114.54  -9.48 -7.10  -16.18  0.25   5.69 5.80  5.73    5.41


          - ฟุิลิป็ป็ินส์   222.54 188.13   97.94   105.40  1.34 -15.46 -18.81   7.62   4.88 4.53  4.91    4.98
          - อีินโดน่เซ่ย    202.65 189.21   88.90   100.12 -12.07 -6.63  -17.45  12.62  4.44 4.55  4.46    4.73


          - จ่น             217.59 206.40   94.01   97.04  -19.85 -5.15  -17.35  3.23   4.77 4.96  4.71    4.58

          - มีาเลเซ่ย       212.95 189.01   93.62   90.16  20.08 -11.24 -18.84   -3.70  4.67 4.55  4.69    4.26

          - อีอีสเติรเล่ย   213.57 159.86   77.24   82.62   6.51 -25.15 -28.52   6.97   4.68 3.85  3.87    3.90

          - อีินเด่ย        167.81 154.43   73.19   77.35  -1.65 -7.97  -19.97   5.68   3.68 3.71  3.67    3.65

          - สป็ป็.ลาวิ      127.35 135.34   70.89   73.18   6.78 6.28   8.54     3.23   2.79 3.26  3.55    3.46

          - เกาห้ล่ใติ้     130.52 109.74   52.70   54.86  -10.67 -15.92 -33.78  4.10   2.86 2.64  2.64    2.59

          - กัมีพูชา        128.59 111.30   60.07   53.33   2.42 -13.45 -10.31  -11.22  2.82 2.68  3.01    2.52

          - เมี่ยนมีา       94.29   89.79   52.01   43.18   9.28 -4.77  -2.68   -16.99  2.07 2.16  2.61    2.04

          - สห้ราชอีาณาจักร  75.48  75.32   36.47   36.42   6.67 -0.21  0.49     -0.15  1.65 1.81  1.83    1.72

          - ฮ่อีงกง         49.95   52.92   23.89   34.87  -4.42 5.93   -9.95   46.00   1.10 1.27  1.20    1.65

          - สิงคโป็ร์       63.22   60.35   29.77   30.47   0.79 -4.55  -10.58   2.36   1.39 1.45  1.49    1.44


          - เมี็กซิโก       53.83   60.84   28.78   26.67  20.83 13.03  1.55     -7.34  1.18 1.46  1.44    1.26

          - เนเธุอีร์แลนด์  32.88   33.70   15.90   20.64   3.77 2.51   -4.14   29.81   0.72 0.81  0.80    0.97

          - แอีฟุริกาใติ้   35.85   40.74   20.74   19.79  -12.59 13.66  0.80    -4.56  0.79 0.98  1.04    0.93

          - บราซิล          44.81   40.12   21.69   18.94  29.12 -10.47  12.12  -12.71  0.98 0.97  1.09    0.89

             รวมิ 20 รายการ  3,972.07 3,655.38 1,744.61 1,866.55 1.74 -7.97  -15.72  6.99  87.07 87.92  87.48  88.13

                 อัื�น ๆ    589.68  502.10  249.63  251.50  3.41 -14.85  -20.93  0.75  12.93 12.08  12.52  11.87

               รวมิทั�งสิ�น  4,561.74 4,157.48 1,994.24 2,118.05 1.96 -8.86  -16.41  6.21  100 100  100    100
          ท่�มิา : ศูนย์เทคโนโลย่สารสนเทศและการสื�อีสาร ส�านักงานป็ลัดกระทรวิงพาณิชย์ โดยควิามีร่วิมีมีือีจากกรมีศุลกากร




                                                                                                         49
                                                                                                         49
                                                                                July-August 2024
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56