Page 50 - E_Book_2024-04
P. 50
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ติลาดส่งออก 20 อันำดับแร้กของไทยร้ายสินำคิ้า
เม็ดพลาสติิก
มิูลค่า : ล้านด้อัลลาร์สห้รัฐ อััต้ราขยายต้ัว (%) สัด้ส่วน (%)
ประเทศ 2565 2566 2566 2567 2565 2566 2566 2567 2565 2566 2566 2567
(มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)
- จ่น 3,133.38 2,501.99 1,210.78 1,122.06 -6.96 -20.15 -26.86 -7.33 29.33 28.18 26.93 26.03
- อีินเด่ย 1,162.45 1,122.85 589.75 548.29 13.61 -3.41 -8.17 -7.03 10.88 12.65 13.12 12.72
- อีินโดน่เซ่ย 1,018.11 836.56 406.46 421.90 -3.75 -17.83 -31.44 3.80 9.53 9.42 9.04 9.79
- ญ่�ป็ุ่น 849.62 792.05 425.21 382.07 5.09 -6.78 -6.54 -10.15 7.95 8.92 9.46 8.86
- เวิ่ยดนามี 960.32 681.92 347.54 355.57 -6.36 -28.99 -37.41 2.31 8.99 7.68 7.73 8.25
- สห้รัฐอีเมีริกา 289.25 292.35 137.04 172.48 0.11 1.07 -21.09 25.86 2.71 3.29 3.05 4.00
- อีอีสเติรเล่ย 337.25 362.34 171.53 167.67 -2.23 7.44 -11.84 -2.25 3.16 4.08 3.82 3.89
- มีาเลเซ่ย 417.02 322.43 160.80 159.71 -3.16 -22.68 -33.42 -0.68 3.90 3.63 3.58 3.70
- ฟุิลิป็ป็ินส์ 303.74 235.83 123.36 121.33 -8.48 -22.36 -24.67 -1.65 2.84 2.66 2.74 2.81
- เมี่ยนมีา 223.05 178.50 96.43 82.20 44.39 -19.97 -22.49 -14.76 2.09 2.01 2.15 1.91
- เกาห้ล่ใติ้ 154.26 127.28 68.09 64.82 -16.08 -17.49 -26.39 -4.80 1.44 1.43 1.51 1.50
- ไติ้ห้วิัน 170.76 121.88 62.65 62.10 -9.47 -28.63 -39.88 -0.89 1.60 1.37 1.39 1.44
- เนเธุอีร์แลนด์ 91.58 79.52 41.16 57.06 -11.91 -13.18 -19.39 38.65 0.86 0.90 0.92 1.32
- บังกลาเทศ 131.65 97.03 52.85 56.05 -21.23 -26.30 -40.70 6.07 1.23 1.09 1.18 1.30
- ป็าก่สถิ่าน 70.47 49.41 20.80 32.04 -43.80 -29.89 -48.33 54.05 0.66 0.56 0.46 0.74
- กัมีพูชา 106.31 73.45 40.76 29.78 -13.28 -30.91 -33.82 -26.94 1.00 0.83 0.91 0.69
- ฮ่อีงกง 59.53 50.95 24.97 29.65 -54.20 -14.41 -37.10 18.76 0.56 0.57 0.56 0.69
- แอีฟุริกาใติ้ 67.19 64.40 33.28 27.02 4.08 -4.16 -6.78 -18.82 0.63 0.73 0.74 0.63
- สิงคโป็ร์ 62.94 47.90 24.55 26.39 -24.12 -23.90 -34.13 7.50 0.59 0.54 0.55 0.61
- ติุรเค่ย 78.12 58.27 34.77 25.59 -6.25 -25.41 -27.46 -26.41 0.73 0.66 0.77 0.59
รวมิ 20 รายการ 9,687.01 8,096.92 4,072.78 3,943.79 -3.96 -16.41 -24.55 -3.17 90.69 91.21 90.60 91.48
อัื�น ๆ 994.83 780.55 422.47 367.29 -14.56 -21.54 -26.20 -13.06 9.31 8.79 9.40 8.52
รวมิทั�งสิ�น 10,681.83 8,877.46 4,495.25 4,311.08 -5.05 -16.89 -24.71 -4.10 100 100 100 100
ท่�มิา : ศูนย์เทคโนโลย่สารสนเทศและการสื�อีสาร ส�านักงานป็ลัดกระทรวิงพาณิชย์ โดยควิามีร่วิมีมีือีจากกรมีศุลกากร
48
48 July-August 2024

