Page 48 - E_Book_2024-04
P. 48

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แห้ล่งนำำาเข้า 20 อันำดับแร้กของไทยร้ายสินำคิ้า

                                                     เม็ดพลาสติิก


                               มิูลค่า : ล้านด้อัลลาร์สห้รัฐ    อััต้ราขยายต้ัว (%)           สัด้ส่วน (%)

              ประเทศ       2565    2566    2566    2567   2565 2566    2566    2567   2565 2566   2566    2567
                                         (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)  (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)  (มิ.ค.-มิิ.ย.)(มิ.ค.-มิิ.ย.)

         - จ่น            1,291.25 1,204.82 609.95  705.40  8.09 -6.69  -12.99  15.65  23.13 25.41  24.39  28.00

         - ญ่�ป็ุ่น        841.45 711.81  382.14  331.25  -5.18 -15.41 -12.38  -13.32 15.07 15.01  15.28  13.15

         - เกาห้ล่ใติ้     635.08 517.03  279.83  279.95  1.02 -18.59 -21.11    0.05  11.38 10.90  11.19  11.11


         - สห้รัฐอีเมีริกา  551.74 450.63  245.97  237.65  6.03 -18.33 -12.20  -3.38  9.88 9.50   9.83    9.43

         - มีาเลเซ่ย       431.63 361.51  189.07  179.86  -0.01 -16.25 -19.74  -4.87  7.73 7.62   7.56    7.14

         - สิงคโป็ร์       362.49 299.83  148.67  153.82  -5.99 -17.29 -24.23   3.47  6.49 6.32   5.94    6.10

         - ไติ้ห้วิัน      345.67 248.01  128.80  133.42  -1.28 -28.25 -32.83   3.59  6.19 5.23   5.15    5.30

         - ซาอีุด่อีาระเบ่ย  270.09 199.90  109.67  92.90  12.41 -25.99 -26.74  -15.29  4.84 4.22  4.38   3.69

         - เยอีรมีน่       155.39 134.60  71.48    72.05  -8.83 -13.38  -8.55   0.80  2.78 2.84   2.86    2.86

         - เวิ่ยดนามี      96.06  94.65   53.91    64.01  41.79 -1.46  17.42   18.73  1.72 2.00   2.16    2.54

         - สห้รัฐอีาห้รับเอีมีิเรติส์ 72.07  70.62  34.97  32.02  -2.53 -2.01  -1.30  -8.46  1.29 1.49  1.40  1.27

         - เบลเย่ยมี       63.40  57.50   35.83    28.80  -0.67 -9.31  9.58    -19.63  1.14 1.21  1.43    1.14


         - อีินเด่ย        48.18  55.52   28.83    26.61  26.39 15.23  32.30   -7.69  0.86 1.17   1.15    1.06

         - อีินโดน่เซ่ย    64.44  43.34   24.66    24.37  19.46 -32.74 -30.44  -1.16  1.15 0.91   0.99    0.97

         - เนเธุอีร์แลนด์  58.46   42.59   22.30   21.75  34.50 -27.15  -18.89  -2.49  1.05 0.90  0.89    0.86

         - กาติาร์         48.33   35.24   20.09   20.29  -3.49 -27.07  -13.68  0.98   0.87 0.74  0.80    0.81

         - ฝ่รั�งเศส       38.45   34.78   17.93   18.34  -0.96 -9.56  -14.52   2.33   0.69 0.73  0.72    0.73

         - อีิติาล่        40.29   32.27   18.92   15.62  14.20 -19.89  -19.20  -17.46  0.72 0.68  0.76   0.62

         - บราซิล          25.36   19.09   8.94    14.06  37.79 -24.75  -36.75  57.19  0.45 0.40  0.36    0.56

         - สเป็น           15.92   11.41   5.57    9.05   23.20 -28.35  -40.17  62.37  0.29 0.24  0.22    0.36

            รวมิ 20 รายการ  5,455.76 4,625.17 2,437.54 2,461.22 2.83 -15.22  -16.33  0.97  97.74 97.53  97.45  97.68

               อัื�น ๆ     126.05  117.11  63.80   58.50  -1.44 -7.09  -0.90   -8.31   2.26 2.47  2.55    2.32

              รวมิทั�งสิ�น  5,581.81 4,742.28 2,501.34 2,519.72 2.73 -15.04  -16.00  0.73  100 100  100   100
        ท่�มิา : ศูนย์เทคโนโลย่สารสนเทศและการสื�อีสาร ส�านักงานป็ลัดกระทรวิงพาณิชย์ โดยควิามีร่วิมีมีือีจากกรมีศุลกากร




        46
        46 July-August 2024
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53