Page 49 - E_Book_2024-04
P. 49

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แห้ล่งนำำาเข้า 20 อันำดับแร้กของไทยร้ายสินำคิ้า

                                               ผลิติภััณฑ์์ทำาจากพลาสติิก


                                 มิูลค่า : ล้านด้อัลลาร์สห้รัฐ   อััต้ราขยายต้ัว (%)           สัด้ส่วน (%)

               ประเทศ        2565   2566    2566    2567   2565 2566    2566     2567   2565 2566  2566    2567
                                          (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)  (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)  (มิ.ค.-มิิ.ย.) (มิ.ค.-มิิ.ย.)

          - จ่น            2,163.46 2,236.00 1,075.12 1,192.90 5.22 3.35  -0.70  10.95  42.99 46.49  44.76  48.40

          - ญ่�ป็ุ่น        855.22 761.01  394.33   342.93 -17.20 -11.02 -13.68  -13.03 16.99 15.82  16.42  13.91

          - มีาเลเซ่ย       308.20 245.66  130.00   124.71  -2.60 -20.29 -21.61  -4.07  6.12 5.11   5.41   5.06


          - สห้รัฐอีเมีริกา  273.18 252.79  134.77  117.88  5.92 -7.46  -1.95   -12.53  5.43 5.26   5.61   4.78

          - เวิ่ยดนามี      127.48 108.86   50.53   95.89   8.51 -14.61 -19.32   89.79  2.53 2.26   2.10   3.89

          - ไติ้ห้วิัน      230.70 215.81  103.81   95.25  10.33 -6.45  -10.33   -8.25  4.58 4.49   4.32   3.86

          - เกาห้ล่ใติ้     163.88 156.90   81.80   81.71  -13.63 -4.26  -10.26  -0.12  3.26 3.26   3.41   3.31

          - ไทย             121.76 127.16   61.55   58.86  -1.42 4.43   3.66     -4.37  2.42 2.64   2.56   2.39

          - เยอีรมีน่       123.21 118.18   61.22   54.20   0.75 -4.08  -0.99   -11.46  2.45 2.46   2.55   2.20

          - สิงคโป็ร์       93.90   77.09   42.13   48.18  -8.98 -17.90 -20.40   14.36  1.87 1.60   1.75   1.95

          - อีินโดน่เซ่ย    75.92   74.28   37.24   37.28  -13.76 -2.16  -6.49   0.12   1.51 1.54   1.55   1.51

          - อีินเด่ย        67.54   65.63   33.49   31.67   5.26 -2.84  -4.49    -5.44  1.34 1.36  1.39    1.28

          - ฟุิลิป็ป็ินส์   69.98   39.02   20.10   24.10  -19.07 -44.23 -49.67  19.90  1.39 0.81  0.84    0.98

          - อีิติาล่        45.03   41.43   20.85   20.42  11.13 -7.99  -13.45   -2.05  0.89 0.86  0.87    0.83


          - เบลเย่ยมี       39.23   35.27   19.37   18.20   1.03 -10.08 -17.35   -6.06  0.78 0.73  0.81    0.74
          - ฝ่รั�งเศส       25.91   24.78   11.94   13.53  -16.44 -4.38  -11.61  13.35  0.51 0.52  0.50    0.55


          - สห้ราชอีาณาจักร  30.36  32.87   20.59   11.57  10.35 8.26   31.74   -43.79  0.60 0.68  0.86    0.47

          - เมี็กซิโก       13.38   17.24   8.47     7.42  40.77 28.79  33.95   -12.35  0.27 0.36  0.35    0.30

          - สาธุารณรัฐเช็ก  16.62   15.60   8.18     6.99  -15.17 -6.12  -13.98  -14.58  0.33 0.32  0.34   0.28

          - อีอีสเติรเล่ย   15.14   10.28   5.01     6.72   -2.53 -32.09  -46.87  34.21  0.30 0.21  0.21   0.27

             รวมิ 20 รายการ  4,860.12 4,655.87 2,320.49 2,390.43 -1.81 -4.20  -7.30  3.01  96.57 96.79  96.60  96.98

                 อัื�น ๆ    172.81  154.21  81.58   74.49   5.11 -10.76  -8.80   -8.69  3.43 3.21   3.40   3.02

               รวมิทั�งสิ�น  5,032.93 4,810.08 2,402.07 2,464.92 -1.59 -4.43  -7.35  2.62  100 100  100     100
          ท่�มิา : ศูนย์เทคโนโลย่สารสนเทศและการสื�อีสาร ส�านักงานป็ลัดกระทรวิงพาณิชย์ โดยควิามีร่วิมีมีือีจากกรมีศุลกากร




                                                                                                         47
                                                                                                         47
                                                                                July-August 2024
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54