Page 54 - ฉบับที่ 5-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2567
P. 54
รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก
ประเทศค่�ค้าสู่ำาคัญของไทย่
2567 (ม.คุ. - ส.คุ.) 2567 (ม.คุ. - ส.คุ.)
อุ่นด้่บ ประเที่ศิ มูลี่คุ่า : ลี่้านด้อุลี่ลี่าร์สห้ร่ฐ อุ่ตราการขยายต่ว (%)
มูลี่คุ่าการคุ้า ส่งอุอุก นําเข้า ดุ้ลี่การคุ้า มูลี่คุ่าการคุ้า ส่งอุอุก นําเข้า ดุ้ลี่การคุ้า
1 จีนิ 75,164.16 23,539.62 51,624.55 -28,084.93 7.26 1.07 10.34 -19.52
2 สห์รััฐ์อเมีรัิกี่า 48,890.36 35,592.92 13,297.44 22,295.48 8.85 11.73 1.81 18.62
3 ญี�ป็ุ�นิ 34,381.71 15,486.11 18,895.59 -3,409.48 -9.88 -7.47 -11.76 27.12
4 ไติ้ห์วัันิ 17,700.64 3,153.29 14,547.35 -11,394.06 34.68 -0.57 45.90 -67.57
5 มีาเลเซึ่ีย 17,623.87 8,302.40 9,321.47 -1,019.07 3.88 4.15 3.63 0.37
6 สห์รััฐ์อาห์รัับเอมีิเรัติส์ 13,573.14 2,346.54 11,226.60 -8,880.05 13.58 9.87 14.38 -15.64
7 เวัียดุนิามี 13,550.63 7,532.12 6,018.52 1,513.60 7.74 3.13 14.12 -25.42
8 ออสเติรัเลีย 12,315.63 8,327.23 3,988.40 4,338.84 -7.66 6.24 -27.47 85.45
9 อินิโดุนิีเซึ่ีย 12,273.36 6,456.88 5,816.48 640.40 -0.46 -4.40 4.31 -45.63
10 สิงคโป็รั์ 11,907.51 6,881.28 5,026.23 1,855.05 -1.67 4.36 -8.87 72.00
11 อินิเดุีย 11,298.84 7,577.16 3,721.68 3,855.48 4.37 11.42 -7.54 38.92
12 ฮ่องกี่ง 10,714.47 7,310.04 3,404.44 3,905.60 23.99 8.18 80.72 -19.86
13 เกี่าห์ลีใติ้ 10,238.10 4,111.67 6,126.43 -2,014.77 0.69 -2.60 3.02 -16.76
14 ฟิลิป็ป็ินิส์ 7,167.12 4,991.42 2,175.69 2,815.73 -0.86 -3.46 5.67 -9.50
15 เยอรัมีนิี 7,160.91 3,474.97 3,685.94 -210.97 -3.86 12.93 -15.68 83.70
รวม 15 ประเที่ศิ 303,960.46 145,083.65 158,876.81 -13,793.16 4.86 3.87 5.78 -31.16
อุื�น 96,776.18 52,109.15 44,667.03 7,442.13 3.88 5.30 2.27 28.07
รวมที่่�งสิ�น 400,736.64 197,192.81 203,543.84 -6,351.03 4.62 4.24 4.99 -34.97
ที่่�มา : ศูนิย์เท่คโนิโลยีสารัสนิเท่ศและกี่ารัสื�อสารั สํานิักี่งานิป็ลัดุกี่รัะท่รัวังพีาณ์ิชย์ โดุยควัามีรั่วัมีมีือจากี่กี่รัมีศุลกี่ากี่รั
52
52 September-October 2024