Page 49 - ฉบับที่ 5-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2567
P. 49

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                              ตลาดสู่�งออก 20 อัน้ำดับัแรกของไทย่ราย่สู่ิน้ำค้า

                                                   ผลิตภััณฑ์์พื่ลาสู่ติก


                               มูลี่คุ่า : ลี่้านด้อุลี่ลี่าร์สห้ร่ฐ  อุ่ตราการขยายต่ว (%)    ส่ด้ส่วน (%)

               ประเที่ศิ   2565    2566   2566    2567  2565 2566      2566    2567   2565 2566    2566    2567
                                        (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)   (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)  (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)

          สห์รััฐ์อเมีรัิกี่า  875.23 806.58 486.77  662.96 17.36 -7.84  -19.27  36.20  19.19 19.40  17.94  22.51

          ญี�ป็ุ�นิ        763.39 710.48 480.07   459.54  -2.94 -6.93  -7.74   -4.28  16.73 17.09  17.69   15.60

          เวัียดุนิามี     259.56 241.12 154.12   155.32  -9.48 -7.10  -13.96  0.78   5.69  5.80   5.68    5.27


          ฟิลิป็ป็ินิส์    222.54 188.13 127.92   142.64  1.34 -15.46 -19.64  11.51   4.88  4.53   4.71    4.84

          จีนิ             217.59 206.40 129.13   138.81 -19.85 -5.15  -14.06  7.49   4.77  4.96   4.76    4.71

          อินิโดุนิีเซึ่ีย  202.65 189.21 122.30  137.53 -12.07 -6.63  -13.06  12.45  4.44  4.55   4.51    4.67

          มีาเลเซึ่ีย      212.95 189.01 124.96   121.69 20.08 -11.24 -16.53   -2.62  4.67  4.55   4.61    4.13

          อินิเดุีย        167.81 154.43 100.17   110.07  -1.65 -7.97  -15.51  9.88   3.68  3.71   3.69    3.74

          ออสเติรัเลีย     213.57 159.86 104.71   109.69  6.51 -25.15 -30.16   4.75   4.68  3.85   3.86    3.72

          สป็ป็. ลาวั      127.35 135.34  92.69   98.22   6.78  6.28  10.74    5.96   2.79  3.26   3.42    3.33

          เกี่าห์ลีใติ้    130.52 109.74  72.17   73.66  -10.67 -15.92 -27.52  2.06   2.86  2.64   2.66    2.50

          กี่ัมีพีูชา      128.59 111.30  78.01   70.77   2.42 -13.45 -13.30   -9.28  2.82  2.68   2.87    2.40

          เมีียนิมีา       94.29  89.79   65.07   52.35   9.28  -4.77  -6.56  -19.55  2.07  2.16   2.40    1.78

          สห์รัาชอาณ์าจักี่รั  75.48  75.32  49.30  50.65  6.67  -0.21  1.33   2.73   1.65  1.81   1.82    1.72


          ฮ่องกี่ง         49.95  52.92   33.91   48.22  -4.42  5.93   -4.44  42.19   1.10  1.27   1.25    1.64
          สิงคโป็รั์       63.22  60.35   40.00   41.45   0.79  -4.55  -9.32   3.64   1.39  1.45   1.47    1.41


          เมี็กี่ซึ่ิโกี่  53.83  60.84   38.07   37.36  20.83 13.03   2.92    -1.87  1.18  1.46   1.40    1.27

          เนิเธิ์อรั์แลนิดุ์  32.88  33.70  22.30  28.83  3.77  2.51   1.55   29.29   0.72  0.81   0.82    0.98

          แอฟรัิกี่าใติ้   35.85  40.74   28.28   28.48  -12.59 13.66  12.52   0.71   0.79  0.98   1.04    0.97

          บรัาซึ่ิล        44.81  40.12   29.16   25.02  29.12 -10.47  -0.12  -14.18  0.98  0.97   1.07    0.85

            รวม 20 รายการ 3,972.07 3,655.38 2,379.12 2,593.24 1.74 -7.97  -13.65  9.00  87.07 87.92  87.68  88.05

                อุื�น ๆ   589.61 502.10 334.43 351.96     3.40 -14.84 -19.35   5.24  12.93 12.08   12.32   11.95

              รวมที่่�งสิ�น  4,561.68 4,157.48 2,713.55 2,945.20 1.96 -8.86  -14.39  8.54  100.00 100.00 100.00 100.00

          ที่่�มา : ศูนิย์เท่คโนิโลยีสารัสนิเท่ศและกี่ารัสื�อสารั สํานิักี่งานิป็ลัดุกี่รัะท่รัวังพีาณ์ิชย์ โดุยควัามีรั่วัมีมีือจากี่กี่รัมีศุลกี่ากี่รั



                                                                                                         47
                                                                                                         47
                                                                       September-October 2024
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54