Page 47 - ฉบับที่ 5-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2567
P. 47

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                               แห่ล�งน้ำำาเข้า 20 อัน้ำดับัแรกของไทย่ราย่สู่ิน้ำค้า

                                               ผลิตภััณฑ์์ทำาจากพื่ลาสู่ติก


                               มูลี่คุ่า : ลี่้านด้อุลี่ลี่าร์สห้ร่ฐ  อุ่ตราการขยายต่ว (%)    ส่ด้ส่วน (%)

               ประเที่ศิ   2565   2566    2566    2567  2565 2566      2566   2567    2565 2566    2566    2567
                                        (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)   (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)  (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)

          จีนิ            2,163.46 2,236.00 1,463.47 1,641.18 5.22  3.35  -0.22  12.14  42.99 46.49  45.22  48.21

          ญี�ป็ุ�นิ       855.22 761.01 523.22   459.73 -17.20 -11.02 -12.20  -12.13  16.99 15.82  16.17   13.50

          มีาเลเซึ่ีย     308.20 245.66 170.65   171.50  -2.60 -20.29 -22.30   0.50   6.12  5.11   5.27    5.04


          สห์รััฐ์อเมีรัิกี่า  273.18 252.79 177.32  168.83  5.92  -7.46  -4.14  -4.79  5.43  5.26  5.48   4.96
          ไติ้ห์วัันิ     230.70 215.81 149.92   145.06 10.33 -6.45    -5.66  -3.24   4.58  4.49   4.63    4.26


          เวัียดุนิามี    127.48 108.86   70.37  124.91  8.51 -14.61 -15.36   77.50   2.53  2.26   2.17    3.67

          เกี่าห์ลีใติ้   163.88 156.90 108.02   111.02 -13.63 -4.26   -7.00   2.78   3.26  3.26   3.34    3.26

          ไท่ย            121.76 127.16   83.60   81.82  -1.42  4.43   5.09   -2.13   2.42  2.64   2.58    2.40

          เยอรัมีนิี      123.21 118.18   82.52   75.76  0.75  -4.08   0.86   -8.19   2.45  2.46   2.55    2.23

          สิงคโป็รั์       93.90  77.09   54.26   66.55  -8.98 -17.90 -20.70  22.67   1.87  1.60   1.68    1.95

          อินิโดุนิีเซึ่ีย  75.92  74.28  49.91   51.77  -13.76 -2.16  -6.27   3.74   1.51  1.54   1.54    1.52

          อินิเดุีย        67.54  65.63   46.39   46.08  5.26  -2.84   -3.03  -0.67   1.34  1.36   1.43    1.35

          ฟิลิป็ป็ินิส์    69.98  39.02   26.04   34.28  -19.07 -44.23 -51.08  31.64  1.39  0.81   0.80    1.01

          อิติาลี          45.03  41.43   28.76   27.71  11.13 -7.99  -12.12  -3.65   0.89  0.86   0.89    0.81

          เบลเยียมี        39.23  35.27   25.61   26.51  1.03 -10.08 -11.41    3.53   0.78  0.73   0.79    0.78

          ฝัรัั�งเศส       25.91  24.78   16.81   19.09  -16.44 -4.38  -6.13  13.54   0.51  0.52   0.52    0.56


          สห์รัาชอาณ์าจักี่รั  30.36  32.87  24.30  16.56  10.35 8.26  15.45  -31.85  0.60  0.68   0.75    0.49

          เมี็กี่ซึ่ิโกี่  13.38  17.24   10.46   10.68  40.77 28.79  15.23    2.09   0.27  0.36   0.32    0.31

          สาธิ์ารัณ์รััฐ์เช็กี่  16.62  15.60  11.20  10.53  -15.17 -6.12  -9.68  -5.99  0.33  0.32  0.35  0.31

          ออสเติรัเลีย     15.14  10.28   6.28    10.02  -2.53 -32.09 -45.22  59.64   0.30  0.21   0.19    0.29

            รวม 20 รายการ 4,860.12 4,655.87 3,129.11 3,299.60 -1.81 -4.20  -6.40  5.45  96.57 96.79  96.70  96.92

                อุื�น ๆ   172.79 154.21 106.92 104.86    5.11 -10.76 -10.82   -1.93   3.43  3.21   3.30    3.08

              รวมที่่�งสิ�น  5,032.92 4,810.08 3,236.03 3,404.46 -1.59 -4.43  -6.55  5.20  100.00 100.00 100.00 100.00

          ที่่�มา : ศูนิย์เท่คโนิโลยีสารัสนิเท่ศและกี่ารัสื�อสารั สํานิักี่งานิป็ลัดุกี่รัะท่รัวังพีาณ์ิชย์ โดุยควัามีรั่วัมีมีือจากี่กี่รัมีศุลกี่ากี่รั



                                                                                                         45
                                                                                                         45
                                                                       September-October 2024
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52