Page 48 - ฉบับที่ 5-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2567
P. 48

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                            ตลาดสู่�งออก 20 อัน้ำดับัแรกของไทย่ราย่สู่ิน้ำค้า

                                                     เมิ็ดพื่ลาสู่ติก


                             มูลี่คุ่า : ลี่้านด้อุลี่ลี่าร์สห้ร่ฐ  อุ่ตราการขยายต่ว (%)     ส่ด้ส่วน (%)

             ประเที่ศิ   2565    2566    2566    2567  2565 2566     2566    2567   2565 2566     2566    2567
                                       (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)   (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)  (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)

         จีนิ           3,133.38 2,501.99 1,671.11 1,477.91 -6.96 -20.15 -23.37  -11.56  29.33 28.18  27.72  25.18

         อินิเดุีย      1,162.45 1,122.85 803.25  743.19 13.61 -3.41  -2.68  -7.48  10.88 12.65   13.32   12.66

         อินิโดุนิีเซึ่ีย  1,018.11 836.56  553.08  619.08  -3.75 -17.83 -26.25  11.93  9.53  9.42  9.17  10.55


         ญี�ป็ุ�นิ       849.62  792.05  548.21  529.86  5.09  -6.78  -10.19  -3.35  7.95  8.92   9.09    9.03

         เวัียดุนิามี    960.32  681.92  454.89  494.72  -6.36 -28.99 -36.26  8.76   8.99  7.68   7.55    8.43

         ออสเติรัเลีย    337.25  362.34  241.53  240.61  -2.23  7.44  -4.70  -0.38   3.16  4.08   4.01    4.10

         สห์รััฐ์อเมีรัิกี่า  289.25  292.35  179.51  233.11  0.11  1.07  -18.48  29.86  2.71  3.29  2.98  3.97

         มีาเลเซึ่ีย     417.02  322.43  213.38  223.84  -3.16 -22.68 -29.80  4.90   3.90  3.63   3.54    3.81

         ฟิลิป็ป็ินิส์   303.74  235.83  160.67  171.64  -8.48 -22.36 -26.44  6.83   2.84  2.66   2.67    2.92

         เมีียนิมีา      223.05  178.50  129.51  110.90 44.39 -19.97 -20.71  -14.37  2.09  2.01   2.15    1.89

         เกี่าห์ลีใติ้   154.26  127.28  87.21   86.27  -16.08 -17.49 -24.08  -1.08  1.44  1.43   1.45    1.47

         ไติ้ห์วัันิ     170.76  121.88  82.65   83.74  -9.47 -28.63 -36.97   1.32   1.60  1.37   1.37    1.43

         บังกี่ลาเท่ศ    131.65  97.03   65.83   71.47  -21.23 -26.30 -38.39  8.56   1.23  1.09   1.09    1.22

         เนิเธิ์อรั์แลนิดุ์  91.58  79.52  55.61  71.38  -11.91 -13.18 -15.60  28.37  0.86  0.90  0.92    1.22


         กี่ัมีพีูชา     106.31  73.45   51.69   41.78  -13.28 -30.91 -33.98  -19.17  1.00  0.83  0.86    0.71
         ฮ่องกี่ง        59.53   50.95   32.36   40.99  -54.20 -14.41 -30.76  26.64  0.56  0.57   0.54    0.70


         ป็ากี่ีสถูานิ   70.47   49.41   31.71   40.26  -43.80 -29.89 -37.94  26.95  0.66  0.56   0.53    0.69

         นิิวัซึ่ีแลนิดุ์  52.47  39.71  28.18   37.10  -29.35 -24.32 -28.08  31.65  0.49  0.45   0.47    0.63

         แอฟรัิกี่าใติ้  67.19   64.40   46.14   34.94  4.08  -4.16  -6.56   -24.27  0.63  0.73   0.77    0.60

         สิงคโป็รั์      62.94   47.90   32.69   34.26  -24.12 -23.90 -32.09  4.82   0.59  0.54   0.54    0.58

          รวม 20 รายการ 9,661.36 8,078.36 5,469.21 5,387.04 -4.12 -16.38 -21.54  -1.50  90.45 91.00  90.72  91.80

              อุื�น ๆ   1,020.35 799.10 559.41 481.34 -13.01 -21.68 -26.17   -13.96  9.55  9.00   9.28    8.20

            รวมที่่�งสิ�น  10,681.71 8,877.46 6,028.61 5,868.38 -5.05 -16.89 -22.00  -2.66 100.00 100.00 100.00 100.00

        ที่่�มา : ศูนิย์เท่คโนิโลยีสารัสนิเท่ศและกี่ารัสื�อสารั สํานิักี่งานิป็ลัดุกี่รัะท่รัวังพีาณ์ิชย์ โดุยควัามีรั่วัมีมีือจากี่กี่รัมีศุลกี่ากี่รั



        46
        46 September-October 2024
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53