Page 46 - ฉบับที่ 5-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2567
P. 46

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก


                             แห่ล�งน้ำำาเข้า 20 อัน้ำดับัแรกของไทย่ราย่สู่ิน้ำค้า

                                                     เมิ็ดพื่ลาสู่ติก


                              มูลี่คุ่า : ลี่้านด้อุลี่ลี่าร์สห้ร่ฐ  อุ่ตราการขยายต่ว (%)    ส่ด้ส่วน (%)

              ประเที่ศิ   2565    2566   2566    2567  2565 2566      2566   2567    2565 2566    2566    2567
                                       (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)   (ม.คุ.-ส.คุ.)(ม.คุ.-ส.คุ.)  (ม.คุ.-ส.คุ.) (ม.คุ.-ส.คุ.)

         จีนิ            1,291.25 1,204.82 802.55  962.86  8.09  -6.69  -14.93  19.97  23.13 25.41  24.72  28.00

         ญี�ป็ุ�นิ        841.45 711.81 488.81  441.73  -5.18 -15.41 -14.69  -9.63  15.07 15.01   15.05   12.85

         เกี่าห์ลีใติ้    635.08 517.03 355.94  387.48  1.02 -18.59 -22.58    8.86  11.38 10.90   10.96   11.27


         สห์รััฐ์อเมีรัิกี่า  551.74 450.63 314.73  322.85  6.03 -18.33 -16.70  2.58  9.88  9.50  9.69    9.39

         มีาเลเซึ่ีย      431.63 361.51 246.45  247.72  -0.01 -16.25 -19.76   0.51   7.73  7.62   7.59    7.20

         สิงคโป็รั์       362.49 299.83 200.43  213.16  -5.99 -17.29 -22.95   6.35   6.49  6.32   6.17    6.20

         ไติ้ห์วัันิ      345.67 248.01 168.64  171.77  -1.28 -28.25 -34.59   1.86   6.19  5.23   5.19    4.99

         ซึ่าอุดุีอารัะเบีย  270.09 199.90 139.21  129.37 12.41 -25.99 -27.67  -7.07  4.84  4.22  4.29    3.76

         เยอรัมีนิี       155.39 134.60  94.90  100.53  -8.83 -13.38 -11.08   5.93   2.78  2.84   2.92    2.92

         เวัียดุนิามี     96.06  94.65   67.75   80.05  41.79 -1.46   4.09   18.16   1.72  2.00   2.09    2.33

         สห์รััฐ์อาห์รัับเอมีิเรัติส์ 72.07  70.62  46.72  43.23  -2.53 -2.01  -8.42  -7.49  1.29  1.49  1.44  1.26

         เบลเยียมี        63.40  57.50   42.85   40.49  -0.67 -9.31   -0.69  -5.50   1.14  1.21   1.32    1.18

         อินิเดุีย        48.18  55.52   39.83   38.03  26.39 15.23  23.64   -4.54   0.86  1.17   1.23    1.11

         อินิโดุนิีเซึ่ีย  64.44  43.34  31.47   34.48  19.46 -32.74 -30.24   9.58   1.15  0.91   0.97    1.00


         กี่าติารั์       48.33  35.24   25.46   32.13  -3.49 -27.07 -25.28  26.22   0.87  0.74   0.78    0.93
         เนิเธิ์อรั์แลนิดุ์  58.46  42.59  30.51  31.04  34.50 -27.15 -22.13  1.73   1.05  0.90   0.94    0.90


         ฝัรัั�งเศส       38.45  34.78   25.28   23.91  -0.96 -9.56   -4.15  -5.44   0.69  0.73   0.78    0.70

         อิติาลี          40.29  32.27   23.46   21.96  14.20 -19.89 -22.10  -6.40   0.72  0.68   0.72    0.64

         บรัาซึ่ิล        25.36  19.09   12.27   20.45  37.79 -24.75 -30.22  66.67   0.45  0.40   0.38    0.59

         สเป็นิ           15.92  11.41   7.68    12.10  23.20 -28.35 -33.73  57.67   0.29  0.24   0.24    0.35

           รวม 20 รายการ 5,455.76 4,625.17 3,164.94 3,355.34 2.83 -15.22 -18.30  6.02  97.74 97.53  97.47  97.57

               อุื�น ๆ   126.02 117.11   82.01   83.51  -1.44 -7.07  -6.63    1.83   2.26  2.47   2.53    2.43

             รวมที่่�งสิ�น  5,581.78 4,742.28 3,246.95 3,438.85 2.73 -15.04 -18.04  5.91  100.00 100.00 100.00 100.00

        ที่่�มา : ศูนิย์เท่คโนิโลยีสารัสนิเท่ศและกี่ารัสื�อสารั สํานิักี่งานิป็ลัดุกี่รัะท่รัวังพีาณ์ิชย์ โดุยควัามีรั่วัมีมีือจากี่กี่รัมีศุลกี่ากี่รั



        44
        44 September-October 2024
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51