Page 51 - ฉบับที่ 6-64-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
P. 51
ราคาเม็็ดพลาสติิกในประเทศ / Thai Domestic Polymer Prices
2020 2021
Type
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
ABS 75.50 74.50 78.50 85.50 88.50 88.50 87.50 85.50 86.50 88.50 88.50 88.50
AS 75.00 75.00 75.00 88.00 88.00 88.00 88.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00
BDS 100.00 100.00 100.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 108.00
GPPS 50.00 51.00 50.00 55.50 56.00 56.00 55.00 50.00 50.00 52.00 55.50 55.00
HIPS 53.50 51.00 54.00 64.00 64.00 63.50 63.00 59.50 59.00 61.00 64.50 66.50
HDPE Blow 41.50 41.50 41.50 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00
Film 41.50 41.50 41.50 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00
Inj 41.50 41.50 41.50 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00
Mono 41.50 41.50 41.50 48.00 49.00 47.50 46.75 47.00 47.00 47.00 49.50 53.00
LDPE Film 51.00 51.00 52.00 57.50 57.50 57.00 54.00 54.00 54.00 56.00 61.50 62.00
Inj 51.50 51.50 51.50 58.50 58.50 58.50 58.00 58.00 58.00 61.00 72.00 72.00
LLDPE Film 39.00 39.00 39.00 47.00 47.00 47.00 43.00 42.50 44.00 46.50 50.50 51.00
PA6 151.00 151.00 152.00 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PA66 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 195.00 195.00 195.00 205.00 205.00 205.00 205.00
PC Inj 140.00 140.00 140.00 140.00 150.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
PET 31.50 31.50 32.00 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 46.50 46.50
PMMA 109.00 109.00 109.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00
POM Copo 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 82.00 82.00 82.00 85.00 85.00 85.00
PP Copo 47.00 47.00 47.50 55.50 55.50 55.50 54.00 49.00 49.00 50.00 54.50 56.00
Inj 42.50 42.50 45.00 50.00 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00
Film 43.00 43.00 46.00 50.50 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00
Yarn 42.50 42.50 45.00 50.00 50.50 50.50 48.50 46.00 46.00 46.00 51.00 52.00
PU 170.00 170.00 170.00 195.00 195.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 220.00
PVC Inj 72.00 72.00 72.00 89.00 89.00 89.00 85.00 82.00 84.00 86.00 86.00 86.00
Unit Domestic : Baht / Kilogram (Cash)
หมาย่เหต้่ : ข้อม่ลน่�เป็็นข้อม่ลที่่�ใช้ในการด่่แนวโน้มราคาเม็ด่พลาสติิกเที่่านั�น ไม่ใช่ราคาที่่�ซ่�อขายจริง ราคาอาจม่การเป็ล่�ยนแป็ลงได่้ติลอด่เวลา
49
49
November-December 2021