Page 55 - ฉบับที่ 6-64-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
P. 55
รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก
แหล้�งินำาเข้าสัำาคัญ 20 อันดับแริกของิไทุ่ยริายปั้ริะเทุ่ศ
เ
เม็ดพัล้าสัต่ิกม็ดพัล้าสัต่ิก
มูลค่่า : ล้านั้เหร่ย่ญี่ อ้ต้ราขย่าย่ต้้ว (%) ส้ดีส่วนั้ (%)
อ้นั้ดี้บที่่� ป็ระเที่ศ 2563 2564 2563 2564 2563 2564
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
(ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.-ต้.ค่.) (ม.ค่.) (ม.ค่.)
1 จ่น 923.41 776.94 751.31 600.81 949.18 21.76 -15.86 -3.30 -9.61 57.98 19.28 17.86 19.29 18.89 21.01
2 ญ่�ป็ุ่น 867.85 804.78 680.77 544.64 748.35 13.78 -7.27 -15.41 -19.91 37.40 18.12 18.50 17.48 17.12 16.57
3 เกาห็ล่ใติ้ 541.91 435.13 401.42 326.41 534.35 9.40 -19.70 -7.75 -13.50 63.70 11.31 10.00 10.31 10.26 11.83
4 สห็รัฐอเมริกา 404.92 467.86 453.07 379.70 430.91 8.31 15.55 -3.16 -1.90 13.49 8.45 10.76 11.63 11.93 9.54
5 มาเลเซ่ย 379.02 350.43 318.91 264.09 358.16 18.74 -7.54 -8.99 -11.42 35.62 7.91 8.06 8.19 8.30 7.93
6 สิงคโป็ร์ 394.22 355.81 268.33 222.34 327.75 -0.40 -9.74 -24.59 -27.33 47.41 8.23 8.18 6.89 6.99 7.26
7 ไติ้ห็วัน 259.07 234.06 227.34 179.88 291.74 3.50 -9.65 -2.87 -8.41 62.19 5.41 5.38 5.84 5.65 6.46
8 ซาอุด่่อาระเบ่ย 222.88 183.07 148.32 122.00 198.32 11.92 -17.86 -18.98 -26.25 62.55 4.65 4.21 3.81 3.83 4.39
9 เยอรมน่ 149.80 137.40 132.40 110.09 144.65 8.50 -8.27 -3.64 -4.77 31.40 3.13 3.16 3.40 3.46 3.20
10 สห็รัฐอาห็รับเอมิเรติส์ 57.36 58.10 72.66 60.58 63.31 -5.80 1.29 25.06 19.84 4.50 1.20 1.34 1.87 1.90 1.40
11 เว่ยด่นาม 60.65 59.35 54.83 45.62 59.70 52.02 -2.14 -7.61 -10.04 30.86 1.27 1.36 1.41 1.43 1.32
12 เบลเย่ยม 54.99 45.98 42.83 36.83 51.67 16.16 -16.40 -6.84 -10.25 40.28 1.15 1.06 1.10 1.16 1.14
13 อินโด่น่เซ่ย 90.47 70.35 36.66 28.21 46.03 93.13 -22.23 -47.89 -56.37 63.16 1.89 1.62 0.94 0.89 1.02
14 กาติาร์ 51.59 39.96 31.49 25.96 43.38 11.89 -22.54 -21.20 -24.43 67.13 1.08 0.92 0.81 0.82 0.96
15 เนเธุอร์แลนด่์ 57.15 43.25 34.92 30.30 37.19 9.06 -24.32 -19.28 -19.48 22.76 1.19 0.99 0.90 0.95 0.82
16 ฝรั�งเศส 44.11 42.56 35.38 29.93 34.11 4.50 -3.51 -16.88 -20.25 13.99 0.92 0.98 0.91 0.94 0.76
17 อินเด่่ย 30.97 31.55 29.48 25.11 31.48 -2.17 1.85 -6.55 -2.62 25.33 0.65 0.73 0.76 0.79 0.70
18 อิติาล่ 26.83 39.07 38.88 34.01 29.84 15.82 45.61 -0.49 7.55 -12.26 0.56 0.90 1.00 1.07 0.66
19 สห็ราชอาณ์าจักร 20.00 19.67 18.35 15.00 22.20 11.90 -1.66 -6.71 -11.78 47.97 0.42 0.45 0.47 0.47 0.49
20 บราซิล 26.31 23.63 21.19 18.10 15.67 43.84 -10.19 -10.34 -15.21 -13.42 0.55 0.54 0.54 0.57 0.35
รวม 20 ราย่การ 4,663.5 4,219.0 3,798.5 3,099.6 4,418.0 13.21 -9.53 -9.97 -13.97 42.53 97.36 96.99 97.53 97.43 97.81
รวมอื�นั้ ๆ 126.5 130.8 96.2 81.8 98.8 14.95 3.41 -26.43 -26.86 20.84 2.64 3.01 2.47 2.57 2.19
รวมที่่กป็ระเที่ศ 4,789.99 4,349.73 3,894.74 3,181.39 4,516.82 13.25 -9.19 -10.46 -14.36 41.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่่�มา : ศ่นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสาร สำานักงานป็ลัด่กระที่รวงพาณ์ิชย์ โด่ยความร่วมม่อจากกรมศุลกากร
53
53
November-December 2021