Page 59 - ฉบับที่ 6-64-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
P. 59

รายงานสถิิติินำาเข้้า-ส่งออก

 สัินค้าสั�งิออก 20 อันดับแริกของิไทุ่ยจัากทุ่ั�ว่โล้ก







 มูลค่่า : ล้านั้เหร่ย่ญี่  อ้ต้ราขย่าย่ต้้ว (%)                                 ส้ดีส่วนั้ (%)

 อ้นั้ดี้บที่่�  ช้ื�อสินั้ค่้า  2563   2564   2563   2564                                     2563      2564
 2561  2562  2563  2561  2562  2563                           2561       2562       2563
  (ม.ค่.-ต้.ค่.)  (ม.ค่.-ต้.ค่.)      (ม.ค่.-ต้.ค่.)  (ม.ค่.-ต้.ค่.)                           (ม.ค่.)    (ม.ค่.)

 1  รถยนติ์ อุป็กรณ์์และส่วนป็ระกอบ  28,934.5  27,321.0  21,356.4  17,123.1  23,696.9  6.99  -5.58  -21.83  -26.81  38.39  11.44  11.09  9.22  8.89  10.64

 2  เคร่�องคอมพิวเติอร์ อุป็กรณ์์และส่วนป็ระกอบ  19,751.2  18,244.0  18,670.7  15,344.1  17,909.6  6.82  -7.63  2.34  2.07  16.72  7.81  7.41  8.06  7.97  8.04


 3  ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ยาง  11,022.1  11,233.9  12,115.3  9,814.0  12,187.6  7.48  1.92  7.85  6.41  24.19  4.36  4.56  5.23  5.10  5.47

 4  เม็ด่พลาสติิก  10,301.9  9,172.3  7,971.1  6,514.2  9,306.3  18.77  -10.97  -13.10  -15.88  42.86  4.07  3.72  3.44  3.38  4.18

 5  อัญมณ์่และเคร่�องป็ระด่ับ  11,986.2  15,691.0  18,208.9  16,896.5  8,183.3  -6.56  30.91  16.05  20.89  -51.57  4.74  6.37  7.86  8.77  3.67

 6  เคม่ภัณ์ฑ์์  9,178.3  7,587.3  6,732.2  5,523.4  7,988.5  23.03  -17.33  -11.27  -14.02  44.63  3.63  3.08  2.91  2.87  3.59

 7  นำ�ามันสำาเร็จร่ป็  9,311.7  7,323.6  5,345.2  4,384.1  7,124.6  29.64  -21.35  -27.01  -28.66  62.51  3.68  2.97  2.31  2.28  3.20

 8  แผู้งวงจรไฟฟ้า  8,333.4  7,589.2  7,154.5  5,847.5  6,939.6  0.80  -8.93  -5.73  -6.79  18.68  3.29  3.08  3.09  3.04  3.12

 9  เคร่�องจักรกลและส่วนป็ระกอบของเคร่�อง  8,202.3  7,333.3  6,561.0  5,332.2  6,676.6  8.30  -10.59  -10.53  -13.51  25.21  3.24  2.98  2.83  2.77  3.00

 10  เห็ล็ก เห็ล็กกล้าและผู้ลิติภัณ์ฑ์์  6,273.0  5,555.4  4,852.0  3,979.9  5,581.3  12.85  -11.44  -12.66  -15.81  40.24  2.48  2.26  2.09  2.07  2.51

 11  ผู้ลไม้สด่ แช่เย็น แช่แข็งและแห็้ง  2,656.4  3,647.7  4,088.0  3,617.7  5,449.3  17.05  37.32  12.07  12.61  50.63  1.05  1.48  1.76  1.88  2.45

 12  เคร่�องป็รับอากาศและส่วนป็ระกอบ  5,365.5  5,496.3  5,252.7  4,365.4  5,388.9  11.32  2.44  -4.43  -7.26  23.44  2.12  2.23  2.27  2.27  2.42

 13  ยางพารา  4,602.1  4,142.4  3,524.8  2,703.0  4,578.3  -23.61  -9.99  -14.91  -23.12  69.38  1.82  1.68  1.52  1.40  2.06


 14  ผู้ลิติภัณ์ฑ์์พลาสติิก  4,274.5  4,197.1  4,000.4  3,311.5  3,723.2  9.56  -1.81  -4.69  -6.01  12.43  1.69  1.70  1.73  1.72  1.67
 15  เคร่�องใช้ไฟฟ้าและส่วนป็ระกอบอ่�น ๆ  3,826.9  3,891.9  3,733.0  3,005.9  3,533.1  1.55  1.70  -4.08  -6.61  17.54  1.51  1.58  1.61  1.56  1.59


 16  เคร่�องยนติ์สันด่าป็ภายในแบบล่กส่บและ  5,254.6  4,491.9  3,668.7  3,083.2  3,394.2  21.66  -14.51  -18.33  -16.83  10.08  2.08  1.82  1.58  1.60  1.52

 17  ผู้ลิติภัณ์ฑ์์มันสำาป็ะห็ลัง  3,115.6  2,607.5  2,678.8  2,204.0  3,220.9  10.38  -16.31  2.73  -2.69  46.14  1.23  1.06  1.16  1.14  1.45

 18  รถจักรยานยนติ์และส่วนป็ระกอบ  2,116.1  2,534.3  2,562.7  2,075.6  3,094.7  2.86  19.76  1.12  4.03  49.10  0.84  1.03  1.11  1.08  1.39

 19  ที่องแด่งและของที่ำาด่้วยที่องแด่ง  2,118.0  2,102.7  2,232.1  1,791.7  2,918.4  12.93  -0.72  6.15  2.32  62.89  0.84  0.85  0.96  0.93  1.31

 20  อาห็ารที่ะเลกระป็�องและแป็รร่ป็  3,893.2  3,774.6  3,904.3  3,288.8  2,846.0  3.74  -3.04  3.43  4.11  -13.46  1.54  1.53  1.69  1.71  1.28

 รวม 20 ราย่การ  160,517.4 153,937.7 144,612.8 120,205.7 143,741.4  7.77  -4.10  -6.06  -7.65  19.58  63.46  62.51  62.43  62.41  64.53

 อื�นั้ ๆ  92,439.6  92,331.1  87,021.3  72,393.0  78,995.0  5.42  -.12  -5.75  -6.32  9.12  36.54  37.49  37.57  37.59  35.47

 รวมที่้�งสิ�นั้  252,957.0 246,268.8 231,634.1 192,598.7 222,736.4  6.90  -2.64  -5.94  -7.15  15.65  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 ที่่�มา : ศ่นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสาร สำานักงานป็ลัด่กระที่รวงพาณ์ิชย์ โด่ยความร่วมม่อจากกรมศุลกากร


                                                                                                         57
                                                                                                         57
                                                                     November-December 2021
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64