Page 62 - ฉบับที่ 6-64-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
P. 62

ต่ล้าดสั�งิออก 20 อันดับแริกของิไทุ่ยริายปั้ริะเทุ่ศ


        ผู้ล้
        ผู้ล้ิต่ภัณฑ์์พัล้าสัต่ิกิต่ภัณฑ์์พัล้าสัต่ิก


                                                                               มูลค่่า : ล้านั้เหร่ย่ญี่                                       อ้ต้ราขย่าย่ต้้ว (%)                                     ส้ดีส่วนั้ (%)

          อ้นั้ดี้บที่่�          ป็ระเที่ศ                                                      2563        2564                                              2563       2564                                        2563      2564
                                                             2561        2562        2563                                      2561      2562       2563                             2561       2562       2563
                                                                                               (ม.ค่.-ต้.ค่.)  (ม.ค่.-ต้.ค่.)                                 (ม.ค่.-ต้.ค่.)  (ม.ค่.-ต้.ค่.)                          (ม.ค่.)    (ม.ค่.)

            1     ญ่�ป็ุ่น                                   827.29     801.68      744.36      620.92      657.08            11.16      -3.10      -7.15      -8.76       5.82      19.35      19.10      18.61      18.75     17.65

            2     สห็รัฐอเมริกา                              490.18     567.92      657.24      547.42      628.53            18.51      15.86      15.73      15.78      14.82      11.47      13.53      16.43      16.53     16.88


            3     เว่ยด่นาม                                  237.77     252.29      243.26      196.14      235.61            13.36       6.11      -3.58      -5.92      20.13       5.56       6.01      6.08       5.92       6.33

            4     จ่น                                        269.88     260.88      275.97      227.91      227.30             8.14      -3.34      5.79       7.44        -0.27      6.31       6.22      6.90       6.88       6.10

            5     อินโด่น่เซ่ย                               245.26     223.39      172.04      141.62      192.36             8.34      -8.92      -22.99     -24.14     35.83       5.74       5.32      4.30       4.28       5.17

            6     ฟิลิป็ป็ินส์                               201.81     216.54      209.42      179.74      183.02            21.17       7.30      -3.29      -0.83       1.82       4.72       5.16      5.24       5.43       4.92

            7     ออสเติรเล่ย                                205.90     183.16      184.13      152.31      169.30             -8.78     -11.04     0.53       -0.66      11.15       4.82       4.36      4.60       4.60       4.55

            8     มาเลเซ่ย                                   199.82     186.29      149.98      119.70      143.56             7.05      -6.77      -19.49     -24.53     19.93       4.67       4.44      3.75       3.61       3.86

            9     อินเด่่ย                                   145.63     148.07      135.22      107.38      138.61            16.57       1.68      -8.68      -13.57     29.08       3.41       3.53      3.38       3.24       3.72

            10    เกาห็ล่ใติ้                                104.09      97.55      115.72       95.44      119.91            11.55      -6.28      18.63      18.77      25.63       2.44       2.32      2.89       2.88       3.22

            11    กัมพ่ชา                                    173.25     154.89      121.64       99.46      104.57            16.06      -10.59     -21.47     -24.81      5.13       4.05       3.69      3.04       3.00       2.81

            12    ลาว                                        101.41      97.89      100.24       80.61      100.33            17.49      -3.47      2.41       0.69       24.46       2.37       2.33      2.51       2.43       2.69

            13    เม่ยนมา                                    101.06     108.42       96.19       80.87       69.10             1.48       7.28      -11.28     -10.06     -14.55      2.36       2.58      2.40       2.44       1.86


            14    สห็ราชอาณ์าจักร                            93.77       84.59       76.55       65.20       59.26             -1.41     -9.79      -9.51      -9.88       -9.11      2.19       2.02      1.91       1.97       1.59
            15    สิงคโป็ร์                                  62.75       59.12       56.70       47.28       52.45             1.43      -5.80      -4.08      -4.92      10.92       1.47       1.41      1.42       1.43       1.41


            16    ฮ่องกง                                     48.27       43.52       38.43       31.36       43.55             -9.80     -9.84      -11.69     -14.71     38.87       1.13       1.04      0.96       0.95       1.17

            17    เม็กซิโก                                   37.05       36.58       29.84       23.61       36.63             -3.65     -1.27      -18.42     -23.57     55.12       0.87       0.87      0.75       0.71       0.98

            18    ไติ้ห็วัน                                  44.62       41.57       41.55       34.68       36.40             5.12      -6.84      -0.05      0.00        4.95       1.04       0.99      1.04       1.05       0.98

            19    แอฟริกาใติ้                                37.82       30.93       26.73       20.87       33.20             -6.76     -18.23     -13.56     -21.84     59.06       0.88       0.74      0.67       0.63       0.89

            20    เยอรมน่                                    38.25       36.93       28.96       24.69       32.09             1.09      -3.46      -21.57     -17.35     29.95       0.89       0.88      0.72       0.75       0.86

         รวม 20 ราย่การ                                     3,665.9     3,632.2     3, 504.2    2,897.2     3,262.8            9.57       -.92      -3.53      -4.75      12.62      85.76      86.54      87.60     87.49      87.63

         รวมอื�นั้ ๆ                                         608.6       564.9       496.2       414.3       460.4             9.47      -7.18     -12.15      -13.95     11.13      14.24      13.46      12.40     12.51      12.37

         รวมที่่กป็ระเที่ศ                                  4,274.46   4,197.08    4,000.40    3,311.49    3,723.24            9.56      -1.81      -4.69      -6.01      12.43      100.00    100.00     100.00     100.00     100.00

        ที่่�มา : ศ่นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสาร สำานักงานป็ลัด่กระที่รวงพาณ์ิชย์ โด่ยความร่วมม่อจากกรมศุลกากร


        60
        60 November-December 2021
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67